Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | 1. Stecker | 2. Stecker | Kabeltyp | Temperaturberich | Kabellänge | Material - Isolierung | Drahtmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT3261 | 18.8000 | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 33vac, 70VDC | Schwarz und Rot | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | BNC Zu Banane | 2 a | BNC, Männlicher Stecker | Alligatorclip, Isolier (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 9,8 "250,00 mm) | Silikon | 21 Awg | |||
![]() | BU-1150-C-24-0 | 34.5500 | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Mueller Electric Co. | Bu | Schüttgut | Aktiv | 300 VAC | BU-1150 | Schwarzes Kabel, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | BNC Zugber, Haken | BNC, Männlicher Stecker | Mini -Haken (2) | RG-58C/U | - - - | 24,0 "(609,60 mm) | Nylon | - - - | |||
![]() | CT3255 | 13.6000 | ![]() | 2830 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 33vac, 70VDC | Schwarz und Rot | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 2 | BNC Zu Drahtleitungen | 6 a | BNC, Männlicher Stecker | Kabelblei | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 9,8 "250,00 mm) | Silikon | 21 Awg | |||
![]() | CT2435-200-2 | 26.7500 | ![]() | 7717 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 33vac, 70VDC | CT2435 | Schwarzes Kabel, Rotes BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | 5187-C-24 | 27.4900 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Pomona -elektronik | Minigrabber® 5187 | Schüttgut | Aktiv | 300 VAC | 5187 | Schwarzes Kabel, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 5 | BNC Zugber, Haken | BNC, Männlicher Stecker | Mini -Haken (2) | RG-58C/U | 50 ° C (50 ° C) | 24,0 "(609,60 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | EM4777-K-60# | 49.1900 | ![]() | 4633 | 0.00000000 | Pomona -elektronik | Micrograbber® 4777 | Schüttgut | Aktiv | 150 VAC | EM4777 | Schwarzes Kabel, Schwarze und Rote Kabel | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | BNC Zugber, Haken | BNC, Männlicher Stecker | Mikrohaken (2) | RG-174/U | 50 ° C (50 ° C) | 60,0 "(1524,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 20 AWG | |||
![]() | CT2425-200-2 | 27.7500 | ![]() | 5479 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 500V | CT2425 | Schwarzes Kabel, Rotes BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Shanted (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | 4970-18 | 17.2900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Pomona -elektronik | 4970 | Schüttgut | Aktiv | 500vac | 4970 | Schwarz und Rot | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1916054 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | BNC Zu Drahtleitungen | BNC, Männlicher Stecker | Kabelblei | - - - | 55 ° C) | 18,0 "(457,20 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 20 AWG | ||
![]() | CT2424-200-6 | - - - | ![]() | 2770 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 500V | CT2424 | Schwarzes Kabel, Blau BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstecker, Single (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2432-100-5 | - - - | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 33vac, 70VDC | CT2432 | Schwarzes Kabel, Grüne BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Alligator | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Alligatorclip, Isolier (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CC-21 | 14.0000 | ![]() | 51 | 0.00000000 | B & K Präzision | CC | Tasche | Aktiv | 500V | Schwarz und Rot | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3a992a | 8544.20.0000 | 1 | BNC Zu Alligator | BNC, Männlicher Stecker | Alligatorclip, Isolier (2) | RG-58C/U | - - - | 40,0 "(1016,00 mm) | - - - | - - - | ||||
![]() | CT2587-100-6 | 25.9000 | ![]() | 5939 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 500V | CT2587 | Schwarzes Kabel, Blau BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT3874-100-4 | 38.2000 | ![]() | 1947 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 600 V, 1000 V. | CT3874 | Schwarzes Kabel, Gelb, BNC, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2426-200-4 | - - - | ![]() | 5660 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 500V | CT2426 | Schwarzes Kabel, Gelb, BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Shanted (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | 5343-c-60 | 34.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pomona -elektronik | 5343 | Schüttgut | Aktiv | 30VAC, 60VDC | 5343 | Schwarzes Kabel, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 2 | BNC Zu Banane | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Shanted - Retractable (2) | RG-58C/U | 50 ° C (50 ° C) | 60,0 "(1524,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | CC-150 | - - - | ![]() | 4786 | 0.00000000 | B & K Präzision | - - - | Kasten | Veraltet | - - - | Schwarz | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | BNC Zu Bnc | BNC, Männlicher Stecker | BNC, Männlicher Stecker | RG-58C/U | - - - | 48,0 "(1219,20 mm) | - - - | - - - | |||||
![]() | CT2439-200-4 | 27.2000 | ![]() | 3530 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 33vac, 70VDC | CT2439 | Schwarzes Kabel, Gelb, BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zugber, Haken | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Mini -Haken (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2425-200-5 | 27.7500 | ![]() | 2231 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 500V | CT2425 | Schwarzes Kabel, Grüne BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Shanted (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2440-100-9 | - - - | ![]() | 5788 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 33vac, 70VDC | CT2440 | Schwarzes Kabel, Weiße BNC, Schwarze und Rote Leitungen | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zugber, Haken | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Mini -Haken (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2440-100-2 | - - - | ![]() | 4519 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 33vac, 70VDC | CT2440 | Schwarzes Kabel, Rotes BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zugber, Haken | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Mini -Haken (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2984-100-5 | - - - | ![]() | 8600 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 500V | CT2984 | Schwarzes Kabel, Grüne BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2425-100-5 | 25.0500 | ![]() | 5201 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 500V | CT2425 | Schwarzes Kabel, Grüne BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Shanted (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2432-200-2 | - - - | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 33vac, 70VDC | CT2432 | Schwarzes Kabel, Rotes BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Alligator | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Alligatorclip, Isolier (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2435-100-4 | 23.6500 | ![]() | 5610 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 33vac, 70VDC | CT2435 | Schwarzes Kabel, Gelb, BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2587-100-5 | 25.9000 | ![]() | 9642 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 500V | CT2587 | Schwarzes Kabel, Grüne BNC, Schwarze und Rote Kabel | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | 4531-C-60 | 29.8900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Pomona -elektronik | 4531 | Schüttgut | Aktiv | 150 VAC | 4531 | Schwarzes Kabel, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 5 | BNC Zu Alligator | BNC, Männlicher Stecker | Alligatorclip, Isolier (2) | RG-58C/U | 50 ° C (50 ° C) | 60,0 "(1524,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 20 AWG | ||||
![]() | BU-1150-C-48-0 | 37.3300 | ![]() | 3459 | 0.00000000 | Mueller Electric Co. | Bu | Schüttgut | Aktiv | 300 VAC | BU-1150 | Schwarzes Kabel, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | BNC Zugber, Haken | BNC, Männlicher Stecker | Mini -Haken (2) | RG-58C/U | - - - | 48,0 "(1219,20 mm) | Nylon | - - - | |||
![]() | CT2432-200-9 | - - - | ![]() | 3991 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Veraltet | 33vac, 70VDC | CT2432 | Schwarzes Kabel, Weiße BNC, Schwarze und Rote Leitungen | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Alligator | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Alligatorclip, Isolier (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT3874-100-0 | 38.2000 | ![]() | 3009 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 600 V, 1000 V. | CT3874 | Schwarzes Kabel, Schwarzes BNC, Schwarze und Rote Kabel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 39,4 "(1000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||
![]() | CT2587-200-9 | 29.5500 | ![]() | 5419 | 0.00000000 | Cal Testelektronik | Cal -Test | Schüttgut | Aktiv | 500V | CT2587 | Schwarzes Kabel, Weiße BNC, Schwarze und Rote Leitungen | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | BNC Zu Banane | 3 a | BNC, Männlicher Stecker | Bananenstopf, Single, Stapelbar (2) | - - - | 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° C) | 78,7 "(2000,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus