Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Farbe | Blei -Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Linsenstil | Linsengrö | Spannungsbewertung | MSCP (Mittlere Sphärische Kerzenglab) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WW-2TAB-2 | - - - | ![]() | 4651 | 0.00000000 | Interlight | Projektion, Bühlenstudio, ANSI, Code -glühbirnen | Kasten | Aktiv | Einzüge - Einzelkontakt | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-2TAB-2 | Ear99 | 1 | T-3 / Basis: R7S / RX7 | 240 V | ||||||
![]() | WW-Afue-4 | - - - | ![]() | 7359 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, DETKToren-Deuterium / L2D2 | Kasten | Aktiv | Deuterium | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-afue-4 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | Ww-aeqg-0 | - - - | ![]() | 3242 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-aeqg-0 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | WW-Aguj-5 | - - - | ![]() | 6169 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, Detektoren Halogen / Wolfram | Kasten | Aktiv | Halogen / Wolfram | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-Aguj-5 | Ear99 | 1 | T-4/Basis: G6.35/GY6.35/GZ6.35 | 24 v | |||||
![]() | WW-Abeq-2 | - - - | ![]() | 9794 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-Abeq-2 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | Ww-ajf0-9 | - - - | ![]() | 3661 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-AJF0-9 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | WW-7Y37-3 | - - - | ![]() | 7988 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, DETKToren-Deuterium / L2D2 | Kasten | Aktiv | Deuterium | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-7Y37-3 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | WW-7TSB-8 | - - - | ![]() | 5113 | 0.00000000 | Interlight | Projektion, Bühlenstudio, ANSI, Code -glühbirnen | Kasten | Aktiv | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-7TSB-8 | Ear99 | 1 | MR-16 / Basis: GX7.9 | 21V | ||||||
![]() | Ww-8v0j-9 | - - - | ![]() | 8006 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, DETKToren-Deuterium / L2D2 | Kasten | Aktiv | Deuterium | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-8v0j-9 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | Ww-ab75-5 | - - - | ![]() | 4339 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-Ab75-5 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | H16 | 8.1700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | CEC -INDUSTRIE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Halogen | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4895-H16 | Ear99 | 8539.21.2000 | 1 | T-3.5 / Basis: PGJ19-3 | 12V | 39.7 | |||||
![]() | WW-A8RE-8 | - - - | ![]() | 6780 | 0.00000000 | Interlight | Lighting-Incandescent | Kasten | Aktiv | Guhbirnen | - - - | Mittelschraube | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-A8RE-8 | Ear99 | 1 | R-14 / Basis: E26 | 120 v | ||||
![]() | Ww-adf0-2 | - - - | ![]() | 3923 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung (Hochintensitätsentladung) | Kasten | Aktiv | Metallhalogenid | Gewindestift | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-adf0-2 | Ear99 | 1 | Basis: SFC15.5 | 100V | |||||
![]() | 7354 | 1.6300 | ![]() | 3601 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Tasche | Nicht für Designs | Guhbirnen | Klar | Midget Groove | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | CM7354 | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 3/4 | 12V | 0,12 | |
![]() | WW-7Sry-3 | - - - | ![]() | 9303 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung | Kasten | Aktiv | Fluoreszierend | - - - | 4 Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-7Sry-3 | Ear99 | 1 | - - - | T-9 / Basis: G10Q-4 | ||||
![]() | 2pak: ww-7vwf-4 | - - - | ![]() | 1115 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntungsminiatur | Kasten | Aktiv | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | T-1.2 / Basis: G2.54 | 6v | |||||||
![]() | Ww-adf1-7 | - - - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung (Hochintensitätsentladung) | Kasten | Aktiv | Metallhalogenid | Gewindestift | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-adf1-7 | Ear99 | 1 | Basis: SFC15.5 | 100V | |||||
![]() | Ww-7zdh-1 | - - - | ![]() | 5412 | 0.00000000 | Interlight | Projektion, Bühlenstudio, ANSI, Code -glühbirnen | Kasten | Aktiv | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-7ZDH-1 | Ear99 | 1 | MR-14 / Basis: GX7.9 | 24 v | ||||||
![]() | Ww-7qy0-0 | - - - | ![]() | 6093 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung (Hochintensitätsentladung) | Kasten | Aktiv | Metallhalogenid | Mogulsschraube | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-7qy0-0 | Ear99 | 1 | Ed-28 / base: e39 | ||||||
![]() | WW-A68S-9 | - - - | ![]() | 4000 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-A68S-9 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | Ww-adg3-0 | - - - | ![]() | 7745 | 0.00000000 | Interlight | Leuchtend-Roting-Geworeinig / Reinig | Kasten | Aktiv | Ultraviolett (UV) | 4 Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-adg3-0 | Ear99 | 1 | Basis: B22-i | ||||||
![]() | 2pak: ww-ah93-7 | - - - | ![]() | 6474 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung | Kasten | Aktiv | Fluoreszierend | - - - | 4 Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | - - - | T-5 / Basis: 2G11 | |||||
![]() | 30pak: ww-8689-7 | - - - | ![]() | 7545 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung | Kasten | Aktiv | Fluoreszierend | - - - | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | - - - | T-8 / Basis: G13 | |||||
![]() | PR3 | 7.0800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | CEC -INDUSTRIE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Miniaturflansch | - - - | Nicht Anwendbar | 4895-PR3 | Ear99 | 8539.29.2500 | 1 | B-3,5 / Basis: P13.5s | 3,57 v | 1.5 | ||||||
![]() | Ww-ah6u-1 | - - - | ![]() | 2221 | 0.00000000 | Interlight | Flichthalogen | Kasten | Aktiv | Halogen | - - - | Mittelschraube | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-ah6u-1 | Ear99 | 1 | - - - | Par-38 / Basis: E26 | 120 v | |||
![]() | WW-87HB-4 | - - - | ![]() | 5188 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, DETKToren-Deuterium / L2D2 | Kasten | Aktiv | Deuterium | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-87HB-4 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | WW-7JZT-5 | - - - | ![]() | 5306 | 0.00000000 | Interlight | Flichthalogen | Kasten | Aktiv | Halogen | - - - | Präfokus des Readten Winkels | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-7JZT-5 | Ear99 | 1 | - - - | T-4 / Basis: PGJ19-2 | 12V | |||
![]() | 307 | 15.8900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | CEC -INDUSTRIE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Bajonett - Einzelkontakt | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4895-307 | Ear99 | 8539.29.2500 | 1 | S-8 / Basis: Ba15s | 28 v | 21 | |||||
![]() | Ww-ac5y-7 | - - - | ![]() | 3078 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-AC5Y-7 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 5210345 | - - - | ![]() | 1089 | 0.00000000 | Dialight | 521 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Guhbirnen | Klar | Midget Flansch | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 3/4 | 6v |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus