Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Grundproduktnummer | Farbe | Blei -Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Linsenstil | Linsengrö | Spannungsbewertung | MSCP (Mittlere Sphärische Kerzenglab) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ww-8uz0-7 | - - - | ![]() | 9118 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, Detektoren Halogen / Wolfram | Kasten | Aktiv | Halogen / Wolfram | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-8UZ0-7 | Ear99 | 1 | T-3 / Basis: G4 / GZX4 | 12V | ||||||
![]() | WW-AUS2-3 | - - - | ![]() | 2052 | 0.00000000 | Interlight | Flichthalogen | Kasten | Aktiv | Halogen | - - - | Einzüge - Einzelkontakt | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-AUS2-3 | Ear99 | 1 | - - - | T-4 / Basis: R7S / RX7 | 30,3 v | ||||
![]() | WW-908D-1 | - - - | ![]() | 8983 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung (Hochintensitätsentladung) | Kasten | Aktiv | Metallhalogenid | Mittelschraube | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-908D-1 | Ear99 | 1 | Ed-17 / base: e26 | |||||||
![]() | WW-A4K5-7 | - - - | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-A4K5-7 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | Ww-a7e0-7 | - - - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-a7e0-7 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | 10pak: ww-82ef-2 | - - - | ![]() | 6574 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntungsminiatur | Kasten | Aktiv | Bajonett - Doppelkontakt | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | G-6 / Basis: Ba15d | 13V | ||||||||
![]() | Ww-866b-2 | - - - | ![]() | 1544 | 0.00000000 | Interlight | Spekrophotometer HPLC, Detektoren Halogen / Wolfram | Kasten | Aktiv | Halogen / Wolfram | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-866B-2 | Ear99 | 1 | T-4/Basis: G6.35/GY6.35/GZ6.35 | 24 v | ||||||
![]() | WW-7SGJ-5 | - - - | ![]() | 1331 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung (Hochintensitätsentladung) | Kasten | Aktiv | Metallhalogenid | Medium BI-Post | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-7SGJ-5 | Ear99 | 1 | T-9 / Basis: G22 | 95 V | ||||||
![]() | Ww-ahxu-2 | - - - | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-ahxu-2 | Ear99 | 1 | |||||||||
1869 | 0,3914 | ![]() | 2121 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - - - | Kasten | Aktiv | Guhbirnen | Klar | Kabelanschluss | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 3/4 | 10V | 0,004 | ||||
![]() | Ww-8661-0 | - - - | ![]() | 8154 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntung | Kasten | Aktiv | Fluoreszierend | - - - | 4 Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-8661-0 | Ear99 | 1 | - - - | T-9 / Basis: G10Q-4 | |||||
![]() | 28 MB-10PK | - - - | ![]() | 9109 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Tasche | Abgebrochen bei Sic | Guhbirnen | Klar | Miniatur -bajonett | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 10 | Rund MIT Flachem Top | T-2 | 28 v | 1600 | |||
![]() | Ww-7urx-6 | - - - | ![]() | 9991 | 0.00000000 | Interlight | Flichthalogen | Kasten | Aktiv | Halogen | - - - | Bajonett - Einzelkontakt | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-ww-7urx-6 | Ear99 | 1 | - - - | T-4 / Basis: Ba15s | 12,8 v | ||||
![]() | HNW21-HW01 | - - - | ![]() | 1108 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - - - | Kasten | Veraltet | Guhbirnen | Klar | Neo-Kedge | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3050 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-2 | 14V | |||||
![]() | 6psb | - - - | ![]() | 3600 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - - - | Kasten | Veraltet | Guhbirnen | Klar | Telefonschlitten Basis Typ 5 Standard | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund MIT Flachem Top | T-2 | 6v | 0,12 | |||
![]() | 6838-1001-10PK | - - - | ![]() | 3639 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||
![]() | XPR19 | 24.6400 | ![]() | 112 | 0.00000000 | CEC -INDUSTRIE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Miniaturflansch | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 4895-XPR19 | Ear99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / Basis: P13.5s | 19.2V | 13.8 | |||||||
![]() | 8384 | 0,4501 | ![]() | 2783 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - - - | Kasten | Aktiv | Guhbirnen | Klar | Zwergscheraube | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 3/4 | 28 v | 0,2 | |||
![]() | Ww-96xy-1 | - - - | ![]() | 9043 | 0.00000000 | Interlight | Flichthalogen | Kasten | Aktiv | Halogen | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-96xy-1 | Ear99 | 1 | - - - | T-4.5 / Basis: x514 | 24 v | |||||
![]() | 7371 | 0,4222 | ![]() | 4998 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - - - | Kasten | Aktiv | Guhbirnen | Klar | Radial - bi -pin | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 7371JK | Ear99 | 8539.29.3050 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 3/4 | 12V | 0,12 | ||
![]() | Ww-aba9-0 | - - - | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Interlight | LCD DLP -projektor -tv -Lampen | Kasten | Aktiv | DLP -Projektorlampe | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-Aba9-0 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | 2114 | 0,3131 | ![]() | 1812 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | - - - | Kasten | Aktiv | Guhbirnen | Klar | Kabelanschluss | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2114JK | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 1/4 | 6v | 0,13 | ||
![]() | CM1864-10PK | - - - | ![]() | 8464 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Tasche | Aktiv | Guhbirnen | CM1864 | Klar | Miniatur -bajonett | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 10 | Rund Mit Gewölbter Ober | T-3 1/4 | 28 v | 3 | ||
![]() | WW-90AW-8 | - - - | ![]() | 7040 | 0.00000000 | Interlight | Projektion, Bühlenstudio, ANSI, Code -glühbirnen | Kasten | Aktiv | Bi-Pin | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3465-WW-90AW-8 | Ear99 | 1 | T-6 / Basis: GX6.35 / GU6.35 | 36 v | |||||||
![]() | CM1308-10PK | - - - | ![]() | 8904 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Guhbirnen | - - - | Bajonett | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 10 | Rund Mit Gewölbter Ober | B-6 | 28 v | 16 | ||||
![]() | 51 | 0,4853 | ![]() | 4944 | 0.00000000 | JKL Components Corp. | G-3.5 | Kasten | Aktiv | Guhbirnen | Klar | Miniatur -bajonett | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 51JK | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RG-3 1/2 | 7,5 v | 1 | ||
![]() | 2pak: ww-81zl-5 | - - - | ![]() | 7233 | 0.00000000 | Interlight | BeleUteuntungsminiatur | Kasten | Aktiv | Bajonett - Einzelkontakt | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | G-3.5 / Basis: Ba9s | 14V | ||||||||
![]() | 7022 | - - - | ![]() | 7823 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Tasche | Veraltet | Guhbirnen | Klar | Radial - bi -pin .050 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | CM7022 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-1 | 5v | 0,03 | |||
![]() | 2470x | - - - | ![]() | 6397 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Tasche | Veraltet | Guhbirnen | Klar | Keil | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.29.3060 | 5.000 | Rund Mit Gewölbter Ober | RT-3 1/4 | 24 v | 4 | |||
![]() | 1415 | - - - | ![]() | 3516 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Kasten | Veraltet | Guhbirnen | Klar | Kabelanschluss | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8539.29.3060 | 100 | Rund Mit Gewölbter Ober | RTL-1 | 5v |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus