Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Höhe | Indiktivität | Q @ freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9405R-20 | 46.1343 | ![]() | 9915 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9405r | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,380 "Durchmesser (9,65 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9405R-20 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,500 "(12,70 mm) | 4,7 µh | 74 @ 7,9MHz | ||
![]() | CTE528DNF-100066 | - - - | ![]() | 4211 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | CTE528F | Schüttgut | Veraltet | ± 8% | 0,299 "L x 0,299" W (7,60 mm x 7,60 mm) | K. Loch | Radial | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTE528DNF-100066 | 1 | 0,476 "(12,10 mm) | 170 NH | 100 @ 57MHz | ||||
![]() | CTE526HNAFA-100294 | 3.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | CTE526HNF | Schüttgut | Veraltet | ± 2% | 0,394 "L x 0,394" W (10,00 mm x 10,00 mm) | K. Loch | Radial | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTE526HNAF-100294 | 1 | 0,512 "(13,00 mm) | 40 NH | 80 @ 100MHz | ||||
![]() | 9405-36 | 46.1343 | ![]() | 7886 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9405 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,380 "Durchmesser (9,65 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9405-36 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,500 "(12,70 mm) | 100 µh | 65 @ 2,5 MHz | ||
![]() | 9405-40 | 46.1343 | ![]() | 8214 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9405 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,380 "Durchmesser (9,65 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9405-40 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,500 "(12,70 mm) | 220 µh | 61 @ 790 kHz | ||
![]() | CTE528DNF-100071 | 4.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | CTE528F | Schüttgut | Veraltet | ± 5% | 0,299 "L x 0,299" W (7,60 mm x 7,60 mm) | K. Loch | Radial | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTE528DNF-100071 | 1 | 0,476 "(12,10 mm) | 450 NH | 70 @ 45MHz | ||||
![]() | WVL9EB120K | - - - | ![]() | 9531 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 12 µh | 96 @ 2,5 MHz | ||||
![]() | WVL9FJ3R9K | - - - | ![]() | 6407 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 3,9 µh | 72 @ 7,9MHz | ||||
![]() | CTRA1816F-402J | 14.4200 | ![]() | 7542 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | Ctra1816f | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | 0,689 "LX 0,610" W (17,50 mm x 15,50 mm) | Oberflächenhalterung | Nicht Standardmäßig | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTRA1816F-402J | 1 | 0,150 "(3,80 mm) | 4,05 mh | 27 @ 125kHz | ||||
![]() | CTCLNSF-T1036Z | 3.4400 | ![]() | 5803 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | Ctclnsf | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | K. Loch | Radial | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTCLNSF-T1036Z | 1.000 | 0,610 "(15,50 mm) | 33 mh | 70 @ 79,6 kHz | ||||
![]() | CTCLNSF-T1039Z | 3.4400 | ![]() | 3809 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | Ctclnsf | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | K. Loch | Radial | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTCLNSF-T1039Z | 1.000 | 0,610 "(15,50 mm) | 56 mh | 70 @ 79,6 kHz | ||||
![]() | CTE528DNASF-100078 | 4.1100 | ![]() | 7822 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | CTE528F | Schüttgut | Veraltet | ± 6% | 0,299 "L x 0,299" W (7,60 mm x 7,60 mm) | K. Loch | Radial | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTE528DNASF-100078 | 1 | 0,476 "(12,10 mm) | 100 NH | 70 @ 57MHz | ||||
![]() | 9406-58 | 44.9159 | ![]() | 6800 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9406 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,500 "LX 0,375" W (12,70 mm x 9,53 mm) | K. Loch | Radial, horizontal, 4 Leitungen | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9406-58 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,375 "(9,53 mm) | 6,8 mh | 38 @ 250 kHz | ||
![]() | 9406R-52 | 44.9159 | ![]() | 4159 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9406R | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,500 "LX 0,375" W (12,70 mm x 9,53 mm) | K. Loch | Radial, horizontal, 4 Leitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9406R-52 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,375 "(9,53 mm) | 2,2 mh | 42 @ 250 kHz | ||
![]() | CTE526HNAFA-100296 | 3.6100 | ![]() | 1262 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | CTE526HNF | Schüttgut | Veraltet | ± 3% | 0,394 "L x 0,394" W (10,00 mm x 10,00 mm) | K. Loch | Radial | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTE526HNAF-100296 | 1 | 0,512 "(13,00 mm) | 90 NH | 100 @ 100MHz | ||||
![]() | 9405R-36 | 46.1343 | ![]() | 8508 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9405r | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,380 "Durchmesser (9,65 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9405R-36 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,500 "(12,70 mm) | 100 µh | 65 @ 2,5 MHz | ||
![]() | CTE528DNASF-100081 | 4.1100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Zentrale Technologien | CTE528F | Schüttgut | Veraltet | ± 6% | 0,299 "L x 0,299" W (7,60 mm x 7,60 mm) | K. Loch | Radial | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 4161-CTE528DNASF-100081 | 1 | 0,476 "(12,10 mm) | 200 NH | 70 @ 57MHz | ||||
![]() | WVL9EB8R2K | - - - | ![]() | 4487 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 8,2 µh | 76 @ 7,9MHz | ||||
![]() | WVL9FJ182K | - - - | ![]() | 8488 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 1,8 mh | - - - | ||||
![]() | 4902 | - - - | ![]() | 2589 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4900 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 0,400 "LX 0,400" W (10,16 mm x 10,16 mm) | K. Loch | Radial | 4900 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 4902JW | Ear99 | 8504.50.8000 | 300 | 0,562 "(14,27 mm) | 70 NH | 139 @ 75MHz | |
![]() | WVL9FJR82J | - - - | ![]() | 7849 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 5% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 820 NH | 68 @ 25MHz | ||||
![]() | WVL9FJ153K | - - - | ![]() | 2774 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 15 mh | - - - | ||||
![]() | JLC02E030TRVPC | 7.5750 | ![]() | 1631 | 0.00000000 | Knowles Johanson Manufacturing | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,276 "Durchmesser (7,00 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder (Offen) | Herunterladen | 1956-JLC02E030TRVPC | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 0,236 "(6,00 mm) | 32 NH | 90 @ 100MHz | |||||
![]() | VTC13E250TRSM | - - - | ![]() | 7070 | 0.00000000 | Knowles Voltronics | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | VTC13E | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 200 | - - - | - - - | ||||
![]() | WVL9FJR12J | - - - | ![]() | 4244 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 5% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 120 NH | 56 @ 25MHz | ||||
![]() | M8GNP-472 | - - - | ![]() | 9446 | 0.00000000 | Sumida America Components Inc. | M-8 | Schüttgut | Veraltet | ± 6% | 0,303 "LX 0,303" W (7,70 mm x 7,70 mm) | K. Loch | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8504.50.8000 | 100 | 0,433 "(11,00 mm) | 4,7 mh | 100 @ 100kHz | ||||
![]() | WVL9FJ823K | - - - | ![]() | 8666 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 82 mh | - - - | ||||
![]() | WVL9FJ222K | - - - | ![]() | 8619 | 0.00000000 | Vishay Dale | WVL | Tasche | Veraltet | ± 10% | 0,300 "Durchmesser (7,62 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 40 | 0,430 "(10,92 mm) | 2,2 mh | - - - | ||||
![]() | 9406R-08 | 44.9159 | ![]() | 2959 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9406R | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,500 "LX 0,375" W (12,70 mm x 9,53 mm) | K. Loch | Radial, horizontal, 4 Leitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9406R-08 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,375 "(9,53 mm) | 470 NH | 53 @ 25MHz | ||
![]() | 9405-14 | 46.1343 | ![]() | 7187 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 9405 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,380 "Durchmesser (9,65 mm) | K. Loch | Radialer, Vertikaler Zylinder | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9405-14 250 Bulk | Ear99 | 8504.50.8000 | 250 | 0,500 "(12,70 mm) | 1,5 µh | 55 @ 7,9MHz |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus