Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Etikettentyp | Etikettengrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0800424 | - - - | ![]() | 7825 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | WMS | Rollen | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin | WMS 25,4 | Schwarz | Thermomark -drucker | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,57 "x 49,2 '(40,0 mm x 15 m) | |||
![]() | 0800330 | - - - | ![]() | 1660 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | WMS | Rollen | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin | WMS 4,8 | Gelb | Thermomark -drucker | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 0,35 "x 393,7 '(9,0 mm x 120 m) | |||
![]() | 0800406 | 1.0000 | ![]() | 7644 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | WMS | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin | WMS 38,1 | Gelb | Thermomark -drucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | WMS 38 1 (60x60) r ye | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,36 "x 2,36" (60,0 mm x 60,0 mm) | |
![]() | 0822071 | - - - | ![]() | 5318 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | WMS | Rollen | Veraltet | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO), Halogenfrei | WMSHF | Gelb | Thermomark -drucker | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 0,30 "x 98,4 '(7,5 mm x 30 m) | |||
![]() | H050X044H1T-B | 2.0000 | ![]() | 4773 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin | H050x044 | Weiß | Thermalterntragungsdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 0,50 "x 0,44" (12,7 mm x 11,2 mm) | ||
![]() | H100x122H2T-2 | 518.0500 | ![]() | 6635 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin | H100x122 | Gelb | Thermalterntragungsdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar, Zweiseeitig | 1,00 "x 1,22" (25,4 mm x 31,0 mm) | ||
![]() | H200X064H1T-B | 3.0000 | ![]() | 7561 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin | H200x064 | Weiß | Thermalterntragungsdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "x 0,64" (50,8 mm x 16,3 mm) | ||
![]() | S050x075vady | - - - | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 66 ° C. | Vinyl | S050x075 | Weiß | DOT-MATRIX-TRUCKER | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3926.90.9985 | 5.000 | Selbstlaminierend | 0,50 "x 0,75" (12,7 mm x 19,1 mm) | |||
S075X125YAJ | 0,1289 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 107 ° C. | Polyester | S075x125 | Weiß | Laser und Tintenstrahlrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 2.500 | Selbstlaminierend | 0,75 "x 1,25" (19.05 mm x 31,75 mm) | |||
![]() | S100X075YAJ | 0,0812 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 107 ° C. | Polyester | S100 | Weiß | Laser und Tintenstrahlrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 0,75" (25,4 mm x 19,1 mm) | ||
![]() | S100X125TAD | - - - | ![]() | 7805 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Vinyl | S100x125 | Weiß | DOT-MATRIX-TRUCKER | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 07498348049 | Ear99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 1,25" (25,4 mm x 31,8 mm) | ||
![]() | S100X150FAI | - - - | ![]() | 6546 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Polyolefin | S100x150 | Weiß | Tintenstrahlger | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 1,50" (25,4 mm x 38,1 mm) | ||
![]() | S100X150T1D | - - - | ![]() | 1269 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | -53 ° C ~ 135 ° C. | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | S100x150 | Weiß | DOT-MATRIX-TRUCKER | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 07498333780 | Ear99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 1,50" (25,4 mm x 38,1 mm) | ||
![]() | S100X225YBJ | 0,2806 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 107 ° C. | Polyester | S100 | Blau | Laser und Tintenstrahlrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1.000 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 2,25" (25,4 mm x 57,2 mm) | ||
![]() | S100x400va1y | 0,2833 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 93 ° C. | Vinyl | S100 | Weiß | TDP43MY Thermaltransfer Desktop -Drucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1.000 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 4,00" (25,4 mm x 101,6 mm) | ||
S150X150VATY | 0,1167 | ![]() | 8633 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 93 ° C. | Vinyl | S150 | Weiß | TDP43MY Thermaltransfer Desktop -Drucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Selbstlaminierend | 0,50 "x 1,50" (12,7 mm x 38,1 mm) | |||
![]() | S200X400FAL | - - - | ![]() | 2443 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 80 ° C. | Polyolefin | S200x400 | Weiß | Laserdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 500 | Selbstlaminierend | 2,00 "x 4,00" (50,8 mm x 101,6 mm) | |||
![]() | S200X400T1T | - - - | ![]() | 6101 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | -53 ° C ~ 135 ° C. | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | S200x400 | Weiß | Thermalterntragungsdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 500 | Selbstlaminierend | 2,00 "x 4,00" (50,8 mm x 101,6 mm) | |||
S200X400YAJ | 0,3593 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 107 ° C. | Polyester | S200x400 | Weiß | Laser und Tintenstrahlrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1.000 | Selbstlaminierend | 2,00 "x 4,00" (50,8 mm x 101,6 mm) | |||
S200x650va1y | 0,5986 | ![]() | 7600 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 93 ° C. | Vinyl | S200x650 | Weiß | TDP43MY Thermaltransfer Desktop -Drucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 250 | Selbstlaminierend | 2,00 "x 6,50" (50,8 mm x 165,1 mm) | |||
![]() | S200X650VATY | 0,5188 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 93 ° C. | Vinyl | S200x650 | Weiß | TDP43MY Thermaltransfer Desktop -Drucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1.000 | Selbstlaminierend | 2,00 "x 6,50" (50,8 mm x 165,1 mm) | ||
![]() | R100x225v2t | 0,5500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panduit Corp | Turn-Tell ™ | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 93 ° C. | Vinyl | R100x225 | Blau | Thermalterntragungsdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 07498331758 | Ear99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Rotierende, Selbstlaminierende, Thermische Übertragung | 1,00 "x 2,25" (25,4 mm x 57,2 mm) | |
![]() | R100x225v7c | - - - | ![]() | 3617 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panther ™, P1 ™, Turn-Tell® | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 93 ° C. | Vinyl | R100x225 | Verrotten | Panduit LS8E UND LS8EQ (Handheld) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 07498357272 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Rotierende, Selbstlaminierende, Thermische Übertragung | 1,00 "x 2,25" (25,4 mm x 57,2 mm) | |
![]() | PSCB-13y | 44.0900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 66 ° C. | Vinylfilm | PSCB | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Selbstlaminierend | 1,50 "W x 3,00" l (38,1 mm x 76,2 mm); Kabel OD 0,24 "~ 0,72" (6,1 mm ~ 18,3 mm) | ||
![]() | PSCB-3yely | - - - | ![]() | 8303 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 66 ° C. | Vinylfilm | PSCB | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Selbstlaminierend | 1,00 "W x 3,00" l (25,4 mm x 76,2 mm); Kabel OD 0,24 "~ 0,72" (6,1 mm ~ 18,3 mm) | ||
![]() | RO175WP | 35.1700 | ![]() | 6342 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Ritus | Schüttgut | Aktiv | -45 ° C ~ 93 ° C. | Vinylfilm | RO175 | Weiß | Ritus-on-MarkierungSstifte | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Selbstlaminierender, Spender und Stift enthalten | 0,75 "x 3,00" (19,1 mm x 76,2 mm) | |||
![]() | Tag51J-994 | - - - | ![]() | 9974 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 150 ° C. | Polyethylen Terephthalat (PET) | Tag51 | Weiß | Tagprint Pro -Software, Tintenstrahlrucker | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 31 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 0,75" (25,4 mm x 19,1 mm) | |||
Tag51l-105 | 211.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Lasertags | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 149 ° C. | Polyester | Tag51 | Weiß | Tagprint Pro -Software, Laserdrucker | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Selbstlaminierend | 1,00 "x 0,75" (25,4 mm x 19,1 mm) | |||
![]() | Tag5J-994 | 199.9900 | ![]() | 2442 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 150 ° C. | Polyethylen Terephthalat (PET) | Tag5 | Weiß | Tagprint Pro -Software, Tintenstrahlrucker | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Selbstlaminierend | 0,80 "x 1,43" (20,3 mm x 36,3 mm) | |||
Tag65L-105 | 172.7300 | ![]() | 3994 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Lasertags | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 149 ° C. | Polyester | Tag65 | Weiß | Tagprint Pro -Software, Laserdrucker | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Selbstlaminierend | 0,81 "x 2,12" (20,6 mm x 53,9 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus