Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21330505853250 | 389.7500 | ![]() | 2092 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1195-21330505853250 | 1 | ||||
![]() | 33042110500001 | 2.0000 | ![]() | 6794 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 14311114102000 | 15.6530 | ![]() | 4284 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 100 | |||||
![]() | 09454454910 | 42.7700 | ![]() | 4301 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1195-09454454910 | 1 | ||||
![]() | 09320465651 | 609.7743 | ![]() | 5296 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 17250951102030 | 18.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 20 | ||
![]() | 2134C700477020 | 39.7370 | ![]() | 4955 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 21044161502 | 107.1100 | ![]() | 3098 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 09457011540 | 108.3900 | ![]() | 8409 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 21034157402 | 37.0270 | ![]() | 7600 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 10 | |||||
![]() | 21348081380040 | 14.3380 | ![]() | 8757 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 09488223757100 | 92.4630 | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 33012410080007 | 52.7300 | ![]() | 3689 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 09195267822 | 3.6562 | ![]() | 5748 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 100 | |||||
![]() | 0948888686572075 | 20.1950 | ![]() | 9164 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 09473434090 | 40.8360 | ![]() | 7251 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 33481616a20030 | 37.1250 | ![]() | 7126 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 09457005094 | 252.0280 | ![]() | 6942 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 24034051120 | 933.9700 | ![]() | 6015 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 33152442000364 | 17.0560 | ![]() | 4564 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 09401242424 | 344.0300 | ![]() | 1307 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 19430005229 | 7.6000 | ![]() | 6725 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 2 | |||||
![]() | 0948888587586150 | 52.4990 | ![]() | 3747 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 33252310500001 | 261.4300 | ![]() | 5301 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 0947J2D80010A9 | 35.8730 | ![]() | 8107 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 | |||||
![]() | 21348400491015 | 14.2990 | ![]() | 2516 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 21349595477005 | 77.0150 | ![]() | 3836 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 09488000012150 | 239.8000 | ![]() | 8819 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2 | |||||
![]() | 33152430500375 | 13.8970 | ![]() | 3388 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 | |||||
![]() | 19430240341 | 40.1700 | ![]() | 9760 | 0.00000000 | Harting | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus