Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Andere Namen | Standardpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W2TM47NXXX-0030 | 2.0000 | ![]() | 1540 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-W2TM47NXXX-0030 | 1 | |
![]() | 13526692 | 3.0000 | ![]() | 8628 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-13526692 | 1 | |
![]() | 12919168 | 5.0000 | ![]() | 7722 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12919168 | 1 | |
![]() | 12919038 | 4.0000 | ![]() | 4911 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12919038 | 1 | |
![]() | 12500954 | 37.9300 | ![]() | 1416 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12500954 | 1 | |
![]() | 13401877 | 3.0000 | ![]() | 3563 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-13401877 | 1 | |
![]() | SPM400400Y3X | 11.0000 | ![]() | 2615 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SPM400400Y3X | 1 | |
![]() | 14198100 | 3.0000 | ![]() | 5022 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-14198100 | 1 | |
![]() | 12916142 | 1.0000 | ![]() | 7652 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12916142 | 1 | |
![]() | 12914677 | 1.0000 | ![]() | 1672 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12914677 | 1 | |
![]() | SPD200480D4M | 5.0000 | ![]() | 3846 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SPD200480D4M | 1 | |
![]() | 79903818656 | 110.8200 | ![]() | 1507 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-79903818656 | 1 | |
![]() | 13015202 | 6.0000 | ![]() | 4879 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-13015202 | 1 | |
![]() | SPD200600D1C | 3.0000 | ![]() | 4394 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SPD200600D1C | 1 | |
![]() | SPD300600Y3M | 6.0000 | ![]() | 9104 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SPD300600Y3M | 1 | |
![]() | 12586281 | 1.0000 | ![]() | 2438 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12586281 | 1 | |
![]() | 79903833612 | 38.1800 | ![]() | 6691 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-79903833612 | 1 | |
![]() | SPD160480D1A | 2.0000 | ![]() | 7371 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SPD160480D1A | 1 | |
![]() | SB5961913AFB | 227.9400 | ![]() | 4940 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SB5961913AFB | 1 | |
![]() | 79903823525 | 162.1900 | ![]() | 1577 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-79903823525 | 1 | |
![]() | 12919931 | 7.0000 | ![]() | 6070 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12919931 | 1 | |
![]() | 13526802 | 2.0000 | ![]() | 4193 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-13526802 | 1 | |
![]() | SB596S19153ATG | 444.3500 | ![]() | 9799 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SB596S19153ATG | 1 | |
![]() | 12586321 | 1.0000 | ![]() | 2664 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12586321 | 1 | |
![]() | 79903801984 | 82.9300 | ![]() | 3489 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-79903801984 | 1 | |
![]() | 79903802955 | 135.3200 | ![]() | 8652 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-79903802955 | 1 | |
![]() | 13040045 | 8.0000 | ![]() | 5124 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-13040045 | 1 | |
![]() | SPD100600D1K | 1.0000 | ![]() | 5284 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-SPD100600D1K | 1 | |
![]() | 12586418 | 94.4900 | ![]() | 9462 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-12586418 | 1 | |
![]() | 11650032 | 980.6800 | ![]() | 9540 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | Nicht anwendbar | 95-11650032 | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)