Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Farbe | Beendigung | Datenblatt | ROHS -STATUS | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Reihenabstand | Anzahl der Positionen | Längern - geesamtstift | Längern - Post (Paarung) | Längern - Stapelhöhe | Länge - Schwanz | Kontaktbearbeitung - post (paarung) | BONTAKT -FINISH -DICKE -Post (Paarung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCRF-064-0762-EC-SMA-P-1 | - - - | ![]() | 4166 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-PCRF-064-0762-EC-SMA-P-1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PCRF-098-0250-EM-SMA-P-1 | - - - | ![]() | 2897 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-PCRF-098-0250-EM-SMA-P-1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF316-01SP1-01SB1-0102 | - - - | ![]() | 6945 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-01SP1-01SB1-0102 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-07SP1-SING-0102 | - - - | ![]() | 3855 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-07SP1-SING-0102 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-08-11-FS-500-160 | 1.4200 | ![]() | 1093 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-Zw-08-11-FS-500-160 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 8 | 0,930 "(23.622 mm) | 0,270 "(6.858 mm) | 0,500 "(12.700 mm) | 0,160 "(4,064 mm) | Gold | Blitz | |||
![]() | ZW-07-20-GD-402-465 | 3.5400 | ![]() | 4089 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-zw-07-20-GD-402-465 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 1,130 "(28.702 mm) | 0,263 "(6.680 mm) | 0,402 "(10,211 mm) | 0,465 "(11.811 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||
![]() | RF316-04BJ2-V3SP1-0200 | - - - | ![]() | 2156 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-04BJ2-V3SP1-0200 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | SME-FLOWCELL-316DX | - - - | ![]() | 8911 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-sme-flowcell-316dx | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HDR-155806-02-HPORT | - - - | ![]() | 2402 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-HDR-155806-02-Hport | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF316-01SP1-05BJ3-0305 | - - - | ![]() | 9149 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-01SP1-05BJ3-0305 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-06-14-FS-985-170 | 1.2300 | ![]() | 5985 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-Zw-06-14-FS-985-170 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 6 | 1,430 "(36.322 mm) | 0,275 "(6.985 mm) | 0,985 "(25.019 mm) | 0,170 "(4,318 mm) | Gold | Blitz | |||
![]() | ZW-05-09-GD-375-175 | 2.2400 | ![]() | 3535 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-zw-05-09-GD-375-175 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,730 "(18.542 mm) | 0,180 "(4,572 mm) | 0,375 "(9.525 mm) | 0,175 "(445 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||
![]() | DCH-04-06.0-T-PF-1-1 | - - - | ![]() | 8823 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-DCH-04-06.0-T-PF-1-1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-05-12-GD-625-150 | 2.6200 | ![]() | 3432 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-zw-05-12-GD-625-150 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 26.162 mm (26.162 mm) | 0,255 "(6.477 mm) | 0,625 "(15.875 mm) | 0,150 "(3,810 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||
![]() | ZW-03-10-FS-415-190 | 0,6100 | ![]() | 2823 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-Zw-03-10-FS-415-190 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - - - | 3 | 0,830 "(21.082 mm) | 0,225 "(5.715 mm) | 0,415 "(10.541 mm) | 0,190 "(4,826 mm) | Gold | Blitz | |||
![]() | OTP-211618-01-ECUO | - - - | ![]() | 1992 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Tablett | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-OTP-21618-01-ECUO | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CCS-210512-01-CN | - - - | ![]() | 2009 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Tablett | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-CCS-210512-01-CN | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-12-19-FD-984-109 | 4.6700 | ![]() | 5066 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-Zw-12-19-FD-984-109 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 24 | 1,330 "(33.782 mm) | 0,237 "(6.020 mm) | 0,984 "(24.994 mm) | 0,109 "(2,769 mm) | Gold | Blitz | |||
![]() | RSP-206359-2-08-0152 | - - - | ![]() | 8163 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RSP-206359-M-2-08-0152 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Zw-14-13-ft-730-300 | 8.3400 | ![]() | 3974 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-zw-14-13-ft-730-300 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | 0,100 "(2,54 mm) | 42 | 31.242 mm (31.242 mm) | 0,200 "(5.080 mm) | 0,730 "(18.542 mm) | 0,300 "(7.620 mm) | Gold | Blitz | |||
![]() | RF316-07SP1-04SP3-0800 | - - - | ![]() | 2024 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-07SP1-04SP3-0800 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-03SP1-07SP1-0457 | - - - | ![]() | 7310 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-03SP1-07SP1-0457 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDR-203057-04 | - - - | ![]() | 4375 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-HDR-203057-04 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PCUO-G3-04-025 | - - - | ![]() | 4788 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Tablett | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-PCUO-G3-04-025 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-03-11-GD-375-313 | 1,5000 | ![]() | 8856 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-zw-03-11-GD-375-313 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 6 | 0,930 "(23.622 mm) | 0,242 "(6,147 mm) | 0,375 "(9.525 mm) | 0,313 "(7.950 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | |||
![]() | RF174-07RP1-06BJ2-0100 | - - - | ![]() | 4313 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF174-07RP1-06BJ2-0100 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-03SP1-03RP1-0310 | - - - | ![]() | 2805 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-03SP1-03RP1-0310 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-01RP1-03RP1-0559 | - - - | ![]() | 4273 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-01RP1-03RP1-0559 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-01RP1-04BJ3-0500 | - - - | ![]() | 2947 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-RF316-01RP1-04BJ3-0500 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-32-20-GD-700-210 | 14.2000 | ![]() | 2274 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Flex Stack, ZW | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | Schwarz | Viel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-Zw-32-20-GD-700-210 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 1,130 "(28.702 mm) | 0,220 "(5.588 mm) | 0,700 "(17.780 mm) | 0,210 "(5.334 mm) | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus