Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Datenblatt | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS04LCBLCBP043M | - - - | ![]() | 5445 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-AS04LCBLCBP043M | 1 | |
![]() | 934636754 | - - - | ![]() | 9880 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 135-934636754 | 1 | |
![]() | FD1D006A9O | - - - | ![]() | 8271 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-FD1D006A9O | 1 | |
![]() | FM4MMB2021MPM1E | - - - | ![]() | 7184 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-FM4MMB2021MPM1E | 1 | |
![]() | 934849076 | - - - | ![]() | 9021 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-934849076 | 1 | |
![]() | TF-4LG-144-R25N | - - - | ![]() | 2605 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-TF-4LG-144-R25N | 1 | |
![]() | AS04LDFLDFA24M5 | - - - | ![]() | 7678 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-AS04LDFLDFA24M5 | 1 | |
![]() | 500004670 | - - - | ![]() | 4990 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-500004670 | 1 | |
![]() | FRCP3YLNV | - - - | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-FRCP3ylnv | 1 | |
![]() | XH3M421100000 | - - - | ![]() | 3448 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-XH3M421100000 | 1 | |
![]() | 934889096 | - - - | ![]() | 1165 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-934889096 | 1 | |
![]() | XH3B2442301 | - - - | ![]() | 6456 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-XH3B2442301 | 1 | |
![]() | C601105295 | - - - | ![]() | 4746 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-C601105295 | 1 | |
![]() | 910031822 | - - - | ![]() | 6281 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-910031822 | 1 | |
![]() | M57200b | - - - | ![]() | 7660 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 135-m57200b | 1 | |
![]() | 4794anh G751640 | - - - | ![]() | 6329 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 135-4794anhg751640 | 1 | |
![]() | 4794p 0031000 | - - - | ![]() | 6712 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 135-4794p0031000 | 1 | |
![]() | Fm3mmb6010m | - - - | ![]() | 9957 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-fm3mmb6010m | 1 | |
![]() | FPSLALD008MR2XY | - - - | ![]() | 1485 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-fpslald008MR2XY | 1 | |
![]() | FI1D008R9 | - - - | ![]() | 7653 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-FI1D008R9 | 1 | |
![]() | Fmsmma2130m | - - - | ![]() | 3638 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-fmsmma2130m | 1 | |
![]() | 910034533 | - - - | ![]() | 1215 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-910034533 | 1 | |
![]() | FM44MB8066M | - - - | ![]() | 8477 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-FM44MB8066m | 1 | |
![]() | 600006785 | - - - | ![]() | 2266 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-600006785 | 1 | |
![]() | FP4LDLD01M8R2XG | - - - | ![]() | 4869 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-FP4LDLD01M8R2XG | 1 | |
![]() | FPSLDLD115MR1XY | - - - | ![]() | 6100 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-fpsLDLD115MR1XY | 1 | |
![]() | 600006827 | - - - | ![]() | 7623 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-600006827 | 1 | |
![]() | AS48LCBLCBP025M | - - - | ![]() | 5871 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-AS48LCBLCBP025M | 1 | |
![]() | M57924 | - - - | ![]() | 7149 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-M57924 | 1 | |
![]() | TF-3D9-006-RI5N | - - - | ![]() | 7842 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 135-TF-3D9-006-RI5N | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus