Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MVD-157 | 4.4723 | ![]() | 9227 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVD-157 | 100 | |||
![]() | FA230ACl | 67.3500 | ![]() | 1182 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-FA230ACl | 1 | |||
![]() | MV158-5,08-VL | 3.2906 | ![]() | 4144 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MV158-5,08-VL | 100 | |||
![]() | Fii1808wre | 197.8085 | ![]() | 3459 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-Fii1808wre | Ear99 | 8536.90.4000 | 5.000 | |
![]() | 934174102 | 12.8948 | ![]() | 9565 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-934174102 | 25 | |||
![]() | PF07-7,62-VM | 1.6968 | ![]() | 2889 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-PF07-7,62-VM | 100 | |||
![]() | MVS1313-3,81-HL | 4.3996 | ![]() | 8171 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVS1313-3,81-HL | 100 | |||
![]() | MVE114-7,5-V | 1.0908 | ![]() | 4849 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920 MVE114-7,5-V | 100 | |||
![]() | MBE151-10-V | 0,3086 | ![]() | 5144 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MBE151-10-V | 100 | |||
![]() | MT6/V-133 | 7.7416 | ![]() | 9532 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MT6/V-133 | 100 | |||
![]() | MVS1314-3,81-HL | 4.4814 | ![]() | 2987 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVS1314-3,81-HL | 100 | |||
![]() | CDB25/3 | 23.5890 | ![]() | 4891 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-CDB25/3 | 10 | |||
![]() | MVSP274-15,24-V | 1.9998 | ![]() | 7086 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVSP274-15,24-V | 100 | |||
![]() | MVSP251-10,16-V | 0,5908 | ![]() | 3722 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVSP251-10,16-V | 100 | |||
![]() | SV10-7,50-p | 5.1306 | ![]() | 8102 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-SV10-7,50-p | 50 | |||
![]() | CDM12S5A-FSL03A-0.6BP75 | 24.4000 | ![]() | 1461 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-CDM12S5A-FSL03A-0,6BP75 | 1 | |||
![]() | SHM08-3,81-F | 3.8178 | ![]() | 9092 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-SHM08-3,81-F | 100 | |||
![]() | 08363102300 | 422.4400 | ![]() | 6566 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-08363102300 | 1 | |||
![]() | Fti2012 | 61.7476 | ![]() | 1501 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-fti2012 | Ear99 | 8536.90.4000 | 500 | |
![]() | MI255-10-iq | 1.8786 | ![]() | 1407 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MI255-10-iq | 100 | |||
![]() | Pico-DP-2 | 1.6827 | ![]() | 7376 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-Pico-DP-2 | 100 | |||
![]() | 1DU32m | 22.9300 | ![]() | 3087 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-1du32m | 1 | |||
![]() | ALBKF12-FPBR4-02BPVC-ST | 25.8400 | ![]() | 2996 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-ALBKF12-FPBR4-02BPVC-ST | 1 | |||
![]() | ALBKM12-RMBR4-01BPUR-ST | 20.3100 | ![]() | 1052 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-ALBKM12-RMBR4-01BPUR-ST | 1 | |||
![]() | MVS176-7,5-V | 1.7170 | ![]() | 7192 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVS176-7,5-V | 100 | |||
![]() | PID110-0-0-01-CU | 184.9900 | ![]() | 7692 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-PID110-0-0-01-CU | 1 | |||
![]() | CM1.5S/W. | 0,5696 | ![]() | 2777 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-cm1.5s/w | 100 | |||
![]() | 38.5312 | 4.9162 | ![]() | 3782 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-38.5312 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | MMT152-10,16-V | 0,9544 | ![]() | 3157 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920 MMT152-10,16-V | 100 | |||
![]() | MVS1314-3,5-H | 4.4814 | ![]() | 8205 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1920-MVS1314-3,5-H | 100 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus