Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Grundproduktnummer | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Indiktivität | Transformatortyp | ET (Volt-Zeit) | Kurvenverhältnis - Primär: Sekundärern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1283NLT | 1.9300 | ![]() | 530 | 0.00000000 | Pulselektonik | EP10 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,515 "LX 0,600" W (13,08 mm x 15,24 mm) | 0,451 "(11,45 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 200 | 155 ähm | Isolierung und Datenschnittstelle (EINGEKAPSELT) | - - - | 1: 0,273: 0,682 | ||||
![]() | PM2185.012NL | 3.0000 | ![]() | 2756 | 0.00000000 | Pulselektonik | PM2185.xxxnl | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,362 "LX 0,323" W (9,20 mm x 8,20 mm) | 0,299 "(7,60 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-pm2185.012nl | 80 | 538 & mgr; H | Isolierung und Datenschnittstelle (EINGEKAPSELT) | 24 Vµs | 1: 2CT | ||||
![]() | B8546enl | - - - | ![]() | 3946 | 0.00000000 | Pulselektonik | Schlau | Tablett | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | 2,004 "L x 0,634" W (50,90 mm x 16,10 mm) | 0,620 "(15,74 mm) | K. Loch | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 45 | - - - | Adsl | - - - | - - - | |||||
![]() | PA2347NL | - - - | ![]() | 2772 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PA2347NL | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | B1077T | - - - | ![]() | 3162 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | S560-6600-DJ-F | - - - | ![]() | 8451 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,540 "L x 0,585" W (13,72 mm x 14,86 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 200 | 3mh | Shdsl | - - - | 1: 5.4 | |||
![]() | Q1553-52 | 34.7818 | ![]() | 5542 | 0.00000000 | Inrcore, LLC | - - - | Rohr | Aktiv | 0,500 "LX 0,350" W (12,70 mm x 8,89 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | K. Loch | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8504.31.2000 | 33 | - - - | Mil-std-1553 | - - - | 1CT: 2.5CT | ||||||
![]() | B8123T | - - - | ![]() | 4630 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | PA0766.421anlt | - - - | ![]() | 7634 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PA0766.421anlt | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PA2431NLT | 3.2292 | ![]() | 4259 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 130 ° C. | 0,551 "L x 0,516" W (14,00 mm x 13,11 mm) | 0,485 "(12,32 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 429.3µH | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | B2207T | - - - | ![]() | 5031 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | PF0173NL | - - - | ![]() | 5390 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PF0173nl | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PA0031NL | - - - | ![]() | 3314 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-pa0031nl | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | 7490200110 | - - - | ![]() | 4961 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 732-7490200110TR | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | ||||||||||||
![]() | T1539qnl | - - - | ![]() | 2445 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | BX2361NL | - - - | ![]() | 7174 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,547 "L x 0,550" W (13,89 mm x 13,97 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | K. Loch | 0,22 oz (6,27 g) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 65 | 1,5 mh | Adsl | - - - | 2: 1 | ||||
![]() | TTC-4023 | - - - | ![]() | 2701 | 0.00000000 | Tamura | TTC | Veraltet | - - - | 0,610 "LX 0,610" W (15,50 mm x 15,50 mm) | 0,669 "(17.00 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | TTC-4023-NDR | Ear99 | 8504.31.2000 | 200 | 2mh | HDSL | - - - | 1: 1 Absender, 1: 2 Empfängger | |||||
![]() | E2466nls | - - - | ![]() | 9637 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,500 "LX 0,280" W (12,70 mm x 7,11 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 70 ähm | Lan 10/100 Basisist | - - - | 1CT: 1CT -Sender, 1CT: 2CT -EMPFANGER | |||||
![]() | 78601/4JC-R | 1.2400 | ![]() | 6596 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 786J | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,375 "LX 0,354" W (9,52 mm x 9,00 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Oberflächenhalterung | 78601 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 500 | 58 & mgr; H | Allgemein Zweck | 4 Vµs | 1: 1 | |||
![]() | H1305NLT | - - - | ![]() | 8233 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,518 "L x 0,595" W (13,16 mm x 15,11 mm) | 0,251 "(6,37 mm) | Oberflächenhalterung | 0,1 oz (2,85 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 350 | - - - | Isolierung und Datenschnittstelle (EINGEKAPSELT) | - - - | 1: 1 | |||
![]() | HD8005FNL | 10.6100 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,539 "L x 0,591" W (13,70 mm x 15,00 mm) | 0,225 "(5,72 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 35 | 100 & mgr; H | HDBASE-T | - - - | 1CT: 1CT -Sender, 1CT: 1CT -EMPFANGER | |||
![]() | Pa2228nl | - - - | ![]() | 5844 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PA2228nl | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | HX5017 | - - - | ![]() | 7680 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | P0910nlt | - - - | ![]() | 6829 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-P0910NLT | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | H5184NLT | - - - | ![]() | 7427 | 0.00000000 | Pulselektonik | * | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 1 | |||||||||||||||
ALT4532M-171-T001 | 1.5200 | ![]() | 27 | 0.00000000 | TDK Corporation | Alt | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,177 "LX 0,126" W (4,50 mm x 3,20 mm) | 0,087 "(2,20 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 2.000 | 170 µh | Lan | - - - | 1CT: 1CT | ||||
![]() | 1000b-5003fnlt | 23.0406 | ![]() | 9225 | 0.00000000 | Inrcore, LLC | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1.100 "L x 0,297" W (27,94 mm x 7,54 mm) | 0,341 "(8,66 mm) | Oberflächenhalterung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 350 & mgr; H | Lan 10/100/1000 Basisist | - - - | 1: 1 | ||||||
![]() | STQ1553-5 | 73.1745 | ![]() | 9476 | 0.00000000 | Inrcore, LLC | - - - | Tablett | Aktiv | 0,630 "LX 0,630" W (16,00 mm x 16,00 mm) | 0,340 "(8,64 mm) | K. Loch | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8504.31.2000 | 40 | - - - | Schnittstelle, Mil-Std-1553 | - - - | 1CT: 2,12CT, 1CT: 1,5CT | ||||||
![]() | IL-21-0001 | 4.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Il | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | 1,102 "L x 0,906" W (28,00 mm x 23,00 mm) | 0,571 "(14,50 mm) | K. Loch | 0,53 oz (15,1 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 50 | 3mh | Scr- und triac -ligger (eintenkapselt) | 300 Vµs | 1: 1 | |||
![]() | T1073 | - - - | ![]() | 8630 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Veraltet | 1,125 "L x 0,485" W (28,58 mm x 12,32 mm) | 0,230 "(5,84 mm) | Oberflächenhalterung | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 15 | 1,2mh | T1/E1 (Quad) | - - - | 1: 2 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus