Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Indiktivität | Transformatortyp | ET (Volt-Zeit) | Kurvenverhältnis - Primär: Sekundärern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H5009nl | - - - | ![]() | 2313 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,537 "L x 0,600" W (13,64 mm x 15,24 mm) | 0,235 "(5,97 mm) | Oberflächenhalterung | 0,06 oz (1,71 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 35 | - - - | Isolierung und Datenschnittstelle (EINGEKAPSELT) | - - - | 1: 1 | ||
![]() | PE-68026nlst | - - - | ![]() | 8995 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Pf0069nl | - - - | ![]() | 1151 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PF0069nl | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | Pa2389anl | - - - | ![]() | 3713 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PA2389anl | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | PM2220.121NLT | - - - | ![]() | 7662 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PM2220.121NLT | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | P8108nl | - - - | ![]() | 3041 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-P8108nl | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | T9030t | - - - | ![]() | 1701 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1,255 "L x 0,712" W (31.88 mm x 18.08 mm) | 0,305 "(7,75 mm) | Oberflächenhalterung | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 1,2mh | T1/E1 (Quad) | - - - | 1CT: 2 Absender, 1CT: 1 EMPFANGER | |||
![]() | T4031a | - - - | ![]() | 5254 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-68011 | - - - | ![]() | 8475 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1.000 "L x 0,310" W (25,40 mm x 7,87 mm) | 0,300 "(7,62 mm) | Oberflächenhalterung | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | PE68011 | Ear99 | 8504.31.2000 | 20 | - - - | LAN 10G Basist | - - - | - - - | ||
![]() | TX9023NLT | - - - | ![]() | 4019 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1,125 "L x 0,485" W (28,58 mm x 12,32 mm) | 0,285 "(7,24 mm) | Oberflächenhalterung | 0,18 oz (5,13 g) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 1,2mh | T1/E1 (Quad) | - - - | 1: 2 Absender, 1: 2 Empfängger | ||
![]() | PA0031NLT | - - - | ![]() | 3189 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-pa0031nlt | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-64952NL | - - - | ![]() | 9895 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,800 "LX 0,386" W (20,32 mm x 9,80 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | K. Loch | 0,14 oz (3,99 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 25 | 1,2 mh, 1,2 mh | T1/E1 (Dual) | - - - | 1: 2CT, 1: 1,36 | ||
![]() | P0997nl | - - - | ![]() | 4568 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-P0997nl | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-53882NL | - - - | ![]() | 1675 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PE-53882NL | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | B1063NLT | - - - | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | B8042V30 | - - - | ![]() | 3058 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PG0562NL | - - - | ![]() | 4404 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PG0562NL | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | FET5236 | - - - | ![]() | 8747 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-68657 | - - - | ![]() | 1446 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-65535NL | 7.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,559 "L x 0,559" W (14,20 mm x 14,20 mm) | 0,402 "(10,20 mm) | K. Loch | 0,14 oz (3,99 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 35 | 20mh | Isolierung und Datenschnittstelle (EINGEKAPSELT) | - - - | 1: 2CT | ||
![]() | Pa1167nl | - - - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PA1167NL | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-68825NLT | - - - | ![]() | 4516 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,675 "L x 0,456" W (17,15 mm x 11,58 mm) | 0,340 "(8,64 mm) | Oberflächenhalterung | 0,09 oz (2,56 g) | Herunterladen | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 1,6 mh, 1,6 mh | T1/E1 (Dual) | - - - | 1: 1,15ct, 1CT: 2CT | |||
![]() | E2458fnl | - - - | ![]() | 5900 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Rohr | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,500 "LX 0,358" W (12,70 mm x 9,09 mm) | 0,241 "(6,12 mm) | Oberflächenhalterung | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 40 | 160 & mgr; H, 160 µH | Isolierung und Datenschnittstelle (EINGEKAPSELT) | - - - | 1CT: 1,41CT -Sender, 1CT: 1CT -EMPFANGER | |||
![]() | H1380nlst | - - - | ![]() | 9403 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 500 | ||||||||||||
![]() | PE-68828t | - - - | ![]() | 4723 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,675 "L x 0,456" W (17,15 mm x 11,58 mm) | 0,340 "(8,64 mm) | Oberflächenhalterung | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Pe68828t | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 1,2 mh, 1,2 mh | - - - | - - - | 1CT: 1CT -Sender, 1CT: 1CT -EMPFANGER | ||
![]() | TX1522T | - - - | ![]() | 3500 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PE-65451 | - - - | ![]() | 1972 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PM2215.271HLT | - - - | ![]() | 2251 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 553-PM2215.271HLT | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | TX1322NLT | - - - | ![]() | 9674 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,690 "L x 0,480" W (17.53 mm x 12,20 mm) | 0,227 "(5,76 mm) | Oberflächenhalterung | 0,14 oz (3,99 g) | - - - | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 1,2mh | T1/E1 (Dual) | - - - | 1CT: 2,42ct -Sender, 1CT: 2,42ct -Empfängergerger | |||
![]() | H1062qnl | - - - | ![]() | 1035 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus