Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabeltyp | Längern - InsGesamt | Tipptype | Tippform | Tippstil | Musterzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M409OSCSLC | 96.6067 | ![]() | 1345 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 232-M409OSCSLC | 1 | |||||||||||||
![]() | 40105 | 44.0200 | ![]() | 8529 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-40105 | 1 | 0,8 mm Kabeldurchmesser | |||||||||||
![]() | 40026 | 50.1700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 232-40026 | Ear99 | 8214.90.9000 | 1 | 0,3 mm ~ 1 mm Kabeldurchmesser | |||||||
![]() | 30910 | 40.0300 | ![]() | 3602 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Zubehör, Klemme | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-30910 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - - - | |||||||||
![]() | 30800 | 61.7300 | ![]() | 8482 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-30800 | 1 | 8,2 mm Kabeldurchmesser | |||||||||||
![]() | 30180 | 53.2300 | ![]() | 5639 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-30180 | 1 | 7 mm Kabeldurchmesser | |||||||||||
![]() | 10162 | 23.0900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Accessoire, Messer | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 232-10162 | Ear99 | 8211.93.0060 | 1 | 4 mm ~ 16 mm Kabeldurchmesser | |||||||
![]() | 30120 | 29.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 232-30120 | 1 | 8 mm ~ 13mm Kabeldurchmesser | |||||||||
![]() | 29090 | 53.1600 | ![]() | 4719 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Tasche | Aktiv | Accessoire, Blade | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-29090 | 1 | - - - | |||||||||||
![]() | 30200 | 53.2300 | ![]() | 8186 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-30200 | 1 | 11 mm ~ 13mm Kabeldurchmesser | |||||||||||
30190 | 53.2300 | ![]() | 4259 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-30190 | 1 | 7,5 mm ~ 9,5 mm Kabeldurchmesser | ||||||||||||
![]() | 30500 | 56.3200 | ![]() | 6567 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Stripper | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-30500 | 1 | 4,5 mm ~ 10 mm Kabeldurchmesser | |||||||||||
![]() | 10272 | 23.0900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Accessoire, Messer | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 232-10272 | Ear99 | 8211.93.0060 | 1 | 8 mm ~ 28 mm Kabeldurchmesser | |||||||
![]() | 29310 | 85.6400 | ![]() | 2106 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Tasche | Aktiv | Accessoire, Blade | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 232-29310 | 1 | - - - | |||||||||||
![]() | 5-sa-rh | 65.9060 | ![]() | 5086 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Edelstahl | Säuresistent, Antimagnetisch, ESD-Safe | - - - | 232-5-sa-rh | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,72 "119,9 mm) | Ultra Fein | Gerade | Spitz | - - - | ||||||
![]() | 28S-sa | 53.6240 | ![]() | 7261 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-28S-sa | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 27-sa | 36.6450 | ![]() | 9033 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-27-sa | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 3c-nano | 48.3810 | ![]() | 8781 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Edelstahl | Säuresistent, Anti-Magnetisch | - - - | 232-3c-Nano | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,33 "110,0 mm) | Ultra Fein | Gerade | Spitz | - - - | ||||||
![]() | 5ar-sa-rh | 71.1490 | ![]() | 5923 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Edelstahl | Säuresistent, Antimagnetisch, ESD-Safe | - - - | 232-5AR-SA-RH | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,52 "(114,8 mm) | Ultra Fein | Haken | Spitz | - - - | ||||||
![]() | Ss-axal | 60.0650 | ![]() | 8670 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kohlenstoffstahl | - - - | - - - | 232-saxal | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 5,35 "135,9 mm) | Ultra Fein | Gerade | Spitz | - - - | ||||||
![]() | 4g-sa | 39.8430 | ![]() | 7470 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-4g-sa | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 5-tnf | 65.9060 | ![]() | 5492 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-5-TNF | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 00c-sa | 39.4510 | ![]() | 7324 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-00C-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Smd11-sa | 41.3410 | ![]() | 1918 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-SMD11-SA | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 577-sa | 40.3560 | ![]() | 9789 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-577-sa | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 5a-Ion | 47.9320 | ![]() | 5732 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Edelstahl | Säuresistent, Anti-Magnetisch | - - - | 232-5a-Ion | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | 4,56 "115,8 mm) | Ultra Fein | Abgewinkelt | Spitz | - - - | ||||||
![]() | 52 | 42.0900 | ![]() | 1581 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-52 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 7b-tnf | 59.0160 | ![]() | 9567 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-7b-tnf | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2-Durax | 39.8430 | ![]() | 6245 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-2-Durax | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Oa-sa | 41.4910 | ![]() | 8421 | 0.00000000 | Swanstrom Tools USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 232-oa-sa | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus