Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Verwendung | Material | Merkmale | Inklusiv | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Läng | Gewicht | Grö | Menge | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Längern - InsGesamt | Tipptype | Wertebereich | Antriebsgrö | Werkzugtyp | Tippform | Messart | Ende - Grö | Beenden | Enddetail | Drehmoment | Inhalieren | KIEFERTYP | Tippstil | Musterzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 206d | 17.8500 | ![]() | 7246 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85442 | 44.3900 | ![]() | 5902 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 6,78 "172,3 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0030 | 5 | Kombination, Ratschen | Metrisch | 12 mm | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 9260 | 249,2000 | ![]() | 2536 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 9260at | Ear99 | 8204.11.0060 | 20 | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0590mcx | - - - | ![]() | 5728 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Hoher Hebelwirkung, Weiche Griffe | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | Bolzenschneider | ||||||||||||||||||||||||||
T0058767706 | - - - | ![]() | 6970 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | Weller® | Kasten | Veraltet | Drehmomententester | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44-540 | - - - | ![]() | 5369 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Socket -Set | - - - | - - - | - - - | 15 Stückke | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 12 Punkt Socket | - - - | 1/2 " | |||||||||||||||||||||
![]() | L4gn | 32.1000 | ![]() | 108 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | Weller® Xcelite® | Schüttgut | Aktiv | ESD -schichere, Weiche Griffe | 4,00 "(101,6 mm) | 0,14 lb (63,5 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.20.6030 | 6 | Nadelnase | Elektronik | Gerade | Glatt | |||||||||||||||||||||
![]() | 3977 | 45.1800 | ![]() | 3471 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.20.6030 | 12 | Flache Nase | Standard | Abgewinkelt | Gezähnt | ||||||||||||||||||||||
![]() | 52-161 | - - - | ![]() | 5254 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4,03 "(102,4 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Kombination | Metrisch | 11mm | Poliertes chrom -finish | Abgewinkelt 15 ° | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | CMHTSWSIND | - - - | ![]() | 4429 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82284 | 15.5600 | ![]() | 7059 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10-009 | 7.3300 | ![]() | 1798 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Nicht für Designs | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 82354 | - - - | ![]() | 4603 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Hammer | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 099575023545 | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21508cvn | - - - | ![]() | 8835 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Beleg | 8,50 "(215,9 mm) | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.20.6030 | 6 | Kurze Nase | Ringring | Verschidene | Gezähnt | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9711 | 67.5202 | ![]() | 1096 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 8,88 "225,5 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0030 | 50 | Kombination, Ratschen | SAE (Standard) | 11/16 " | - - - | Abgewinkelt 15 ° | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | EROP3CSA | 5.3000 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | Weller® Erem® | Tasche | Aktiv | Edelstahl | Säuresistent, Anti-Magnetisch | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.20.2000 | 12 | 4,25 "(108,0 mm) | Sehr Gut | Gerade | Spitz | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 29-460 | - - - | ![]() | 9005 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Rollen | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86218 | 64.2800 | ![]() | 6635 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 11,42 "(290,0 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Kombination, Ratschen | Metrisch | 18 mm | Poliertes chrom -finish | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 80720 | 116.8100 | ![]() | 6762 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Socket -Set | - - - | - - - | - - - | 7 Stückke | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 6 | Verhexen | - - - | 1/2 " | |||||||||||||||||||||
![]() | 1724n | - - - | ![]() | 4692 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 6 | KOLBENRINGKOMPRESSOR | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36253n | 49.7300 | ![]() | 8086 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.10.6000 | 12 | Datei | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 03896n | - - - | ![]() | 6388 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.10.9000 | 6 | Datei | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0313fcs | 359.5100 | ![]() | 9687 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | SchneiderKopf | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12-888 | - - - | ![]() | 4859 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Schwarzes endet | 2,58 "(65,5 mm) | - - - | T55 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | Torx® | 1/2 " | Buchse | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9404 | - - - | ![]() | 9704 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 9404at | Veraltet | 0000.00.0000 | 24 | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 82277 | 14.1900 | ![]() | 5609 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8205.59.5560 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8315205001 | 18.8000 | ![]() | 7177 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSAS1N | 34.8400 | ![]() | 4685 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Socket -Set | - - - | - - - | - - - | 8 Stückke | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 037103319746 | 0000.00.0000 | 12 | 12 Punkt Socket | 1/2 " | ||||||||||||||||||||||
![]() | 27-912 | - - - | ![]() | 1497 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4,00 "(101,6 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Offene Ende | SAE (Standard) | 3/8 " | Poliertes chrom -finish | Abgewinkelt 15 ° und 80 ° | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 2071d | 64,9000 | ![]() | 3385 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 5 | Heckrohr -expander |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus