Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Werkzugtyp | WerkzugmeThode | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Ratschen | Drahteintrittsposition | Werkzugtypfunkion | Drahtmessgerä ass reichweiite - mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP105-GT1-1S-2428/1,6C (66 | - - - | ![]() | 1394 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP105 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 901-5001-0-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Ht802/df1b-2428p (a) (10) | - - - | ![]() | 2847 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1b | Schüttgut | Aktiv | - - - | Recoteckige Kontakte | - - - | 26-HT802/DF1B-2428P (A) (10) | 1 | Hand Crimper | Handbuch | 24-28 AWG | Keine Ratsche | SitzeneIntrag | - - - | - - - | |||||||
![]() | AP-GT13-30/1.6-2.9S-2 (66) | - - - | ![]() | 7462 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP-GT13 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5159-5-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | GT17S-8DS-7/CR-MP (01) | - - - | ![]() | 9347 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | GT17 | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 902-5090-7-01 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP-GT5-2428/1,6-2,9S (66) | - - - | ![]() | 3730 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP-GT5-2 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5030-9-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 3530-16/SP-MP (61) | - - - | ![]() | 2166 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | 3500 | Schüttgut | Aktiv | 3530 | Stopper | 3530-16/SP-MP | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 902-2009-2-61 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||
![]() | AP105-GT28-1214S (61) | - - - | ![]() | 5616 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP105 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5196-1-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | DF13-TB2630HC (63) | - - - | ![]() | 7088 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | DF13 | Amboss | DF13-TB2630HC | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 550-0256-1-63 | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||
![]() | AP105-GT5-2022/F3.3-5p (68 | - - - | ![]() | 3729 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT5 | Schüttgut | Aktiv | AP105 | CRIMP -KOPFKOMPONENTEN | AP105-GT5-2022/F3.3-5p | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5059-0-68 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP-GT21-2428/1629P-2 (90) | - - - | ![]() | 5439 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP-GT21 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5216-7-90 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | HT102/HMUA-P1.1 | 1.0000 | ![]() | 6874 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | HT102 | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 750-0020-1-00 | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | MQ172-3S/CK-MP (62) | - - - | ![]() | 5265 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | MQ172 | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 902-2069-4-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
3840-IM/CK-Mp | - - - | ![]() | 2903 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | 3800 | Kasten | Aktiv | - - - | 3840 | Recoteckige Anschlüsse | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | Applikator für den Bankdrucken | Automatik | - - - | - - - | |||||||
![]() | AP105-PS2-1618 (61) | - - - | ![]() | 5448 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | PS2 | Schüttgut | Aktiv | AP105 | CRIMP -KOPFKOMPONENTEN | AP105-PS2-1618 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-2598-9-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP-GT5-2022/F3.3-3.8s (63) | - - - | ![]() | 6237 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP-GT5-2 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5076-0-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-PQ50S-1822 (62) | - - - | ![]() | 9533 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP105 | CRIMP -KOPFKOMPONENTEN | AP105-PQ50S-1822 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-2599-1-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | PQ50A-1618 (1015) (62) | 108.8100 | ![]() | 3081 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | PQ50 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 250-1005-2-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-GT15T-2024S (64) | - - - | ![]() | 1385 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP105 | CRIMP -KOPFKOMPONENTEN | AP105-GT15T-2024S | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5048-4-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | PQ50SA-2022 (1007) (01) | 1.0000 | ![]() | 9030 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | PQ50 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 250-1013-0-01 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-GT13-30/F4-5P-ID (65 | - - - | ![]() | 5124 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP105 | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 901-5133-1-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | APGT1-1S-2428/1,6C-WS (63) | - - - | ![]() | 4454 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | APGT1 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5024-6-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-GT5-30/0,7-1,5P (64) | - - - | ![]() | 3064 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT5 | Schüttgut | Aktiv | AP105 | CRIMP -KOPFKOMPONENTEN | AP105-GT5-30/0,7-1,5p | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5021-8-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP105-GT13-30/1629PID (68) | - - - | ![]() | 3648 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP105 | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 901-5118-8-68 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP-GT21-2428/1629P-2 (64) | - - - | ![]() | 7271 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP-GT21 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5216-7-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-RP6C-PC-1 (61) | - - - | ![]() | 2496 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP105 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-2021-1-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-HR10-PC-1 (90) | - - - | ![]() | 8472 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Aktiv | AP105 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-2012-0-90 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-GT5-30/0,7-1,5s (65) | - - - | ![]() | 3625 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT5 | Schüttgut | Aktiv | AP105 | CRIMP -KOPFKOMPONENTEN | AP105-GT5-30/0,7-1,5s | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5080-7-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | Anvil 105-RP19-3 | - - - | ![]() | 8289 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | ||||||||||||||
![]() | AP105-A1-2226S (65) | - - - | ![]() | 7825 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP105 | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 901-4008-4-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP-GT5-2428/F3-5P-3C2V (62 | - - - | ![]() | 2407 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - - - | Schüttgut | Aktiv | AP-GT5-2 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 901-5056-2-62 | 0000.00.0000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus