Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Merkmale | Inklusiv | Läng | Größe der Batteriezelle | Grö | Menge | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Tipptype | Wertebereich | Antriebsgrö | Werkzugtyp | Schachtdurchmesser | Spitzendurchmesser | Tippform | Messart | Ende - Grö | Beenden | Enddetail | Drehmoment | KIEFERTYP | Handlungenart | Material - Körper | Lampentyp | Lampenausgang | Kieferöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B790476 | 55.9500 | ![]() | 8714 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Arange -Licht | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B790476 | 0000.00.0000 | 6 | Fluoreszierend | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B333201 | - - - | ![]() | 6672 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 13,39 "(340,0 mm) | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B333201 | 0000.00.0000 | 1 | Kombination, Ratschen | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | B476626 | 215.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B476626 | 0000.00.0000 | 1 | Nass/Trockener Vakuum | |||||||||||||||||||||||
![]() | B942697 | - - - | ![]() | 8475 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 3,63 "(92,2 mm) | 2-5/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B942697 | 0000.00.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1 " | Steckdose, aufprall | |||||||||||||||||||||
![]() | B941066 | - - - | ![]() | 2 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | T40 | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B941066 | 0000.00.0000 | 1 | Torx® | 3/8 " | Buchse | ||||||||||||||||||||||
![]() | B941703 | 22.5600 | ![]() | 5089 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 2,28 "57,9 mm) | 1-3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B941703 | 0000.00.0000 | 1 | 12 Punkt Socket | 3/4 " | Buchse | |||||||||||||||||||||
![]() | B817558 | - - - | ![]() | 7148 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B817558 | 0000.00.0000 | 1 | SCHAUBSTOCK | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B324470 | 39.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 9,94 "252,5 mm) | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B324470 | 0000.00.0000 | 1 | Kombination | Gerade | Gezähnt | ||||||||||||||||||||||
![]() | B941776 | - - - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 2,50 "(63,5 mm) | 15/16 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B941776 | 0000.00.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1 " | Steckdose, aufprall | |||||||||||||||||||||
![]() | B328858 | 36.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B328858 | 0000.00.0000 | 1 | Kombination | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | B329962 | 12.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Sich Verjünger Punsch, 3 -set Von 3 | Verschidene | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B329962 | 0000.00.0000 | 1 | Verschidene | Verschidene | ||||||||||||||||||||||
![]() | B325302 | 10.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B325302 | 0000.00.0000 | 1 | Hacksaw Blade | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B790494 | - - - | ![]() | 4622 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Arange -Licht | WiedenaaLfladbar | 14,75 "(374,7 mm) | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B790494 | 0000.00.0000 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 501219 | 38.8700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Sechskantschlüsselset | Ballende, extra Lang | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-501219 | 0000.00.0000 | 1 | Verhexen | |||||||||||||||||||||||
![]() | B2248164 | - - - | ![]() | 7693 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Kryoplus 2.1 | Kasten | Aktiv | Handschuhe, Kryogen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2248164 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 237763 | 9.2200 | ![]() | 49 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Sicherheitsbrille | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-237763 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B2248166 | - - - | ![]() | 5956 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Kryoplus 2.1 | Kasten | Aktiv | Handschuhe, Kryogen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2248166 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B2248176 | - - - | ![]() | 8573 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Kryoplus 2.1 | Kasten | Aktiv | Handschuhe, Kryogen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2248176 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B2313958 | - - - | ![]() | 7210 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Sicherheitsbrille | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2313958 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B1649542 | 136.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Stripper | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1649542 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B981383 | 112.8400 | ![]() | 1695 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Standard | WiedenaaLfladbar | 6,25 "(158,8 mm) | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B981383 | 0000.00.0000 | 2 | Entwickeltes Polymer | 200 Lumen | ||||||||||||||||||||
![]() | B983319 | 23.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 1-1/4 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B983319 | 0000.00.0000 | 1 | 12 Punkt Socket | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B957129 | 20.3500 | ![]() | 1032 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 2,17 "55,1 mm) | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B957129 | 0000.00.0000 | 1 | Verhexen | 1/2 " | Steckdose, aufprall | |||||||||||||||||||||
![]() | B983512 | 14.3400 | ![]() | 114 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 9,50 "(241,3 mm) | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B983512 | 0000.00.0000 | 1 | Kombination | SAE (Standard) | 9/16 " | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | B945480 | 44.1700 | ![]() | 2669 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | 2,75 "(69,9 mm) | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B945480 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B2202915 | - - - | ![]() | 9694 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2202915 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1940080 | - - - | ![]() | 1613 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1940080 | 0000.00.0000 | 1 | SCHAUBSTOCK | 2,50 "(63,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B956475 | 197.6300 | ![]() | 3092 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Verschidene | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B956475 | 0000.00.0000 | 1 | Kombination | Metrisch | 7 mm ~ 20 mm | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | B983572 | 56.5300 | ![]() | 1989 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | FATMAX® | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B983572 | 0000.00.0000 | 1 | Hammer, Klaue | Stahl, Gepolsterter Griff | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B956642 | 46.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Kasten | Aktiv | Socket -Set | 13 Stückke | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B956642 | 0000.00.0000 | 1 | Sechskantbuchse | 1/16 "~ 3/8" | 3/8 " |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus