Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Typ | Merkmale | Zubehörtyp | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Länge | Gewicht | Größe | Spezifikationen | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Kabeltyp | Länge – insgesamt | Spitzentyp | Laufwerksgröße | Werkzeugtyp | Spitzenform | Backentyp | Werkzeugmethode | Drahtstärke oder -bereich – AWG | Ratschen | Ort der Kabeleinführung | Kompatible Tools | Kabelgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09990000332 | 128.4900 | ![]() | 2137 | 0,00000000 | HARTING | Han® HC | Kasten | Aktiv | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Extraktionswerkzeug | ||||||||||||||||||||||
![]() | 09988168000 | - | ![]() | 7586 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000983 | 103.0700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | Zubehör, Klinge | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1 | 0,14 mm² ~ 2,5 mm² Kabelquerschnitt | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000907 | 740.4200 | ![]() | 2546 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000671 | 265.5700 | ![]() | 7715 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | Koaxial-Steckverbinder | - | - | Nicht zutreffend | 1 | Stanzset | 09990000647 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 20820009999 | 18.7500 | ![]() | 9519 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000384 | 248.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | HARTING | Han® M12-L | Schüttgut | Aktiv | Rundsteckverbinder | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8204.11.0060 | 1 | Montagewerkzeug | |||||||||||||||||||||
![]() | 09990000827 | 260.8600 | ![]() | 7770 | 0,00000000 | HARTING | Han®, Han® GND | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Extraktionswerkzeug | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16990000006000 | - | ![]() | 1790 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Veraltet | - | 5,51" (140,0 mm) | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8203.20.6030 | 1 | Lange Nase | Elektronik | Gerade | - | |||||||||||||||||
![]() | 09990000215 | 744.7900 | ![]() | 7975 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20990001096 | 77.4900 | ![]() | 4603 | 0,00000000 | HARTING | Han®-Werkzeuge | Schüttgut | Aktiv | - | Polierpuck | Glasfaseranschlüsse | - | - | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 09990000910 | 740.4200 | ![]() | 4953 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 09990000372 | 51.6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | - | 4,72" (120,0 mm) | - | SW8 | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8204.20.0000 | 1 | Verhexen | 3/8" | Buchse | ||||||||||||||||||
![]() | 0998XXX6900 | - | ![]() | 6587 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000363 | 12.7600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | HARTING | - | Kasten | Aktiv | - | - | SW4 | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | - | Verhexen | T-Griff | ||||||||||||||||||
![]() | 17990000041 | 1.0000 | ![]() | 9646 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17990000072 | 685.2500 | ![]() | 5867 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16990000005000 | 1.0000 | ![]() | 4844 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Veraltet | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61030000101 | 235.1100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | HARTING | Inducom | Schüttgut | Aktiv | D-Sub-Kontakte | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | Stanzset | 61036000020 | - | |||||||||||||||||||
![]() | 09990000518 | 1.0000 | ![]() | 1309 | 0,00000000 | HARTING | - | Tasche | Aktiv | D-Sub-Koaxialkontakte | Sechskant – 0,218 Zoll, 0,231 Zoll | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Stanzset | 09990000503 | - | |||||||||||||||||||
![]() | 09990000514 | 568.5600 | ![]() | 7362 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | D-Sub-Kontakte | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | Einfügungswerkzeug | ||||||||||||||||||||||
![]() | 02990000012 | 2.0000 | ![]() | 5130 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 09350009916 | - | ![]() | 3596 | 0,00000000 | HARTING | Han® PushPull | Schüttgut | Aktiv | - | Ersatzschneider | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 09 35 000 9916 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 0779000008900 | - | ![]() | 9933 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000219 | 571.2600 | ![]() | 4179 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | - | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000660 | 244.6700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | HARTING | - | Schüttgut | Aktiv | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1195-09990000660 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | Schlüssel | |||||||||||||||||||||
![]() | 09990000301 | - | ![]() | 4618 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 09990000175 | 526.9000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | HARTING | - | Kasten | Aktiv | - | D-Sub-Kontakte | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Handcrimper | Handbuch | 20–28 AWG | Ratsche | Seiteneingang | |||||||||||||||||
![]() | 16990000007000 | - | ![]() | 8733 | 0,00000000 | HARTING | MicroTCA™ | Schüttgut | Veraltet | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 07790000039 | - | ![]() | 7154 | 0,00000000 | HARTING | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)