Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Läng | Gewicht | Grö | DATENBLATT | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Längern - InsGesamt | Tipptype | Antriebsgrö | Werkzugtyp | Längern - Klinge | Tippform | Messart | Ende - Grö | Beenden | Enddetail | Drehmoment | KIEFERTYP | WerkzugmeThode | Drahtmessgerä asser reichweiite - awg | Ratschen | Drahteintrittsposition | Werkzugtypfunkion | Drahtmessgerä ass reichweiite - mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31727 | 16.6000 | ![]() | 6293 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klinge | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8202.99.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1656-20h | 278.0800 | ![]() | 2974 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | Chicago ™ | Schüttgut | Aktiv | 1656 | Griff | ACSR -Kabel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.59.8000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5248 | 15.9700 | ![]() | 1742 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Beutel | Messer | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4202.92.9700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5715xs | 24.0900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | PowerLine ™ | Schüttgut | Aktiv | Telefonhalter | Hände | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63814 | 49.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klingen | 63314 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 63814-5 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5102-16 | 84.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Werkzugtasche | Werktzeuge | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66144 | 15.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Metall | 0,6 lb (272,16 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 66144-0 | Ear99 | 8205.30.6000 | 6 | Meißel | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44216 | - - - | ![]() | 3567 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1742-1433 | Ear99 | 8211.93.0031 | 6 | Multi-Tool | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44000 | 52.1100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klinge Sperren | 0,09 lb (40,82 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8211.93.0035 | 6 | Messer, Tasche | |||||||||||||||||||||||||
LH5268-21-m | - - - | ![]() | 8509 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | Klein-Kord® | Schüttgut | Veraltet | Sicherhensgurt | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 90139-3 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3258 | 27.6200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Löcher Ausrichten | 952,5 g (2,1 lbs) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.59.8000 | 3 | Stiernadel | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3005cr | 42,9000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Terminals | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1742-3005CR | Ear99 | 8203.20.6060 | 3 | Hand Crimper | Handbuch | 10-22 AWG | Ratsche | SitzeneIntrag | - - - | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | 68460 | 12.3983 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4,75 "120,7 mm) | 0,04 lb (18,14 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 68061-8 | Ear99 | 8204.11.0030 | 6 | Offene Ende | SAE (Standard) | 1/4 "x 5/16" | Chrom -Finish | Offset | - - - | ||||||||||||||||||
86315 | - - - | ![]() | 5207 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Kasten | Veraltet | Messungen | 0,75 lb (340,19 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 1742-1031 | Ear99 | 9017.80.0000 | 6 | Bandmaß | |||||||||||||||||||||||||
935AB4V | 38.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | Accu-Bend ™ | Kasten | Aktiv | Messungen | 0,37 lb (167,83 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9031.80.8085 | 6 | Ebene | ||||||||||||||||||||||||||
650dd | 24.7800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | Piercing, Scribing | 0,3 lb (136,08 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.59.8000 | 4 | Aha | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60587 | 19.0700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Handschuhe | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1742-60587 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60582 | 10.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Handschuhe | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1742-60582 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 450-001 | 13.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Heftklammern | KabelHefter 450-100 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1742-450-001 | Ear99 | 7317.00.7500 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60595 | 19.0700 | ![]() | 2548 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Handschuhe | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1742-60595 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 213-9 | 52.0100 | ![]() | 1675 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Hohe Hebelwirkung, Einschmiebelschneider | 9,25 "(235,0 mm) | 453,59 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8203.20.6030 | 6 | Flache Nase | Kombination | Gerade | Teilweise Gezackt | |||||||||||||||||||||
![]() | 65909 | 5.3300 | ![]() | 3897 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Chrom -Finish | - - - | 0,05 lb (22,68 g) | 9mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 65909-6 | Ear99 | 8204.20.0000 | 6 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Buchse | ||||||||||||||||||||
![]() | 66073 | 21.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3,00 "(76,2 mm) | - - - | 7/8 ", 15/16" | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 1742-66073 | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 ", 1/2" | Steckdose, aufprall | ||||||||||||||||||||
![]() | 259 | 45.9800 | ![]() | 6687 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Drehhaken | Block und Tackle | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86 | 99.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1986ar | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6886ins | 17.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schwarze Spitze, Wirkungs Beständig, Isolier auf 1000 V, Weicher Griff | - - - | #1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1742-6886ins | Ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 10,32 "(262,1 mm) | Quadrat | SCHABENDREHER | 6,00 "(152,4 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 87920 | 52.0600 | ![]() | 3823 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anchorage -Anschluss | Herbst -Haftungssystem | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 87920-3 | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 53719 | 59.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Bohren | 907,2 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 53719-6 | Ear99 | 8207.50.2055 | 1 | Bohrbiss, Flexibel | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BD308 | 17.4200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | Bull Driver ™ | Schüttgut | Aktiv | Schwarzer Tipp, Chrom Finish | 0,4 lb (181,44 g) | 5/16 " | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 13,19 "(335,0 mm) | Geschlit | SCHABENDREHER | 8,00 "203,2 mm) | |||||||||||||||||||||
VDV327-103 | 18.8300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | ESD Sicher, Gekerbter Ende | VDV327 | 0,007 lb (3,18 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 7,25 "(184,2 mm) | Sonde (Doppelt Beendet) | Flach, Gebogen |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus