Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G100-1 | 0,9544 | ![]() | 4686 | 0.00000000 | Souriau-Sunbank von Eaton | - - - | Schüttgut | Aktiv | G100 | Dichtung | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | G1001 | 0000.00.0000 | 250 | ||
![]() | EBCW00B-S17 | - - - | ![]() | 4521 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1 | ||||||||
![]() | 95-391c | - - - | ![]() | 5505 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Ersatzschmust | 78-041c | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 037103323736 | Veraltet | 1 | ||||
![]() | M-940 | 112.4700 | ![]() | 6870 | 0.00000000 | 3m | Versaflo ™ | Schüttgut | Aktiv | Bracket Kit | M-Serie | - - - | 1 | ||||||||
![]() | P3EV/2-10p | 12.9300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | 3m | - - - | Kasten | Aktiv | P3ev | Zähleradapter | Multivisor ™ Assemblies, Peltor ™ Visor | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 1a995b | 6507.00.0000 | 5 | |||
![]() | 87906 | 134.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Einmauer | Gürtel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 87906-7 | Ear99 | 4205.00.8000 | 6 | |||
![]() | Cat-AC-22-m | 303.5500 | ![]() | 8282 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Cat-AC-22 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||
![]() | 229070 | - - - | ![]() | 7930 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 1 | |||||
![]() | 27026 | 72,5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Proxxon | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Kiefer Chuck | DB 250 | - - - | 4838-27026 | 8466.20.8065 | 1 | ||||||
![]() | 70184682594 | 79.5300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Diamond Cup Räder | - - - | 3713-70184682594 | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | MM450 | 10.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dremel | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klinge | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8207.90.6000 | 1 | ||||||
![]() | 17.0576 | 20.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | MTM Hydro | - - - | Kasten | Aktiv | Düsen | Druckscheibe | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | W-2849-2 | - - - | ![]() | 1177 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Veraltet | Stift | Whitecap ™ Helme | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | |||||
![]() | PTB-V240-P3-MC-FC | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Makesafe Tools | PTB | Tasche | Aktiv | Elekrowerkzugbremse mit estop-und stromverbindungs-Zöpfen | Mahlen, Industriemaschinen, Elektrowerkgneuge | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3404-PTB-V240-P3-MC-FC | 3a001 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 81277 | 8.3600 | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | 368084 | 8.2400 | ![]() | 4883 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Buchse | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | P138C | 76.8400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Vektorelektronik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schaft | P138a | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | V1057 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||
![]() | CIMSA3 | - - - | ![]() | 7795 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 6 | |||||
7886 | 77.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3m | 7000 | Schüttgut | Aktiv | Abnehmbarer Stecker | 7800S -Serie | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9020.00.6000 | 1 | |||||
![]() | 5102-14 | 84.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Werkzugtasche | Werktzeuge | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 501814-1 | - - - | ![]() | 4153 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | 501814 | Vorlage | Glasfaserkabel | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | 4944 | - - - | ![]() | 7824 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4944at | Veraltet | 1 | ||||||
![]() | 278670 | 119.5200 | ![]() | 9456 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | IF-PF1 | 12.3000 | ![]() | 1842 | 0.00000000 | IndustiefaSeroptik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Polarizierer Film | Nahinfrarot, Sichtbares Licht | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Verenn Pf1 | Ear99 | 9002.20.8000 | 1 | ||
![]() | 3-90765-3 | 247.3500 | ![]() | 3756 | 0.00000000 | Te -anwendungswirkzug | - - - | Schüttgut | Aktiv | 90765 | Führungschien | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 244 | 4.8400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBEN | Gaffs | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 11951-4 | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | B481864 | 64,9000 | ![]() | 3365 | 0.00000000 | MTM Hydro | - - - | Kasten | Aktiv | Dual Lance Zauberstab | Druckscheibe | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B481864 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CL-EXT-PS2 | 1.8600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Caig Laboratories, Inc. | DEOXIT® | Tasche | Aktiv | Cl-OT-P | Verlänggerungsrohr | Perfect -Straw ™ -Röhrchen | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2220-Cl-PS2 | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | |
![]() | 66260195272 | - - - | ![]() | 4234 | 0.00000000 | Norton Winter | - - - | Schüttgut | Aktiv | Mehrpunktwerkzug | - - - | 3713-66260195272 | Ear99 | 1 | |||||||
![]() | MM80W | 19.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dremel | - - - | Schüttgut | Aktiv | Mm80 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 6805.20.0000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus