Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Werkzugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36557n | 85.2100 | ![]() | 8021 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8203.10.9000 | 12 | Datei | |||||
![]() | 1.41/1 | 371.0900 | ![]() | 5956 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1.41 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 104 | 17.8100 | ![]() | 2490 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | PH-12-PKG | 93.0300 | ![]() | 9982 | 0.00000000 | Jameson LLC | - - - | Kasten | Aktiv | PH-12-PK | Baumkletterer | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2219-Ph-12-Pkg | Ear99 | 8201.90.6000 | 1 | Pruner Kit | |||
![]() | 738BB | - - - | ![]() | 7369 | 0.00000000 | Tempokommunikation | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||
![]() | DCH.91.101.pn | 18.8600 | ![]() | 4164 | 0.00000000 | Lemo | 91 | Tasche | Aktiv | DCH.91 | Nüsse | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0060 | 1 | Schraubenschlüssel | ||
![]() | 04598 | 60.5000 | ![]() | 6689 | 0.00000000 | Greenlee Communications | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 4598 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | XOP.019.HN | - - - | ![]() | 9635 | 0.00000000 | Lemo | - - - | Tasche | Veraltet | XOP.019 | Nüsse | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Schraubenschlüssel | ||
![]() | J2371 | 24.1500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Proto | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Inspirionsspiegel | |||||
![]() | 2-03001-00 | 229.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Digipas Technologies Inc | - - - | Kasten | Aktiv | DWL-3000xy | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2256-2-03001-00 | Ear99 | 9015.30.4000 | 1 | SynchronisationSoftware | ||||
![]() | 390SSS | 29.2100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mag-Mate® | Mag-kanat | Tasche | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3861-390SS | Ear99 | 9002.90.4000 | 1 | Inspirionsspiegel | ||||
![]() | 1-525441-6 | 598.9800 | ![]() | 6160 | 0.00000000 | Te -anwendungswirkzug | - - - | Kasten | Aktiv | 525441 | Inspektion | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 2266-1-525441-6 | Ear99 | 9017.30.8000 | 5 | Messgerät | ||
![]() | 525449-3 | 695.3800 | ![]() | 7062 | 0.00000000 | Te -anwendungswirkzug | - - - | Kasten | Aktiv | 525449 | Inspektion | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9017.30.8000 | 1 | Messgerät | |||
![]() | 622 | 560.0000 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Wirbel | - - - | Fallen | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 4492-622 | 1 | Kalte lufwaffe | |||||||
![]() | 12510000 | 43.4244 | ![]() | 3631 | 0.00000000 | Te -konneKtivitatsraychem -kabelschmutz | Z-Typ | Schüttgut | Aktiv | 1251 | Kabelmarkierungen | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 930554-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Applikator | |
![]() | 600-140-9PU | 612.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Glenair | 600-140 | Schüttgut | Aktiv | Rundanschlüsse | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3937-600-140-9PU | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Schraubenschlüssel | |||
![]() | CB-332 | 3.9300 | ![]() | 3727 | 0.00000000 | Excelta Corporation | - - - | Kasten | Aktiv | PV-500, Roto-Pic® | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2827-CB-332 | Ear99 | 8414.90.9140 | 25 | Vakuumbecher | |||
![]() | PLC220 | 39.1500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mag-Mate® | Mag-kanat | Tasche | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3861-PLC220 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Zange | ||||
![]() | O9200Bn | - - - | ![]() | 9540 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Messungen | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9017.80.0000 | 1 | Bandmaß | |||||
![]() | 388745n | 9.9400 | ![]() | 5211 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Hex Sterben | |||||
![]() | 60069 | 703.7100 | ![]() | 5959 | 0.00000000 | Greenlee Communications | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 783310600695 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1795av | 153.0500 | ![]() | 5641 | 0.00000000 | Greenlee Communications | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 4252 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 12346 | - - - | ![]() | 6490 | 0.00000000 | Greenlee Communications | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 783310123460 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 77U-1/2 | - - - | ![]() | 8180 | 0.00000000 | Greenlee Communications | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 10801 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 04599 | 143.1500 | ![]() | 3268 | 0.00000000 | Greenlee Communications | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 4599 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 2463-20 | 172.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Milwaukee | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Auswirkungen | ||||||
![]() | 28638 | - - - | ![]() | 7984 | 0.00000000 | Wiha | - - - | Kasten | Veraltet | Kabelsteckeranschlüsse | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.11.0030 | 1 | Kabelschlüssel | |||
![]() | 3900-0203 | 10.5300 | ![]() | 152 | 0.00000000 | H & H Industrial Products, Inc. | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Allgemein Zweck | Herunterladen | 4701-3900-0203 | 1 | Schalter | ||||||||
![]() | 36-se | 10.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Excelta Corporation | - - - | Kasten | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2827-36-se | Ear99 | 8205.70.0090 | 12 | Hästen | |||
![]() | 66177 | 26.1400 | ![]() | 2357 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Metall | 1,1 lbs (499 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8205.30.6000 | 6 | Meißel |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus