Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Gewicht | Grö | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Tipptype | Antriebsgrö | Werkzugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 84164 | 22.9000 | ![]() | 5880 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1,83 "46,5 mm) | - - - | 9mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 " | Buchse | ||||
![]() | 94-128 | - - - | ![]() | 3256 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 80253 | 19.1700 | ![]() | 6362 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Chrom -Finish | 1,38 "(35,1 mm) | - - - | 7mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 " | Buchse | ||||
![]() | SS-1/2D28mm | 95.5700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | AMPCO -icherHESITSWERKIGEUGE | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | SS-1/2 | 1,61 "(41,0 mm) | - - - | 28mm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2991-SS-1/2D28mm | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/2 " | Steckdose, aufprall | ||
![]() | SS-3/4D1-9/16 | 203.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | AMPCO -icherHESITSWERKIGEUGE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2,25 "(57,2 mm) | - - - | 1-9/16 " | - - - | ROHS -KONFORM | 2991-SS-3/4D1-9/16 | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 3/4 " | Buchse | ||||
![]() | K 19 L 22 | 28.6500 | ![]() | 2434 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3,23 "(82,0 mm) | - - - | 22 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Verhexen | 1/2 " | Steckdose, aufprall | |||||
![]() | K 32 24 | 34.9800 | ![]() | 2880 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1,97 "50,0 mm) | - - - | 24 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Verhexen | 3/4 " | Steckdose, aufprall | |||||
![]() | 84582n | 17.6800 | ![]() | 5314 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tiefe steckdose | 3,23 "(82,0 mm) | - - - | 24 mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 6 | 6 Punkt -Sockel | 1/2 " | Buchse | ||||
![]() | 80618 | 16.7500 | ![]() | 4254 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tiefe steckdose | 3,03 "(77,0 mm) | - - - | 3/4 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 Punkt -Sockel | 1/2 " | Buchse | ||||
![]() | 3919d | 21.7800 | ![]() | 2957 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 1-3/16 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - - - | 1/2 " | Buchse | ||||
![]() | 76424 | - - - | ![]() | 1608 | 0.00000000 | Wiha | - - - | Tasche | Veraltet | Austauschbares Stück | 2,32 "(59,0 mm) | - - - | #4 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Phillips | 1/2 " | Buchse | |||
![]() | 33327 | 4.8400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Wiha | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 13mm | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 431-33327 | Ear99 | 8204.20.0000 | 3 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 " | Buchse | ||
![]() | DW-3/8d18mm | 95,9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | AMPCO -icherHESITSWERKIGEUGE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2,13 "(54,1 mm) | - - - | 18 mm | - - - | ROHS -KONFORM | 2991-DW-3/8d18mm | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Buchse | ||||
![]() | SS-3/8D24mm | 100.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | AMPCO -icherHESITSWERKIGEUGE | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | SS-3/8 | 1,30 "(33,0 mm) | - - - | 24 mm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2991-SS-3/8D24mm | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Steckdose, aufprall | ||
![]() | 80135d | 5.1300 | ![]() | 2873 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 0,97 "(24,6 mm) | - - - | 13mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 " | Buchse | ||||
![]() | CHBS11 | - - - | ![]() | 8054 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | 8mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 6 | Verhexen | 3/8 " | Buchse | ||||
![]() | 89002d | 7.0700 | ![]() | 7147 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 2 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 20 | Phillips | 1/4 " | Buchse | ||||
![]() | K 19 L 19 | 28.6500 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3,23 "(82,0 mm) | - - - | 19 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Verhexen | 1/2 " | Steckdose, aufprall | |||||
![]() | SS-3/8d16mm | 80.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | AMPCO -icherHESITSWERKIGEUGE | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | SS-3/8 | 1,18 "30,0 mm) | - - - | 16mm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2991-SS-3/8d16mm | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Steckdose, aufprall | ||
![]() | SS-1/2D25/32 | 65.0300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | AMPCO -icherHESITSWERKIGEUGE | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | SS-1/2 | 1,44 "(36,6 mm) | - - - | 25/32 " | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2991-SS-1/2D25/32 | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/2 " | Steckdose, aufprall | ||
![]() | 33827 | 4.9100 | ![]() | 5246 | 0.00000000 | Wiha | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 11mm | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 431-33827 | Ear99 | 8204.20.0000 | 3 | 12 Punkt Socket | 1/2 " | Buchse | ||
![]() | 84640 | 18.9400 | ![]() | 9072 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3,07 "78,0 mm) | - - - | 3/4 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Verhexen | 1/2 " | Buchse | ||||
![]() | 80369 | 10.7000 | ![]() | 7437 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tiefe steckdose | 2,50 "(63,5 mm) | - - - | 5/8 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Buchse | ||||
![]() | 80388 | 10.0000 | ![]() | 9160 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tiefe steckdose | 2,50 "(63,5 mm) | - - - | 6 mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Buchse | ||||
![]() | 84133 | 8.6200 | ![]() | 7950 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tiefe steckdose | 1,93 "49,0 mm) | - - - | 7/16 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 50 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 " | Buchse | ||||
![]() | 84338n | 8.2100 | ![]() | 1448 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tiefe steckdose | 2,48 "(63,0 mm) | - - - | 15 mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Buchse | ||||
![]() | 80122s | 7.0100 | ![]() | 9414 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 31,8 mm (1,25 "(31,8 mm) | - - - | 7/16 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/4 " | Buchse | ||||
![]() | 46-716 | - - - | ![]() | 7310 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | Tiefe steckdose | 2,80 "(71,0 mm) | - - - | 16mm | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 3/8 " | Buchse | ||||
![]() | 142360gr | - - - | ![]() | 8091 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | 1-1/8 " | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 Punkt -Sockel | 1/2 " | Buchse | ||||
![]() | CRW19N | 121.6400 | ![]() | 7458 | 0.00000000 | Apex -WERKEUGGRUCHE | - - - | Schüttgut | Aktiv | Ratschen | 20,00 "(508,0 mm) | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 037103321855 | Ear99 | 8466.10.0175 | 2 | Torx® | 3/4 " | Handhaben |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus