Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Typ | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Durchmesser | Schleifmaterial | Schleifgrad | Schleifgrit | Mikfrongrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61500296191 | - - - | ![]() | 5634 | 0.00000000 | 3m | * | Kasten | Veraltet | 61500 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 6805.30.5000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 08834120043 | - - - | ![]() | 8353 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Braun | 25,40 mm (1,00 " | - - - | 3713-08834120043 | Ear99 | 1 | 16,00 "406,40 mm) | Keramik -Aluminiumoxid | Grob | P80 | ||||||||
![]() | .5mic 3m666xw dlf 3mil th 5 in | - - - | ![]() | 4073 | 0.00000000 | 3m | 666XW | Schüttgut | Aktiv | Polierfaseranschlusspolier | Läderfilm | 3m666xw | Weiß | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 6805.30.1000 | 25 | 5,00 "(127,00 mm) | Durchschnitt | - - - | - - - | 0,5 ähm | ||
![]() | 12mic 3m266x TP Disc 10 " | 4.9953 | ![]() | 2728 | 0.00000000 | 3m | 266x | Schüttgut | Aktiv | Polierfaseranschlusspolier | Läderfilm | 3m266x | Gelb | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 6805.30.1000 | 200 | 10,00 "(254,00 mm) | Aluminiumoxid | - - - | - - - | 12 µ | ||
![]() | 69957399751 | - - - | ![]() | 9189 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Scheibe | Braun | - - - | 3713-69957399751 | Ear99 | 1 | 25,40 mm (1,00 " | Aluminiumoxid | Extra Grob | P40 | |||||||||
![]() | 61500192960 | 8.5392 | ![]() | 9042 | 0.00000000 | 3m | * | Kasten | Aktiv | 61500 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 6805.30.5000 | 25 | ||||||||||||
![]() | 69957382490 | - - - | ![]() | 2359 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Rohrbürste | 25,40 mm (1,00 " | - - - | 3713-69957382490 | Ear99 | 1 | 0,33 "(8,26 mm) | 600 | |||||||||||
![]() | 66254461507 | - - - | ![]() | 6830 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Scheibe | Orange | - - - | 3713-66254461507 | Ear99 | 1 | 5,00 "(127,00 mm) | Keramik -Aluminiumoxid | Extra Grob | 40 | |||||||||
![]() | 08834138124 | - - - | ![]() | 8077 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Kastanienbraun | 1,50 "(38,10 mm) | - - - | 3713-08834138124 | Ear99 | 1 | 2,00 "(50,80 mm) | Keramik -Aluminiumoxid | Sehr Gut | 60 | ||||||||
![]() | 69957340137 | - - - | ![]() | 8258 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Bechichtete Spezialitäten, Geschlitzte Scheiben | Rosa | 3,00 "(76,20 mm) | 3,00 "(76,20 mm) | - - - | 3713-69957340137 | Ear99 | 1 | - - - | Keramik -Aluminiumoxid | Medium | P120 | - - - | ||||||
![]() | 61463622651 | 12.0700 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | 3713-61463622651 | Ear99 | 6804.22.1000 | 25 | 80 | |||||||||||||
![]() | 487a-2-7 | 3.3386 | ![]() | 6197 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 66243497620 | - - - | ![]() | 4407 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Oberflächen-/Zylindrische Räder | Braun | - - - | 2,00 "(50,80 mm) | - - - | 3713-66243497620 | Ear99 | 1 | 18,00 "(457,20 mm) | Aluminiumoxid | BUßGELD | 100 | - - - | ||||||
![]() | 66261114486 | 189.4400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Nicht Gewebte Räder | Kastanienbraun | - - - | 2,00 "(50,80 mm) | - - - | 3713-66261114486 | Ear99 | 2 | 8,00 "(203,20 mm) | Silziumkarbid | BUßGELD | - - - | - - - | ||||||
![]() | 66260392718 | - - - | ![]() | 7642 | 0.00000000 | Norton Winter | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Elektroplierte Montierte Punkte | - - - | 95,25 mm (3,75 ") | - - - | - - - | 3713-66260392718 | Ear99 | 1 | 0,75 "(19.05 mm) | Durchschnitt | - - - | 80 | - - - | ||||||
![]() | 66260395447 | - - - | ![]() | 4209 | 0.00000000 | Norton Winter | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Kononturwerknauge | - - - | 3713-66260395447 | Ear99 | 1 | 100 | |||||||||||||
![]() | 08834196183 | - - - | ![]() | 7857 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Braun | - - - | 3713-08834196183 | Ear99 | 1 | Aluminiumoxid | Grob | 50 | ||||||||||
![]() | 7100166886 | 11.0900 | ![]() | 7218 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 19-7100166886 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 08834120047 | - - - | ![]() | 1131 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Braun | 2,00 "(50,80 mm) | - - - | 3713-08834120047 | Ear99 | 1 | 16,00 "406,40 mm) | Keramik -Aluminiumoxid | Grob | P60 | ||||||||
![]() | 7100166876 | 1.3700 | ![]() | 6828 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 19-7100166876 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 66261126330 | - - - | ![]() | 1279 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Schleifblatt | Braun | 279,40 mm (11,00 "(279,40 mm) | 9,00 "(228,60 mm) | - - - | 3713-66261126330 | Ear99 | 1 | Aluminiumoxid | Ultra Fein | P600 | ||||||||
![]() | 78072709012 | - - - | ![]() | 9583 | 0.00000000 | Norton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Premium -keramik -aluminiumoxid | Orange | - - - | - - - | - - - | 3713-78072709012 | Ear99 | 1 | 3,00 "(76,20 mm) | Premium -keramik -aluminiumoxid | Extra Grob | 36 | - - - | ||||||
![]() | 61500154531 | 2.5298 | ![]() | 8350 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Brite ™ | Kasten | Aktiv | EINGEGRENZTER RAD | 61500 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 6805.30.5000 | 120 | |||||||||||
![]() | 08834131011 | - - - | ![]() | 1323 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Braun | 25,40 mm (1,00 " | - - - | 3713-08834131011 | Ear99 | 1 | 25,40 mm (1,00 " | Aluminiumoxid | BUßGELD | P180 | ||||||||
![]() | 66623355604 | 1.7400 | ![]() | 125 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | Scheibe | Braun | - - - | 3713-66623355604 | Ear99 | 25 | 4,50 "(114,30 mm) | Keramik -Aluminiumoxid | Grob | 60 | |||||||||
![]() | 08834149801 | - - - | ![]() | 3690 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Braun | 0,50 "(12,70 mm) | - - - | 3713-08834149801 | Ear99 | 1 | 25,40 mm (1,00 " | Keramik -Aluminiumoxid | Grob | P80 | ||||||||
![]() | 08834155340 | - - - | ![]() | 9473 | 0.00000000 | Verdienst | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | - - - | Braun | 4,00 "(101,60 mm) | 4,00 "(101,60 mm) | - - - | 3713-08834155340 | Ear99 | 1 | Keramik -Aluminiumoxid | Medium | P120 | ||||||||
![]() | 845413 | 4.8430 | ![]() | 3458 | 0.00000000 | 3m | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 850808 | 5.9243 | ![]() | 8224 | 0.00000000 | 3m | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 100 | |||||||||||||||||
![]() | 853308 | 2.0007 | ![]() | 6819 | 0.00000000 | 3m | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 250 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus