Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Bewertungen | Typ | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Beendigung | Läng | Menge | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | 1. Stecker | 2. Stecker | Kit -Typ | Inhalieren | Überzug | Kabellänge | Material - Isolierung | Drahtmesser | StapelMethode | Isolierung | Kieferöffnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 934088100 | 16.8476 | ![]() | 2466 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 930176102 | 1.8945 | ![]() | 6648 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 930166104 | 1.9869 | ![]() | 2635 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 972359188 | 5.2176 | ![]() | 6352 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 975695709 | 13.8936 | ![]() | 7293 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1000VAC, DC (1KV) | Katze III 1000V | Patch Cord | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | Banan Zu Banane | 10a | Bananenstopf, Single, Stapelbar | Bananenstopf, Single, Stapelbar | 1 Führung, Violett | 19,7 "500,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 18 Awg | Vorderster Eingang (BEIDE ASCHLÜSSE) | |||||||||||
![]() | 972342100 | 119.5700 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 934088102 | 16.8476 | ![]() | 3179 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8309-0230 | 279.3900 | ![]() | 1843 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 8309 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 973645102 | 16.7596 | ![]() | 4632 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 30VAC, 60VDC | Katze I, IEC 61010 | Patch Cord | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | Banan Zu Banane | 16a | Bananenstopf, Single, Stapelbar | Bananenstopf, Single, Stapelbar | 1 Blei, Blau | 19,7 "500,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 18 Awg | Vorderster Eingang (BEIDE ASCHLÜSSE) | |||||||||||
![]() | 930308706 | 2.5695 | ![]() | 6531 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 934073104 | 13.2932 | ![]() | 7920 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 930317800 | 3.0800 | ![]() | 1233 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 30 V, 60 V | Katze I, IEC 61010 | Alligator, Miniatur | Messen/Bronze | Schwarz | - - - | 1,634 "41,50 mm) | 1 Stück | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 8 a | Nickel | - - - | Isolier | 0,160 "(4,06 mm) | ||||||||||
![]() | 973889101 | 5.1906 | ![]() | 6007 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 300 V | Cat II, IEC 61010 | Alligator, Miniatur | Bronze | Verrotten | Banane, Weiblliche Steckdose (Jack) | 2.205 "56,00 mm) | 1 Stück | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 15 a | Nickel | Polyamid (PA), Nylon | - - - | 0,236 "(5,99 mm) | ||||||||||
![]() | 934078100 | 13.7116 | ![]() | 5402 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 934076101 | 15.4888 | ![]() | 8405 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 934507707 | 17.3772 | ![]() | 2230 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 930320104 | 2.0793 | ![]() | 3716 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 934072103 | 13.8056 | ![]() | 2509 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 972359106 | 4.5390 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 934072101 | 13.8056 | ![]() | 2021 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 972605001 | 175.0900 | ![]() | 7453 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | - - - | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | Testleitungen | Bewohner, Testleitungen | ||||||||||||||||||||||
![]() | 972363100 | 3.3724 | ![]() | 7201 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 975695700 | 13.8936 | ![]() | 9572 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1000VAC, DC (1KV) | Katze III 1000V | Patch Cord | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | Banan Zu Banane | 10a | Bananenstopf, Single, Stapelbar | Bananenstopf, Single, Stapelbar | 1 Führung, Schwarz | 19,7 "500,00 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 18 Awg | Vorderster Eingang (BEIDE ASCHLÜSSE) | |||||||||||
![]() | 934059106 | 9.7340 | ![]() | 8782 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 930176701 | 4.1814 | ![]() | 3866 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.4030 | 200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 931467100 | 5.2130 | ![]() | 5251 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 930126104 | 2.5674 | ![]() | 7455 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 934087106 | 15.8196 | ![]() | 9611 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 934061704 | 15.7324 | ![]() | 4577 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 934059701 | 14.9136 | ![]() | 7612 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus