Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Grundproduktnummer | Eingabetyp | Grö | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Spannung - Ausgang | Konstante Stromlast - Maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5m1510c-2 | - - - | ![]() | 6867 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 1500 | Schüttgut | Veraltet | Panelhalterung | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 120 VAC, 140 VAC, 240 VAC, 280 VAC | 15a (4,2kva) | |||
![]() | 5m6020c | - - - | ![]() | 2309 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Veraltet | Panelhalterung | Terminals | 15.250 "L x 15,690" W x 14,120 "H (387,35 mm x 398,53 mm x 358,65 mm) | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 35a (9,8 KVA) | |||
![]() | 6020-8d | 19.0000 | ![]() | 3569 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 6020 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 140a (67,8 KVA) | ||
![]() | 6020-8p | 19.0000 | ![]() | 8463 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 6020 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 280a (78,4 KVA) | ||
![]() | 6020e-7p | 19.0000 | ![]() | 7084 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 6020 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 245A (68,6 KVA) | ||
![]() | 6020e-8ps | 22.0000 | ![]() | 3880 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 6020 | Terminals | - - - | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 140a (78,4 KVA) | ||
![]() | 60m5011-18y | 40.0000 | ![]() | 5999 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 280 VAC | 300A (145,5 KVA) | ||
![]() | 60m5011-27y | 58.0000 | ![]() | 8239 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 280 VAC | 450a (218,4kva) | ||
![]() | 60m5011-7p | 17.0000 | ![]() | 5613 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 350a (49kva) | ||
![]() | 60m5011e-10ps | 26.0000 | ![]() | 6696 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 280 VAC | 250a (70kva) | ||
![]() | 60m5011e-15y | 37.0000 | ![]() | 8742 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 280 VAC | 250a (121KVA) | ||
![]() | 60m5011e-8d | 22.0000 | ![]() | 7722 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 200a (48,4kva) | ||
![]() | 60m5011e-8p | 22.0000 | ![]() | 5795 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m5011 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 400A (56KVA) | ||
![]() | 60m5021c | - - - | ![]() | 8478 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 5000 | Schüttgut | Veraltet | Panelhalterung | Terminals | 17.690 "L x 14,120" W x 15.250 "H (449,33 mm x 358,65 mm x 387,35 mm) | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 28a (7,8 KVA) | |||
![]() | 60m6020-12y | 30.0000 | ![]() | 4332 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | 17.500 "L x 36,380" W x 42,380 "H (444,50 mm x 924,05 mm x 1076,45 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 140a (135,6 KVA) | ||
![]() | 60m6020-14ps | 34.0000 | ![]() | 5812 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | 17.500 "L x 28.118" W x 54.079 "H (444,50 mm x 714,20 mm x 1373,60 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 245A (137,2 KVA) | ||
![]() | 60m6020-15y | 36.0000 | ![]() | 1623 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | 17,500 "L x 42.374" W x 54.079 "H (444,50 mm x 1076,30 mm x 1373,60 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 175a (169,5kva) | ||
![]() | 60m6020-16d | 38.0000 | ![]() | 9713 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 280a (135,6 KVA) | ||
![]() | 60m6020-18ps | 42.0000 | ![]() | 4661 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | 17.500 "L x 28.126" W x 66,189 "H (444,50 mm x 714,40 mm x 1681,20 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 315a (176,4kva) | ||
![]() | 60m6020-27y | 59.0000 | ![]() | 4166 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | 17.500 "L x 42.374" W x 66,197 "H (444,50 mm x 1076,30 mm x 1681,40 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 315a (305,2kva) | ||
![]() | 60m6020c | - - - | ![]() | 2319 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Veraltet | Panelhalterung | Terminals | 15.250 "L x 15,690" W x 14,120 "H (387,35 mm x 398,53 mm x 358,65 mm) | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 35a (9,8 KVA) | |||
![]() | 60m6020e-16ps | 41.0000 | ![]() | 3081 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | - - - | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 280a (156,8 KVA) | ||
![]() | 60m6020e-24y | 56.0000 | ![]() | 4750 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | 17,500 "L x 42.374" W x 60,142 "H (444,50 mm x 1076,30 mm x 1527,60 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 280a (271,3KVA) | ||
![]() | 60m6020e-7p | 21.0000 | ![]() | 8333 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 245A (68,6 KVA) | ||
![]() | 60m6020e-8d | 23.0000 | ![]() | 4110 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | 6000 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 60m6020 | Terminals | - - - | Terminals | 120 VAC, 240 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 240 VAC, 280 VAC | 140a (67,8 KVA) | ||
![]() | FV30M6020E-9Y | 27.0000 | ![]() | 4929 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | Fv | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | FV30M6020E | Terminals | 25.000 "L x 22,270" W x 70,500 "H (635,00 mm x 565,66 mm x 1790,70 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | 480vac, 560vac | 105a (101,7 KVA) | ||
![]() | MV30M5021E-6y | - - - | ![]() | 5333 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | MV | Schüttgut | Veraltet | Panelhalterung | Terminals | 25.000 "L x 22,270" W x 52.500 "H (635,00 mm x 565,66 mm x 1333,50 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 480vac, 560vac | 56a (54,3 KVA) | |||
![]() | MV30M5021E-9Y | - - - | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | MV | Schüttgut | Veraltet | Panelhalterung | Terminals | 25.000 "L x 22,270" W x 70,500 "H (635,00 mm x 565,66 mm x 1790,70 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | 480vac, 560vac | 84a (81,5kva) | |||
![]() | MV60M6020E-21y | 55.0000 | ![]() | 3260 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | MV | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | MV60M6020E | Terminals | 17,500 "L x 42.374" W x 54.500 "H (444,50 mm x 1076,30 mm x 1384,30 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.33.0040 | 1 | 480vac, 560vac | 245a (237,4kva) | |
![]() | MV60M6020E-27Y | 66.0000 | ![]() | 1450 | 0.00000000 | Staco Energy Products Company | MV | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | MV60M6020E | Terminals | 17.500 "L x 42.374" W x 66,197 "H (444,50 mm x 1076,30 mm x 1681,40 mm) | Terminals | 240 VAC, 480 VAC | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.33.0040 | 1 | 480vac, 560vac | 315a (305,2kva) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus