Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Merkmale | Basisproduktnummer | Inklusive | Eingabetyp | Batteriezellengröße | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Anzeigetyp | Temperaturbereich | Temperaturanzeige | Sondentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R2450SD-KIT2 | 399.0000 | ![]() | 109 | 0,00000000 | REED-Instrumente | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Handheld | Auto-Aus, Hintergrundbeleuchtung, Halten, Min./Max./Durchschnitt | Adapter, Speicherkarte, Stativ | Thermoelement | AA (6) | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 2867-R2450SD-KIT2 | EAR99 | 9025.19.8080 | 1 | LCD | 0°C ~ 50°C | C°/F° | J, K, T, E, R, S | ||
![]() | 380 | 62.4000 | ![]() | 8725 | 0,00000000 | TPI (Test Products Int) | - | Kasten | Aktiv | Handheld, Waffe | Hintergrundbeleuchtung, Halten | Fallen | - | 9V | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 9025.19.8060 | 1 | LCD | -20 bis 300 °C (-4 bis 572 °F) | C°/F° | - | |||
![]() | 39240 | 27.4900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Kasten | Aktiv | Tasche | Automatische Abschaltung, Halten, wasserbeständig | Batterie, Abdeckung | Sonde | Münze | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | - | C°/F° | Penetration | ||||||
![]() | R2400-NIST | 244.0000 | ![]() | 298 | 0,00000000 | REED-Instrumente | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Handheld | Automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Halten, max | Batterie, Kalibrierzertifikat, Koffer, Sonde | Thermoelement | 9V | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2867-R2400-NIST | EAR99 | 9025.19.8080 | 1 | LCD | -50 °C ~ 1300 °C | C°/F° | K | ||
![]() | EL-MOTE-T | 126.4900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Lascar Electronics | EasyLog | Kasten | Veraltet | Handheld | Datenprotokollierung, Taschenlampe, LED-Anzeige | EL-MOTE | Batterie, Sensoren | Sonde | AA (4) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2136-EL-MOTE-T | EAR99 | 9025.80.1000 | 1 | - | -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) | C°/F° | - | |
![]() | IRT227-NIST | 204.9900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Triplett | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Handheld, Waffe | Auto Off, Hold, Min/Max/Dif/Ave | Batterie, Kalibrierzertifikat | Infrarot | 9V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | Anbieter nicht definiert | 2329-IRT227-NIST | EAR99 | 9025.80.1000 | 1 | LCD | -58 ~ 1112 °F (-50 ~ 600 °C) | C°/F° | K | ||
![]() | FLUKE-66 | - | ![]() | 2882 | 0,00000000 | Fluke Electronics | 60 | Kasten | Veraltet | Handheld, Waffe | Alarm, Hintergrundbeleuchtung, Halten, Laservisier, Speicher, Min/M | Fallen | Infrarot | 9V | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 9025.19.8060 | 1 | LCD | -25 ~ 1100 °F (-32 ~ 600 °C) | C°/F° | VZÄ | |||
![]() | RHDL30 | 116.6400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Triplett | - | Kasten | Aktiv | Handheld | Alarm, Datenprotokollierung | Batterie | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | EAR99 | 9025.80.3500 | 1 | - | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) | C°/F° | - | |||
![]() | IR100 | - | ![]() | 3796 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Kasten | Veraltet | Handheld | Automatisches Ausschalten, Halten | Batterie | Infrarot | Münze | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 9025.19.8060 | 1 | LCD | -27°F ~ 446°F (-33°C ~ 230°C) | C°/F° | - | |||||
![]() | N650 | - | ![]() | 3827 | 0,00000000 | Globale Spezialitäten | Anaheim Scientific | Kasten | Veraltet | Handheld, Waffe | Auto-Aus, Hintergrundbeleuchtung, Min./Max./Durchschnitt | Batterie, Koffer, Handbuch | Infrarot | 9V | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | BKN650 | 3A992 | 9025.19.8060 | 1 | LCD | -58 ~ 1830 °F (-50 ~ 999 °C) | C°/F° | - | ||
![]() | TG-1000 | 99.0500 | ![]() | 9056 | 0,00000000 | Greenlee-Kommunikation | TG | Schüttgut | Aktiv | Handheld, Waffe | Automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Differenz, Min./Max./Durchschnitt | - | Infrarot | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | EAR99 | 9025.19.8060 | 1 | LCD | -76 ~ 1022 °F (-60 ~ 550 °C) | C°/F° | - | ||||
![]() | FLUKE-53-2 60 Hz | - | ![]() | 4088 | 0,00000000 | Fluke Electronics | 50 II | Kasten | Veraltet | Handheld | Hintergrundbeleuchtung, Halten, Speicher, Min./Max./Mittelwert, Schlafmodus | Inhaber, Software | Thermoelement | AA (3) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 3A992A | 9025.19.8085 | 1 | LCD | -418 ~ 3212°F (-250 ~ 1767°C) | C°/F° | J, K, T, E, N, R, S | |||
![]() | EA10-NIST | 228.9900 | ![]() | 9829 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Kasten | Aktiv | Handheld | Alarm, automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Halten, Min/Max, Aufnahme | EA10 | Batterie, Halfter | Sonde | AAA (6) | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD | -328°F ~ 2480°F (-200°C ~ 1360°C) | C°/F°/K° | K | ||||
![]() | EL-USB-TP-LCD+ | 158.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lascar Electronics | EasyLog | Kasten | Aktiv | Tasche | Alarm, Datenprotokollierung, Taschenlampe, LED-Anzeige | EL-USB-T | Batterie, Montagehalterung, Sonde | Sonde | 1/2AA | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2136-EL-USB-TP-LCD+ | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | LCD | -40 bis 257 °F (-40 bis 125 °C) | C°/F° | - | |
![]() | RHDL40-NIST | 244.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Triplett | - | Kasten | Aktiv | Handheld | Alarm, Datenprotokollierung | Batterie, Kalibrierzertifikat | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | Anbieter nicht definiert | 2329-RHDL40-NIST | EAR99 | 9025.80.3500 | 1 | - | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) | C°/F° | - | ||
![]() | 1524-CAL | - | ![]() | 1161 | 0,00000000 | Fluke Electronics | 1524 | Schüttgut | Aktiv | Handheld | Halten, Speicher, Min./Max./Durchschnitt, Datenprotokollierung (RS-232) | 1524 | Gehäuse, Stecker, Halter | Thermoelement | AA (3) | - | Nicht zutreffend | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 3376695 | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD, Dual | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | C°/F° | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S | |
![]() | R2310-NIST | 254.0000 | ![]() | 324 | 0,00000000 | REED-Instrumente | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Handheld, Waffe | Alarm, automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Halten, LED-Anzeige, M | Batterie, Gehäuse | Infrarot | 9V | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 2867-R2310-NIST | EAR99 | 9025.19.4000 | 1 | - | -35 °C ~ 650 °C | C°/F° | - | ||
![]() | R2320-NIST | 304.0000 | ![]() | 172 | 0,00000000 | REED-Instrumente | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Handheld, Waffe | Alarm, automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Min/Max/Dif/Ave | Batterie, Kalibrierzertifikat, Koffer | Infrarot | 9V | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2867-R2320-NIST | EAR99 | 9025.19.4000 | 1 | - | -32 °C ~ 800 °C | C°/F° | - | ||
![]() | 4213KX | - | ![]() | 4838 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Schüttgut | Veraltet | - | 1669-4213KX | VERALTET | 1 | |||||||||||||||
![]() | B1542178 | 51.4000 | ![]() | 5768 | 0,00000000 | Mastercool | * | Kasten | Aktiv | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1542178 | 0000.00.0000 | 2 | ||||||||||||
![]() | 343C2 | 76.3100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | TPI (Test Products Int) | 343 | Kasten | Aktiv | Handheld | Automatische Abschaltung, Min/Max, T1/T2/DeltaT, wasserdicht | Stiefel, Koffer | Thermoelemente (2) | 9V | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 290-1416 | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD | -58 ~ 2462 °F (-50 ~ 1350 °C) | C°/F° | K | ||
![]() | 392050 | 31.8900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Kasten | Aktiv | Tasche | Automatische Abschaltung | Batterie | Sonde | Münze | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD | -58°F ~ 302°F (-50°C ~ 150°C) | C°/F° | Penetration | |||||
![]() | RHDL30-NIST | 214.9900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Triplett | - | Kasten | Aktiv | Handheld | Alarm, Datenprotokollierung | Batterie, Kalibrierzertifikat | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | Anbieter nicht definiert | 2329-RHDL30-NIST | EAR99 | 9025.80.3500 | 1 | - | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) | C°/F° | - | ||
![]() | TRID30-7R | 69.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | LogTag | - | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | Handheld | Alarm, Datenprotokollierung, Taschenlampe, LED-Anzeige | Batterie | Sonde | Münze | herunterladen | RoHS-konform | 4996-TRID30-7RTB | EAR99 | 9025.80.4000 | 1 | LCD | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) | C°/F°/K° | - | ||||
![]() | EL-SIE-1 | 94.3400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Lascar Electronics | EasyLog | Kasten | Aktiv | Handheld | Alarm, Datenprotokollierung, Taschenlampe, LED-Anzeige | Batterie, Halterung, Kabel | - | AAA (2) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2136-EL-SIE-1 | EAR99 | 9025.80.1000 | 1 | LCD | -18° ~ 55°C | C°/F°/K° | - | ||
![]() | FLUKE-67 MAX/AM | 229.9900 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Fluke Electronics | - | Kasten | Veraltet | Handheld, Waffe | - | Batterie | Infrarot | AA | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1 | LCD | 15 bis 40 °C (59 bis 104 °F) | C°/F° | - | ||||||
![]() | 421509-NIST | - | ![]() | 4597 | 0,00000000 | FLIR Extech | - | Kasten | Veraltet | Handheld | Alarm, Hintergrundbeleuchtung, Halten, Min/Max/Durchschnitt, Aufnahme, T1/T2 | Batterie, Halterung, RS-232, Software | Sonde | 9V | - | Nicht zutreffend | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | LCD, dreifach | - | C°/F° | J, K, T, E, R, S, N | |||||
![]() | FG100-02 | - | ![]() | 9934 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | FG | Kasten | Veraltet | Handheld | Automatische Abschaltung, maximales Halten | Batterie, Sensoren | Thermoelement | 9V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1691-1042 | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD | 32 ~ 1300 °F | F° | K | ||
![]() | FG100-01 | - | ![]() | 3482 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | FG | Kasten | Veraltet | Handheld | Automatische Abschaltung, maximales Halten | Batterie, Sensoren | Thermoelement | 9V | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1691-1041 | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD | 0 ~ 700 °C | C° | K | ||
![]() | TRID30-7R mit 3-Punkt-Kalibrierung | 149.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | LogTag | - | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | Handheld | Alarm, Datenprotokollierung, Taschenlampe, LED-Anzeige | Batterie | Sonde | Münze | herunterladen | RoHS-konform | 4996-TRID30-7Rw/3-Punkt-KalibrierungTB | EAR99 | 9025.90.4000 | 1 | LCD | -30°C ~ 60°C | C°/F°/K° | - |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)