Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | ROHS -STATUS | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NP12X12R29C4B | 53.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Blatt | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-NP12X12R29C4B | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4557C ADP10 | 16.8800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4557CADP10 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | NP12X12R25C5BA | 54.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Blatt | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-NP12X12R25C5BA | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 08StHMRNGBD01PK | 27.5700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-08StHMRNGBD01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4557A ADP100 | 168.8000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4557AADP100 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | NP12X12R35C1B | 53.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Blatt | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-NP12X12R35C1B | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | Wm 8/46-12 10pk | 16.8800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-Wm8/46-1210PK | Ear99 | 9025.19.8080 | 1 | |
![]() | P9018-16 | 20.8300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-P9018-16 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | NP12X12R40C5BA | 54.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Blatt | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-NP12X12R40C5BA | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 05CTHMRNG8F01PK | 22.7400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-05Cthmrng8f01pk | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4003d ADP10 | 11.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4003DADP10 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 05CTHMRNG6F01PK | 22.7400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-05Cthmrng6f01pk | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 08StHMRNGDD01PK | 31.9600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-08StHMRNGDD01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 05CTHMRNG4F01PK | 20.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-05Cthmrng4F01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4002B ADP100 | 112.6000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4002BADP100 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 04StHMRNGDD01PK | 26.3300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-04Sthmrngdd01pk | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4598c ADP100 | 191.3000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4598CADP100 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | P9020-16 | 20.8300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-P9020-16 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4557A ADP10 | 16.8800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4557AADP10 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4003E ADP100 | 112.6000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4003eadp100 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 01AthM0138D01PK | 20.5400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-01ETHM0138D01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 01AthM0193D01PK | 23.9200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-01ETHM0193D01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4557B ADP100 | 168.8000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4557BADP100 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4557d ADP10 | 16.8800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4557DADP10 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4557C ADP100 | 168.8000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4557CADP100 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 06Sthm0ML3C01PK | 19.3600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-06Sthm0ML3C01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 05SthmRNGCD01PK | 19.1300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-05SthmRNGCD01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 08Sthmrnged01PK | 31.9600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-08Sthmrnged01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 01AthM0116D01PK | 20.5400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-01ETHM0116D01PK | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 | |
![]() | 4598c ADP10 | 19.1300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Spotsee | - - - | Schüttgut | Aktiv | Specialisiert | Temperaturanzeige | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 2297-4598CADP10 | Ear99 | 3822.00.0002 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus