Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Zubehörtyp | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Spezifikationen | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLBA2 | 89.2400 | ![]() | 6966 | 0,00000000 | B&K Präzision | 603B | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Ersatz-Messleitungen | 603B Kapazitätsanalysator | - | - | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 22-TLBA2 | 1 | ||||
![]() | Chr. 885 | - | ![]() | 2074 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Schüttgut | Veraltet | Spezialisiert | AC-Adapter | 885, 886 LCR-Messgeräte | 120VAC | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | ||
![]() | LC 24 | - | ![]() | 4820 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Schüttgut | Veraltet | Multimeter | Tragetasche, weich | DMMs, Mini-Pro® 2405A, 2407A, 2408 | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 9030.90.8921 | 1 | ||
![]() | BE2510 EURO | 61.7450 | ![]() | 4846 | 0,00000000 | B&K Präzision | 2510 | Kasten | Aktiv | Oszilloskop | Ersatz-AC-Adapter | Serie 2515 | 100 ~ 240 VAC | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 22-BE2510EURO | 1 | ||||
![]() | BP2510 | 101.3700 | ![]() | 6653 | 0,00000000 | B&K Präzision | 2510 | Kasten | Aktiv | Oszilloskop | Ersatzakku | 2510-Serie | Lithium-Ion (Li-Ion) | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 22-BP2510 | 1 | ||||
![]() | 205 Leiterplatte | - | ![]() | 8704 | 0,00000000 | B&K Präzision | 205 | Kasten | Veraltet | Spezialisiert | 205 Kabeltester, Ersatzplatine | Kabel-/Kabelbaumtester | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | ||
![]() | TL89K1 | 95.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Testvorrichtung | B&K-Testgeräte | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | BKTL89K1 | 3A992A | 9030.90.8931 | 1 | |
![]() | RK3U | 78.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Stromversorgung | Rack-Montagesatz | Serie 9830 | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | BKRK3U | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
| TL89S1 | 575.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | B&K Präzision | TL | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Testvorrichtung | B&K-Testgeräte | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | BKTL89S1 | 3B992 | 9030.90.8931 | 1 | ||
![]() | IT-E153B | - | ![]() | 1397 | 0,00000000 | B&K Präzision | MDL | Kasten | Veraltet | Spezialisiert | Bausatz, Rackmontage | Elektrische Gleichstromlasten der MDL-Serie | Zur Montage im 19"-Rack-Schrank | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | TL983P | 139.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Stromversorgung | Adapter | 9830B-Serie | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 22-TL983P | 1 | |||
| IT-E131 | - | ![]() | 8769 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Veraltet | Stromversorgung | Kommunikationskabel | Modelle 8500, 8510, 9130 | - | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | LC2510B | - | ![]() | 9426 | 0,00000000 | B&K Präzision | 2510 | Kasten | Veraltet | Oszilloskop | Tragetasche, hart | 2510-Serie | - | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 4202.12.2985 | 1 | ||
![]() | USB390A | 17.0000 | ![]() | 6140 | 0,00000000 | B&K Präzision | Prüfstand® 390 | Kasten | Aktiv | Multimeter | Schnittstellenkabel, USB | DMMs: 390A | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | BKUSB390A | 3A992A | 8473.30.1180 | 1 | |
![]() | AN 303 | - | ![]() | 9102 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Veraltet | Spektrumanalysator | Dipolantenne | Spektrumanalysatoren: 2650, 2658 | 1,70 ~ 2,20 GHz | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 3A992A | 8529.10.9100 | 1 | |||
![]() | 902406500 | 75.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Shunt | DAS240-BAT | Maximal 50 mA | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | PX 2650 | - | ![]() | 7122 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Veraltet | Spektrumanalysator | Papier - Thermodrucker | PT 2650, PT2650A | 80 mm breit | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 3A992A | 4802.20.4040 | 1 | ||
![]() | PR262 | 612.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | B&K Präzision | 2680 | Kasten | Aktiv | Spektrumanalysator | Sondenzubehörset | Spektrumanalysatoren: 2680 | 9,00 kHz ~ 3,20 GHz | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | BKPR262 | EAR99 | 9030.90.8923 | 1 | |
![]() | TLBSB | 10.0000 | ![]() | 8012 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Kurzschlussstange | B&K-Testgeräte | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | BKTLBSB | 3A992A | 9030.90.8931 | 1 | |
![]() | TLBA1 | 118.5700 | ![]() | 1351 | 0,00000000 | B&K Präzision | 603B | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Ersatz-Messleitungen | 603B Kapazitätsanalysator | - | - | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 22-TLBA1 | 1 | ||||
![]() | BE2510 | 66.9950 | ![]() | 2547 | 0,00000000 | B&K Präzision | 2510 | Kasten | Aktiv | Oszilloskop | Ersatz-AC-Adapter | Serie 2515 | 100 ~ 240 VAC | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 22-BE2510 | 1 | ||||
![]() | PT2650A | - | ![]() | 1586 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Veraltet | Spektrumanalysator | Drucker | Spektrumanalysatoren: 2650A, 2652A, 2658A | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | BKPT2650A | 3A992A | 8443.32.1050 | 1 | |
![]() | 207030301 | 399.0000 | ![]() | 7452 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Shunt | DAS30-, DAS50-, DAS60-Serie | 50A, mit Bananenstecker | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 22-207030301 | 1 | |||
![]() | TL08C | 109.0000 | ![]() | 3088 | 0,00000000 | B&K Präzision | TL | Kasten | Aktiv | Kelvin | Testleitungen | 885, 886 LCR-Messgeräte | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 9030.90.8923 | 1 | |||
![]() | 910007100 | 205.0000 | ![]() | 6634 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Shunt | DAS30-, DAS50-, DAS60-Serie | 3A, mit Bananensteckern | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 22-910007100 | 1 | |||
![]() | 912008000 | 135.0000 | ![]() | 5001 | 0,00000000 | B&K Präzision | - | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Shunt | PT100-, PT1000-, DAS30-, DAS50-, DAS60-Serie | 0,15 A, 2-poliger Stecker | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 22-912008000 | 1 | |||
| TLKB1 | 77.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | B&K Präzision | TL | Kasten | Aktiv | Spezialisiert | Testvorrichtung | B&K-Testgeräte | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | BKTLKB1 | EAR99 | 9030.90.8923 | 1 | ||
![]() | TP 3 | 28.0000 | ![]() | 8017 | 0,00000000 | B&K Präzision | TP | Schüttgut | Aktiv | Multimeter | Perlensonde, hohe Temperatur | - | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 9030.90.8921 | 1 | ||
![]() | LC760 | - | ![]() | 2746 | 0,00000000 | B&K Präzision | 760 | Schüttgut | Veraltet | Spezialisiert | Tragetasche, hart | 760 PH-Messgerät | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | AT-20 | - | ![]() | 3126 | 0,00000000 | B&K Präzision | BEI | Schüttgut | Veraltet | Frequenzzähler | Antenne | B&K-Frequenzzähler | - | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | MIT 20 | EAR99 | 8529.10.9100 | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)