Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Gewicht | Spezifikationsen | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Werkzugtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDV501-828 | 654.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | VDV Scout ™ | Schüttgut | Aktiv | VDV501 | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 3a992a | 9030.40.0000 | 1 | Tongenerator | ||||||
![]() | 878a | - - - | ![]() | 3297 | 0.00000000 | B & K Präzision | 878 | Schüttgut | Veraltet | TEST VONPONENTEN | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bk878a | 3a992a | 9030.33.3800 | 1 | Lcr -Messgerät | |||
![]() | Synchronisation von 10.000 MHz | - - - | ![]() | 9325 | 0.00000000 | Abracon LLC | Synchronisen go® | Schüttgut | Veraltet | Testausrüstung | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | Frequenzreferenz | ||||
![]() | CX-920A | 69.9500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Ekg | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 2368-CX-920A | Ear99 | 9028.30.0000 | 1 | Kapazitätsmesser | |||||
![]() | 783924-01 | 15.0000 | ![]() | 5882 | 0.00000000 | Ni | - - - | Kasten | Aktiv | Drahtlose Systeme | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Reichweiite Betroffen | 2770-783924-01 | 1 | Funkgerät | |||||
![]() | Bat-250 | 10.9900 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Amprobe | - - - | Schüttgut | Aktiv | Batterien | 0,11 lb (49,9 g) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | Batterieprner/ Kapazitätsanalysator | |||||
![]() | P5510/14B-2700G-6/c | - - - | ![]() | 3357 | 0.00000000 | Fluke -elektronik | - - - | Kasten | Aktiv | Hydraulikmessgeräte, Schalter, Wandler | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Kalibrator | |||||
![]() | P5521-70m | - - - | ![]() | 1696 | 0.00000000 | Fluke -elektronik | * | Schüttgut | Aktiv | P5521 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||
![]() | Pro76 | 999.0000 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | PSIBER Data Systems, Inc. | Pingerpro ™ | Kasten | Veraltet | Netzwerkests | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 2847-pro76 | 9030.40.0000 | 1 | Netzwerkanalysator | ||||||
![]() | TET-700BC | 89.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Jonard Tools | - - - | Kasten | Aktiv | TET-700 | Mehrere Kabel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9030.89.0100 | 1 | Kabelprüfung | |||
![]() | LAP-F164256M | 6.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Nullus | - - - | Band & Box (TB) | Aktiv | USB -Gerät | - - - | 64 Kanal | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 4188-LAP-F164256MTB | 1 | Logikanalysator | ||||
![]() | LB5940A | 6.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ladybug Technologies LLC | - - - | Kasten | Aktiv | Leistungsmessung | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4209-lb5940a | 1 | Leistungssensor | ||||
![]() | FG-150KAL | 931.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | A & D Engineering | FG-K | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 3715-FG-150KAL | Ear99 | 8423.82.0010 | 1 | Skala | |||
![]() | Af2 | 348.5500 | ![]() | 1087 | 0.00000000 | Tempokommunikation | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 60482 | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||
![]() | AV/DV-25VA-95/10 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kriteriumsinstrumente Begrenzt | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kabel | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 3977-AV/DV-25VA-95/10 | 1 | Spannungstester | ||||
![]() | 891 | 1.0000 | ![]() | 9910 | 0.00000000 | B & K Präzision | - - - | Kasten | Aktiv | TEST VONPONENTEN | 7,5 lbs (3,4 kg) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | BK891 | Ear99 | 9030.89.0100 | 1 | Lcr -Messgerät | |||
![]() | R9850-NIST | 334.0000 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Reed -Instrumente | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 2867-R9850-NIST | Ear99 | 8423.81.0040 | 1 | Skala | ||
![]() | P3015-PSI-P | - - - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | Fluke -elektronik | * | Schüttgut | Aktiv | P3015 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||
![]() | PCE-Mo 2001-USA | 462.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | PCE -INSTRUMENTE | - - - | Kasten | Aktiv | PCE-Mo | Feldtests | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3208-PCE-MO2001-US | 9030.31.0000 | 1 | Milliohmeter | ||||
![]() | P3125-PSI | - - - | ![]() | 1968 | 0.00000000 | Fluke -elektronik | * | Schüttgut | Aktiv | P3125 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||
![]() | PCE-RTD 20 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | PCE -INSTRUMENTE | PCE | Einzelhandelspaket | Aktiv | Rtd -senoren | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 3208-PCE-RTD20 | Ear99 | 1 | Kalibrator | ||||
![]() | OTDR-1000 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Jonard Tools | Mini Pro | Kasten | Aktiv | Glasfaserkabel, Glasfaseranschlüsse | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 40-OTDR-1000 | Ear99 | 9031.80.8085 | 16 | Optischer Mehr Meter | ||
![]() | FLK-1663 Sch | 2.0000 | ![]() | 9117 | 0.00000000 | Fluke -elektronik | * | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||||||||
![]() | 785646-01 | 35.0000 | ![]() | 7772 | 0.00000000 | Ni | - - - | Kasten | Aktiv | Flexrio | - - - | 2 Kanal | - - - | ROHS3 -KONFORM | Reichweiite Betroffen | 2770-785646-01 | 1 | DigitalItererAdapter | |||||
![]() | NSP1800-NFG-L | - - - | ![]() | 6360 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | * | Kasten | Aktiv | NSP1800 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1949-NSP1800-NFG-L | 1 | ||||||||
![]() | 8510b | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | B & K Präzision | 8500b | Kasten | Aktiv | DC -STROMquellen | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 22-8510b | 3a992a | 9030.33.3800 | 1 | DC Elektronische zuletzt | |||
![]() | 300034 | 1.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | SPER Scientific | Digital | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | Herunterladen | 4885-300034 | 9026.10.6000 | 1 | Refraktometer | ||||||||
![]() | HD-60KA | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | A & D Engineering | HD | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 3715-HD-60ka | Ear99 | 8423.82.0010 | 1 | Skala | |||
![]() | MM120-001502 | 13.0000 | ![]() | 2119 | 0.00000000 | Mikromessungen (Abteilung der Vishay Precision Group) | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 7000-32-sm | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||
![]() | Pro71 | 699.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | PSIBER Data Systems, Inc. | Pingerpro ™ | Kasten | Aktiv | Netzwerkests | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 2847-pro71 | 9030.40.0000 | 1 | Netzwerkanalysator |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus