Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Temperaturberich | Bandtyp | Klebstoff | Backing, Träger | Dicke - Klebstoff | Dicke - Rücken, Träger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3m 5490 4,72 "x 36yd | 1.0000 | ![]() | 5563 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5490 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5490 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 4,72 "(120,00 mm) | 0,0037 "(3,7 mil, 0,094 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |
![]() | 0,875-5-5491 | 84.8900 | ![]() | 2837 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 15 '(4,6 m) 5 m | 0,88 "(22,35 mm) 7/8" | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 0,188 "x 36yd | 94.3700 | ![]() | 1623 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 0,19 "(4,78 mm) 3/16" | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 1,125 "x 36yd | 529.6100 | ![]() | 6186 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 1,13 "(28.58 mm) 1 1/8" | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 1.375 "x 36yd | 647.2700 | ![]() | 9261 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 1,38 "(34,93 mm) 1 3/8" | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 1.625 "x 36yd | 764.9500 | ![]() | 2005 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 1,63 "(41,28 mm) 1 5/8" | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 1,89 "x 36yd | 863.7900 | ![]() | 1280 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 1,89 "48,00 mm) | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 11 "x 36yd | 5.0000 | ![]() | 7543 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 279,40 mm (11,00 "(279,40 mm) | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 7 "x 36yd | 3.0000 | ![]() | 3655 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 7,00 "(177,80 mm) | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 5491 8 "x 36yd | 3.0000 | ![]() | 4061 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 8,00 "(203,20 mm) | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 1-36-5498 | 184,6000 | ![]() | 1644 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5498 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5498 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 25,40 mm (1,00 " | 0,0042 "(4,2 mil, 0,107 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 4 ° C ~ 150 ° C (40 ° F ~ 300 ° F) | Maskierung | Gummi | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | |
![]() | 8-5-5557 | 339.2400 | ![]() | 1409 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5557 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5557 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 8,00 "(203,20 mm) | 0,0102 "(10,2 mil, 0,259 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.1000 | 1 | - - - | Indikator | Acryl | Papier | - - - | - - - | ||
![]() | 0,125-5-5557 | 12.2657 | ![]() | 3095 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5557 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5557 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 0,13 "(3,18 mm) 1/8" | 0,0102 "(10,2 mil, 0,259 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (21 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - - - | Indikator | Acryl | Papier | - - - | - - - | ||
![]() | 0,5-5-5557 | 31.1067 | ![]() | 5469 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5557 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5557 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0102 "(10,2 mil, 0,259 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (21 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - - - | Indikator | Acryl | Papier | - - - | - - - | ||
![]() | 3m 5557 0,875 "x 36yd | 214.5200 | ![]() | 6743 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5557 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5557 | Weiß | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 0,88 "(22,35 mm) 7/8" | 0,0102 "(10,2 mil, 0,259 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - - - | Indikator | Acryl | Papier | - - - | - - - | ||
![]() | 3m 4951 4 "x 9" -5 | 83.7400 | ![]() | 3177 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | 9,00 "(228,60 mm) | 4,00 "(101,60 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | 3m 4951 6 "x 8" -2 | 52.5750 | ![]() | 2988 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | 8,00 "(203,20 mm) | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | 3m 4951 7 "x 9" -2 | 59.4600 | ![]() | 8386 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | 9,00 "(228,60 mm) | 7,00 "(177,80 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | 3m 4951 Kreis 3 "-100 | 367.1000 | ![]() | 2346 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | - - - | 3,00 "(76,20 mm) Durchmesser | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | 0,625-5-4952 | 52.5750 | ![]() | 5324 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 0,63 "(16.00 mm) 5/8" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 0,5 "x 4" -60 | 78.3800 | ![]() | 3410 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 4,00 "(101,60 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 0,75 "x 1,25" -25 | 29.1300 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 0,75 "x 10" -10 | 54.3400 | ![]() | 7409 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 10,00 "(254,00 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 0,75 "x 9" -12 | 54.8750 | ![]() | 8598 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 9,00 "(228,60 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 1 "x 3" -5 | 22.2600 | ![]() | 3451 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 3,00 "(76,20 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 1 "x 4" -45 | 93.1300 | ![]() | 3381 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 4,00 "(101,60 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 1 "x 4" -5 | 25.8967 | ![]() | 3448 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 4,00 "(101,60 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 1 "x 5" -15 | 52.7600 | ![]() | 7353 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 5,00 "(127,00 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 2 "x 6" -10 | 62.1050 | ![]() | 6182 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 6,00 "(152,40 mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |
![]() | 3m 4952 2 "x 7" -6 | 53.4500 | ![]() | 2595 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 7,00 "(177,80 mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus