Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Temperaturberich | Bandtyp | Klebstoff | Backing, Träger | Dicke - Klebstoff | Dicke - Rücken, Träger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.75-36-2045-3 | 301.6200 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | 2045-3 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | 2045 | Grau | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-2.75-36-2045-3tr | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | Ptfe -film | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | ||||||
![]() | KD2-1,5 "x 9,25" -100 | 77.7700 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Tapecase | 2B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Maskierung | KD2 | Bernstein | 9,25 "(234,95 mm) 9 1/4" | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0035 "(3,5 mil, 0,089 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-KD2-1.5 "x9.25" -100TR | Ear99 | 3919.10.2055 | 2 | 260 ° C Max | Maskierung | Silikon | Polyimid | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | KD -0,75 "x 9" -100 | 35.5700 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Tapecase | Kd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Isolieren | KD-0,75 | Bernstein | 9,00 "(228,60 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-KD-0,75 "x9" -100TR | Ear99 | 3919.90.5030 | 3 | - - - | Film | Silikon | Polyimid | - - - | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 4-5-VF16W | 40.5243 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | VF16W | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16W | Weiß | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-4-5-VF16WTR | Ear99 | 3921.12.0000 | 7 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier | ||||||||
![]() | 3-36-2302-10 | 341.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | 2302-10 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | 2302 | Natürlich | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-3-36-2302-10TR | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Polyethylenfilm | Acryl | UHMW Polyolefin -film | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | |||||||
![]() | KD -0,5 "x 8" -250 | 48.5500 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Tapecase | Kd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Isolieren | KD-0,5 | Bernstein | 8,00 "(203,20 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-KD-0,5 "x8" -250TR | Ear99 | 3919.90.5030 | 3 | - - - | Film | Silikon | Polyimid | - - - | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | VF16B 5 "x 5" -25 | 38.1500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | VF16B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16B | Schwarz | 5,00 "(127,00 mm) | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636 -vf16b5 "x5" -25tr | Ear99 | 3921.12.0000 | 3 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier | ||||||
![]() | TC830 23 "x 72YD-Silver | 359.3000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | MPFT-Silver | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Erkelkennung, Schwung, Oberflächenbearbeitung | TC830 | Silber | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-TC83023 "X72YD-Silvertr | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Metallierter Polyesterfilm | Acryl | Polyesterfilm | 0,0012 "(1,2 mil, 0,030 mm) | ||||||
![]() | VF16B 1 "x 10" -25 | 24.8700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | VF16B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16B | Schwarz | 10,00 "(254,00 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636 -vf16b1 "x10" -25tr | Ear99 | 3921.12.0000 | 5 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier | ||||||
![]() | M-14in x 72yd | 150.6500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | M Serie | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Hochtemperaturadhäsion | Grüt | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,0033 "(3,3 mil, 0,084 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-14inx72ydtr | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | 400 ° F (204 ° C) maximal | Maskierung | Silikon | Polyesterfilm | 0,0013 "(1,3 mil, 0,033 mm) | |||||||
![]() | 2B-9 "x 5yd | 45.8500 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Tapecase | 2B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Maskierung | 2B-9 | Bernstein | 15 '(4,6 m) 5 m | 9,00 "(228,60 mm) | 0,0035 "(3,5 mil, 0,089 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-2B-9 "X5YDTR | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 260 ° C Max | Maskierung | Silikon | Polyimid | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | KD-3.000 "-250 | 82,2000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Tapecase | Kd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Isolieren | KD-3.000 | Bernstein | - - - | 3,00 "(76,20 mm) Durchmesser | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-kd-3.000 "-250tr | Ear99 | 3919.90.5030 | 2 | - - - | Film | Silikon | Polyimid | - - - | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 1,5-36-204-5 | 143.5800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | 204-5 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Elektisch Isolierende, Hohe Temperatur | 204 | Grau | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-1.5-36-204-5tr | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | 260 ° C Max | Elektisch | Silikon | Ptfe -film | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||||||
![]() | 1-72-mpft-Silver | 21.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Tapecase | MPFT-Silver | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Erkelkennung, Schwung, Oberflächenbearbeitung | Mpft | Silber | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-1-72-mpft-silvertr | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Metallierter Polyesterfilm | Acryl | Polyesterfilm | 0,0012 "(1,2 mil, 0,030 mm) | |||||||
![]() | C11-50 | 9.0900 | ![]() | 260 | 0.00000000 | Tapecase | C | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Maskierung | C11 | Bernstein | - - - | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-C11-50TR | Ear99 | 3919.90.5030 | 1 | 260 ° C Max | Maskierung | Silikon | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | VF16W 1 "x 3" -100 | 27.7500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Tapecase | VF16W | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16W | Weiß | 3,00 "(76,20 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636 -VF16W1 "X3" -100TR | Ear99 | 3921.12.0000 | 4 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier | ||||||
![]() | 24-5-VF16W | 174.8800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | VF16W | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16W | Weiß | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-24-5-VF16WTR | Ear99 | 3921.12.0000 | 1 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier | ||||||||
![]() | 2B8-5 | 30.8800 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Tapecase | 2B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Maskierung | Bernstein | 15 '(4,6 m) 5 m | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0035 "(3,5 mil, 0,089 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-2B8-5TR | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 260 ° C Max | Maskierung | Silikon | Polyimid | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | TC441 24 mm x 72 mm-324 | 46.2367 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | TC441 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | TC441 | Weiß | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-TC44124MMX72MM-324TR | Ear99 | 3919.90.5060 | 6 | -54 ° F ~ 176 ° F (-48 ° C ~ 80 ° C) | Doppelbeschichteter Schaum | Gummi | Träger - Polyethylenschaum, Liner - Papierpapier | ||||||||
![]() | 0,875-36-2045-5 | 157.1150 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | 2045-5 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | 2045 | Grau | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-0.875-36-2045-5tr | Ear99 | 3919.10.2055 | 2 | Film | Silikon | Ptfe -film | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | |||||||
![]() | 175-0.375 "x 60yd | 5.5500 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Tapecase | 175 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Elektisch Isolierend | Weiß | 55,0 m) 60 YDs | 0,0105 "(10,5 mil, 0,267 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-175-0.375 "x60ydtr | Ear99 | 5606.00.0000 | 19 | Elektisch | Gummi | Baumwolltuch | 0,0040 "(4,0 mil, 0,102 mm) | ||||||||
![]() | KD-5.000 "-100 | 86,5000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Tapecase | Kd | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Isolieren | KD-5.000 | Bernstein | - - - | 5,00 "(127,00 mm) DIA | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2636-kd-5.000 "-100t. | Ear99 | 3919.90.5030 | 2 | - - - | Film | Silikon | Polyimid | - - - | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 1,5-36-2302-10 | 173.2550 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | 2302-10 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | 2302 | Natürlich | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-1.5-36-2302-10TR | Ear99 | 3919.10.2055 | 2 | Polyethylenfilm | Acryl | UHMW Polyolefin -film | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | |||||||
![]() | 10-1-2045-5 | 67.6800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | 2045-5 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | 2045 | Grau | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-10-1-2045-5TR | Ear99 | 3919.90.5060 | 4 | Film | Silikon | Ptfe -film | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | |||||||
![]() | 4-36-403-5BNC | 220.7500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | 403-5Bnc | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Antistatisch | 403 | Schwarz | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-4-36-403-5BNCTR | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Polyethylenfilm | Elastomer | UHMW Film | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | |||||||
![]() | 0,875-36-423-10 | 65.4600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | 423-10 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Allgemein Zweck | 423 | Weiß | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-0.875-36-423-10TR | Ear99 | 3919.10.2055 | 4 | Polyethylenfilm | Acryl | UHMW polythylenfilm | 0,0018 "(1,8 mil, 0,046 mm) | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | |||||||
![]() | 0,125-5-VF16B | 2.5600 | ![]() | 470 | 0.00000000 | Tapecase | VF16B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16B | Schwarz | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-0.125-5-VF16BTR | Ear99 | 3921.12.0000 | 1 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier | ||||||||
![]() | 21-5-mpft-Grün | 52.0100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | MPFT-Green | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Erkelkennung, Schwung, Oberflächenbearbeitung | Mpft | Grüt | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-21-5-MPFT-Greentr | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Metallierter Polyesterfilm | Acryl | Polyesterfilm | 0,0012 "(1,2 mil, 0,030 mm) | |||||||
![]() | TC830-38.25 "x 72YD - GRÜN | 780.4300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | MPFT-Green | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Erkelkennung, Schwung, Oberflächenbearbeitung | TC830 | Grüt | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636-TC830-38.25 "X72YD-GREENT | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Metallierter Polyesterfilm | Acryl | Polyesterfilm | 0,0012 "(1,2 mil, 0,030 mm) | ||||||
![]() | VF16W 0,75 "x 2" -100 | 18.6700 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Tapecase | VF16W | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Bindung | VF16W | Weiß | 2,00 "(50,80 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0625 "(62,5 mil, 1.588 mm) 1/16" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2636 -VF16W0.75 "x2" -100TR | Ear99 | 3921.12.0000 | 6 | 66 ° C max | Doppelbeschichteter Schaum | High -Tack -acryl | Träger - PVC, Liner - Papierpapier |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus