Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Temperaturberich | Bandtyp | Klebstoff | Backing, Träger | Dicke - Klebstoff | Dicke - Rücken, Träger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3m 1350F-1 0,5 "x 72YD-Gelb | 28.4000 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1350f | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1350f | Gelb | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0025 "(2,5 mil, 0,064 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2010 | 1 | 266 ° F (130 ° C) max | Film | Acryl | Polyesterfilm | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 4462b Kreis-0,5 "-5 | 16.7757 | ![]() | 8914 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4462b | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4462b | Schwarz | - - - | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" Dia | 0,0313 "(31,3 mil, 0,794 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 49 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Gummi | Polyethylenschaum | - - - | - - - | ||
![]() | 3m 4492b 1 "x 1" -5 | 15.3100 | ![]() | 6524 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4492b | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4492b | Schwarz | 25,40 mm (1,00 " | 25,40 mm (1,00 " | 0,0313 "(31,3 mil, 0,794 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 70 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl, 430 | Polyethylenschaum | - - - | - - - | ||
1-50-3903 Gelb | 15.1983 | ![]() | 3421 | 0.00000000 | 3M (TC) | 3903 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3903 | Gelb | 150 '(45,7 m) 50 YDs | 25,40 mm (1,00 " | 0,0065 "(6,5 mil, 0,165 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 5906.10.0000 | 1 | 93 ° C max | Klebeband | Gummi | Vinyl | - - - | - - - | |||
![]() | 72783 MED SLVR Metall 1/2 "x150 '' ' | - - - | ![]() | 4168 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | 72783 | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 3m 1205 2 "x 8.625" -25 | 66.7050 | ![]() | 1503 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1205 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1205 | Bernstein | 8,63 "(219,08 mm) 8 5/8" | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 311 ° F (0 ° C ~ 155 ° C) | Elektisch | Acryl | Polyimid | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |
![]() | 3m 9626 1,5 "x 3" -100 | 34.2950 | ![]() | 1638 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9626 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 9626 | Klar | 3,00 "(76,20 mm) | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0052 "(5,2 mil, 0,132 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Klebstoffternragung | Acryl | Papier | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0032 "(3,2 mil, 0,081 mm) | ||
![]() | 1005-wht-cd | - - - | ![]() | 7504 | 0.00000000 | 3m | Scotch® 1005 | Kasten | Aktiv | Allgemein Zweck | 1005 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 12 | - - - | Klebeband | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 3m 9626 2,25 "x 60yd | 87.1200 | ![]() | 7055 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9626 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 9626 | Klar | 55,0 m) 60 YDs | 2,25 "(57,15 mm) 2 1/4" | 0,0052 "(5,2 mil, 0,132 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Klebstoffternragung | Acryl | Papier | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0032 "(3,2 mil, 0,081 mm) | ||
![]() | 3m 5419 Kreis-1.750 "-250 | 151.9800 | ![]() | 6207 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5419 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5419 | Gold | - - - | 44,45 mm (75 "1 3/4" DIA | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Maskierung | Silikon | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 1218 10 "x 10,5" -25 | 306.6400 | ![]() | 1673 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1218 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1218 | Bernstein | 10,50 "(266,70 mm) 10 1/2" | 10,00 "(254,00 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5030 | 1 | 356 ° F (180 ° C) maximal | Isolier, Hohe Temperatur | Acryl | Polyimid | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
1-5-5451 | 67.5300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5451 | Schüttgut | Aktiv | Hochtemperaturdicht | 5451 | Braun | 15 '(4,6 m) 5 m | 25,40 mm (1,00 " | 0,0056 "(5,6 mil, 0,142 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7019.65.9090 | 1 | -100 ° F ~ 400 ° F (-73 ° C ~ 204 ° C) | Glastuch | Silikon -Thermosettierung | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0024 "(2,4 mil, 0,061 mm) | 0,0032 "(3,2 mil, 0,081 mm) | |||
![]() | 3m 950 Kreis-0,250 "-250" | 18.0420 | ![]() | 6936 | 0.00000000 | 3M (TC) | 950 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 950 | Klar | - - - | 0,25 "(6,35 mm) 1/4" Dia | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 180 ° F (82 ° C) maximal | Klebstoffternragung | Acryl, 300 | Liner | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | - - - | ||
![]() | 3m 5413 2 "x 36yd | 259.8400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5413 | Schüttgut | Aktiv | Maskierung, Hohe Temperatur | 5413 | Bernstein | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon -Thermosettierung | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 207149 | 4.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Shurtape | * | Kasten | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 36 | |||||||||||||||||
12-5-5419 | 250.1700 | ![]() | 7996 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5419 | Schüttgut | Aktiv | Maskierung, Hohe Temperatur, Wellenlöten | 5419 | Gold | 15 '(4,6 m) 5 m | 12,00 "(304,80 mm) | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 3m 9629pc 6 "x 1,25" -25 | 26.8467 | ![]() | 3335 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9629pc | Schüttgut | Aktiv | - - - | 9629pc | Klar | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0040 "(4,0 mil, 0,102 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Schnellstick | Polyethylen-terthalat (PET) | 0,0035 "(3,5 mil, 0,089 mm) | 0.0005 "(0,5 mil, 0,013 mm) | ||
![]() | 3m 201+ 11,5 "x 11,5" -25 | 37.5167 | ![]() | 5473 | 0.00000000 | 3M (TC) | 201+ | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3M 201 | Natürlich | 11,50 "(266,70 mm) 11 1/2" | 11,50 "(266,70 mm) 11 1/2" | 0,0044 "(4,4 mil, 0,112 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.1000 | 1 | 93 ° C max | Maskierung | Gummi | Krepppapier | - - - | - - - | ||
![]() | 433L 12 "x60YD | 1.0000 | ![]() | 7555 | 0.00000000 | 3m | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 7607.20.5000 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3m RP45 Kreis 2,5 "-100 | - - - | ![]() | 3191 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ RP45 | Schüttgut | Veraltet | - - - | RP45 | Grau | - - - | 2,50 "(63,50 mm) 2 1/2" Durchmesser | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Acrylschaum | - - - | - - - | ||
![]() | 3m 467 MP 0,125 "x 60yd | 6.0214 | ![]() | 7012 | 0.00000000 | 3M (TC) | 467mp | Schüttgut | Aktiv | - - - | 467mp | Klar | 55,0 m) 60 YDs | 0,13 "(3,18 mm) 1/8" | 0,0065 "(6,5 mil, 0,165 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 60 ° F ~ 100 ° F (16 ° C ~ 38 ° C) | Klebstoffternragung | Acryl, 200mp | Polybeschichtete Kraft Liner | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 0,0042 "(4,2 mil, 0,107 mm) | |
![]() | 8902-0,5 "x 6" -500 | 109.2100 | ![]() | 6456 | 0.00000000 | 3M (TC) | 8902 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 8902 | Blau | 6,00 "(152,40 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0034 "(3,4 mil, 0,086 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Male | Silikon -Thermosettierung | Polyester | 0,0014 "(1,4 mil, 0,036 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |
![]() | 79985 | - - - | ![]() | 3464 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1710-3/4 "x60ft | - - - | ![]() | 6967 | 0.00000000 | 3m | Tartan ™ 1710 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1710 | Schwarz | 60 '(18,3 m) 20 YDs | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0070 "(7,0 mil, 0,178 mm) | 60 Monate | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2020 | 100 | 80 ° C (176 ° F) | Konforme Vinyl | Gummi | PVC (Poly Vinylchlorid) | - - - | - - - | ||
![]() | 3m 421 5 "x 7,25" -25 | 200.2700 | ![]() | 8211 | 0.00000000 | 3M (TC) | 421 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 421 | Silber | 7,25 "(184,15 mm) 7 1/4" | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0063 "(6,3 mil, 0,160 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -60 ° F ~ 225 ° F (-50 ° C ~ 106 ° C) | BLEFOLIE | Gummi | BLEFOLIE | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 0,0040 "(4,0 mil, 0,102 mm) | |
![]() | 3m 4941 5 "x 10" -2 | - - - | ![]() | 2822 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4941 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4941 | Grau | 10,00 "(254,00 mm) | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | ||
![]() | 2187C-24 "x 25 ' | - - - | ![]() | 1433 | 0.00000000 | 3M (TC) | 2187 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | - - - | Klar | 25 '(7,6 m) 8,3 YDs | 24,00 "(609,60 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Polyethylen | Acryl | Polyethylen | - - - | - - - | |||
![]() | 764-2 "x36yd-braun | 11.2108 | ![]() | 7760 | 0.00000000 | 3m | 764 | Schüttgut | Aktiv | Farbcodierung, Schutz, Verssigelung, Verpackung | 764 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 24 | 60 ~ 85 ° F (16 ~ 29 ° C) | Markierung | Gummi | PVC (Poly Vinylchlorid) | - - - | - - - | ||
![]() | 3m 2090 0,313 "x 60yd | 5.7147 | ![]() | 9657 | 0.00000000 | 3M (TC) | ScotchBlue ™ 2090 | Kasten | Aktiv | - - - | 2090 | Blau | 55,0 m) 60 YDs | 0,31 "(8,00 mm) | 0,0054 "(5,4 mil, 0,137 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | - - - | Klebstoffternragung | Acryl | Krepppapier | - - - | - - - | ||
![]() | 8-5-5401 | 369.3600 | ![]() | 6950 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5401 | Schüttgut | Aktiv | Niedrige Veröhentlichung | 5401 | Bräunen | - - - | - - - | 0,0093 "(9,3 mil, 0,236 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 7019.90.5150 | 1 | 149 ° C (300 ° F) | Anti-Rutsch/Anti-Stick | Silikon -Thermosettierung | Glastuch | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus