Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Temperaturberich | Bandtyp | Klebstoff | Backing, Träger | Dicke - Klebstoff | Dicke - Rücken, Träger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-5-481 | 23.2700 | ![]() | 9855 | 0.00000000 | 3M (TC) | 481 | Schüttgut | Aktiv | Verssigelung, Milz | 1-5 | Schwarz | 15 '(4,6 m) 5 m | 25,40 mm (1,00 " | 0,0095 "(9,5 mil, 0,241 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 20 ° F ~ 170 ° F (-7 ° C ~ 77 ° C) | Verssigelung | Gummi | Polyethylenfilm | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0075 "(7,5 mil, 0,191 mm) | |
3-5-481 | 44.7400 | ![]() | 3402 | 0.00000000 | 3M (TC) | 481 | Schüttgut | Aktiv | Verssigelung, Milz | 481 | Schwarz | 15 '(4,6 m) 5 m | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0095 "(9,5 mil, 0,241 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 20 ° F ~ 170 ° F (-7 ° C ~ 77 ° C) | Verssigelung | Gummi | Polyethylenfilm | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0075 "(7,5 mil, 0,191 mm) | ||
![]() | 3m 600 0,5 "x 6" -250 | 35.6733 | ![]() | 1689 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 6,00 "(152,40 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 0,75 "x 4" -250 | 33.6800 | ![]() | 9443 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 4,00 "(101,60 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 0,75 "x 6" -100 | 25.7150 | ![]() | 4619 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 6,00 "(152,40 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 0,875 "x 72yd | 30.1167 | ![]() | 7376 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,88 "(22,35 mm) 7/8" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 1 "x 7" -100 | 30.6667 | ![]() | 9797 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 7,00 "(177,80 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 1,25 "x 72yd | 38.7767 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 1,5 "x 1,25" -100 | 22.0200 | ![]() | 3017 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 1,5 "x 5" -100 | 31.1067 | ![]() | 2877 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 5,00 "(127,00 mm) | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 1,5 "x 72yd | 46.5400 | ![]() | 1839 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 2 "x 2" -50 | 21.9320 | ![]() | 6685 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 2,00 "(50,80 mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 2 "x 4" -50 | 22.6450 | ![]() | 9256 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 4,00 "(101,60 mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 2 "x 72yd | 54.9250 | ![]() | 4905 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 3.78 "x 72yd | 97.7200 | ![]() | 6373 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 96,00 mm (3,78 ") | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 5 "x 6" -25 | 29.3400 | ![]() | 3966 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 6,00 "(152,40 mm) | 5,00 "(127,00 mm) | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 5,75 "x 5,75" -25 | 31.1267 | ![]() | 2193 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 5,75 "(146,05 mm) 5 3/4" | 5,75 "(146,05 mm) 5 3/4" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 9,25 "x 9,25" -25 | 50.5050 | ![]() | 7868 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 9,25 "(234,95 mm) 9 1/4" | 9,25 "(234,95 mm) 9 1/4" | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 Kreis-0,250 "-250" | 16.0867 | ![]() | 3413 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | - - - | 0,25 "(6,35 mm) 1/4" Dia | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 600 Kreis-1.500 "-100 | 21.2300 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | - - - | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" Dia | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | ||
![]() | 3m 616 0,25 "x 72yd | 23.3300 | ![]() | 3443 | 0.00000000 | 3M (TC) | 616 | Schüttgut | Aktiv | Fotografisch | 616 | Verrotten | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,25 "(6,35 mm) 1/4" | 0,0024 "(2,4 mil, 0,061 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Fotografisch | Gummi | UPVC | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0016 "(1,6 mil, 0,041 mm) | |
![]() | 3m 616 0,5 "x 6" -250 | 54.2850 | ![]() | 5516 | 0.00000000 | 3M (TC) | 616 | Schüttgut | Aktiv | Fotografisch | 616 | Verrotten | 6,00 "(152,40 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0024 "(2,4 mil, 0,061 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Fotografisch | Gummi | UPVC | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0016 "(1,6 mil, 0,041 mm) | |
![]() | 3m 433 Kreis-3.000 "-100 | 157.3800 | ![]() | 9135 | 0.00000000 | 3M (TC) | 433 | Schüttgut | Aktiv | Wärmeissipation, Reflexion | 433 | Silber | - - - | 3,00 "(76,20 mm) Durchmesser | 0,0036 "(3,6 mil, 0,091 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 600 ° F (-54 ° C ~ 316 ° C) | Aluminiumfolie | Silikon -Thermosettierung | Aluminiumfolie | 0,0016 "(1,6 mil, 0,041 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,438 "x 60yd | 63.2200 | ![]() | 7491 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 55,0 m) 60 YDs | 0,44 "(11,13 mm) 7/16" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,47 "x 60yd | 67.8400 | ![]() | 9511 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 55,0 m) 60 YDs | 0,47 "(11,94 mm) | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,5 "x 1" -250 | 36.4150 | ![]() | 5707 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 25,40 mm (1,00 " | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,5 "x 2" -5 | 14.3533 | ![]() | 6781 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 2,00 "(50,80 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,75 "x 2" -5 | 14.9100 | ![]() | 1867 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 2,00 "(50,80 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,75 "x 60yd | 101.8900 | ![]() | 8952 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 55,0 m) 60 YDs | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,94 "x 60yd | 127.7000 | ![]() | 4084 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 55,0 m) 60 YDs | 0,94 "(24,00 mm) 15/16" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus