Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Temperaturberich | Bandtyp | Klebstoff | Backing, Träger | Dicke - Klebstoff | Dicke - Rücken, Träger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3m 5413 4 "x 9,25" -25 | 157.1800 | ![]() | 3532 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5413 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5413 | Bernstein | 9,25 "(234,95 mm) 9 1/4" | 4,00 "(101,60 mm) | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon -Thermosettierung | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 3m 201+ 10 "x 60yd | 67.9050 | ![]() | 2000 | 0.00000000 | 3M (TC) | 201+ | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3M 201 | Natürlich | 55,0 m) 60 YDs | 10,00 "(254,00 mm) | 0,0044 "(4,4 mil, 0,112 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.1000 | 1 | 93 ° C max | Maskierung | Gummi | Krepppapier | - - - | - - - | |||
![]() | 8992-1 "x 2" -500 | 36.5950 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | 3M (TC) | 8992 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 8992 | Grüt | 2,00 "(50,80 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0032 "(3,2 mil, 0,081 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Isolier, Hohe Temperatur | Silikon -Thermosettierung | Polyesterfilm | 0,0012 "(1,2 mil, 0,030 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 4076 12 "x 12" -6/pk | 6.3000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4076 | Schüttgut | Aktiv | Medizinisch/Chirurgisch | 4076 | Weiß | 12,00 "(304,80 mm) | 12,00 "(304,80 mm) | - - - | 24 Monate | Datum der Versand | 10 ° C ~ 81 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1067-3m407612 "x12" -6/pk | Ear99 | 5603.14.9010 | 1 | - - - | Medizinisch | Acryl | Polyester | - - - | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | |||
![]() | 3m 1205 0,5 "x 2" -5 | 16.3767 | ![]() | 5186 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1205 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1205 | Bernstein | 2,00 "(50,80 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 311 ° F (0 ° C ~ 155 ° C) | Elektisch | Acryl | Polyimid | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | ||
![]() | 3m 467 MP 1,5 "x 6" -250 | 75.5300 | ![]() | 7786 | 0.00000000 | 3M (TC) | 467mp | Schüttgut | Aktiv | - - - | 467mp | Klar | 6,00 "(152,40 mm) | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0065 "(6,5 mil, 0,165 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 60 ° F ~ 100 ° F (16 ° C ~ 38 ° C) | Klebstoffternragung | Acryl, 200mp | Polybeschichtete Kraft Liner | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 0,0042 "(4,2 mil, 0,107 mm) | ||
![]() | 3m 4959 3 "x 5" -6 | 55.4950 | ![]() | 3455 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4959 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4959 | Weiß | 5,00 "(127,00 mm) | 3,00 "(76,20 mm) | 0,1200 "(120,0 mil, 3.048 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 149 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,1180 "(118,0 Mils, 2.997 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 5419 0,5 "x 5" -250 | 145.7500 | ![]() | 1439 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5419 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5419 | Gold | 5,00 "(127,00 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Maskierung | Silikon | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 3m 3903 0,5 "x 50yd-schwarz | 7.5767 | ![]() | 7489 | 0.00000000 | 3M (TC) | 3903 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3903 | Schwarz | 150 '(45,7 m) 50 YDs | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0065 "(6,5 mil, 0,165 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 5906.10.0000 | 1 | 93 ° C max | Klebeband | Gummi | Vinyl | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 850 2,83 "x 72yd - Rot | 293.8800 | ![]() | 3865 | 0.00000000 | 3M (TC) | 850 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 850 | Verrotten | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 2,83 "72,00 mm) | 0,0019 "(1,9 mil, 0,048 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 300 ° F (-50 ° C ~ 150 ° C) | Maskierung | Acryl | Polyesterfilm | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | 0.0009 "(0,9 mil, 0,023 mm) | |||
![]() | 3m 4941 0,5 "x 1,5" -25 | - - - | ![]() | 7235 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4941 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4941 | Grau | 1,50 "(38,10 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |||
![]() | 3m 8673 12 "x 5yd | 550.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M (TC) | 8673 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 8673 | Transparent | 15 '(4,6 m) 5 m | 12,00 "(304,80 mm) | 0,0140 "(14,0 mil, 0,356 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 3m867312 "x5yd | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Schutz | Acryl | Polyurethanschaum | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0120 "(12,0 mil, 0,305 mm) | ||
![]() | 3m 4952 3 "x 3" -12 | 56.5600 | ![]() | 4869 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4952 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4952 | Weiß | 3,00 "(76,20 mm) | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | ||
![]() | 3m 4941 3 "x 10" -4 | - - - | ![]() | 5225 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4941 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4941 | Grau | 10,00 "(254,00 mm) | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |||
![]() | E20-50 | 21.9375 | ![]() | 9226 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 2380 | Schüttgut | Aktiv | - - - | E20 | Bräunen | - - - | - - - | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | Max. 325 ° F (163 ° C) | Maskierung | Gummi | Krepppapier | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 4943f 1.375 "x 36yd | - - - | ![]() | 1832 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4943f | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4943f | Grau | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 1,38 "(34,93 mm) 1 3/8" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 201+ 0,94 "x 60yd | 9.7550 | ![]() | 9071 | 0.00000000 | 3M (TC) | 201+ | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3M 201 | Natürlich | 55,0 m) 60 YDs | 0,94 "(24,00 mm) 15/16" | 0,0044 "(4,4 mil, 0,112 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 93 ° C max | Maskierung | Gummi | Krepppapier | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 8901 2,25 "x 72yd | 154.8100 | ![]() | 1124 | 0.00000000 | 3M (TC) | 8901 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 8901 | Blau | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 2,25 "(57,15 mm) 2 1/4" | 0,0024 "(2,4 mil, 0,061 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Male | Silikon -Thermosettierung | Polyester | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0.0009 "(0,9 mil, 0,023 mm) | |||
![]() | 3m 363 6 "x 10,5" -25 | 523.3700 | ![]() | 9109 | 0.00000000 | 3M (TC) | 363 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 363 | Silber | 10,50 "(266,70 mm) 10 1/2" | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0073 "(7,3 mil, 0,185 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 600 ° F (-54 ° C ~ 316 ° C) | Glastuch | Silikon -Thermosettierung | Aluminiumfolie | 0,0039 "(3,9 mil, 0,099 mm) | 0,0034 "(3,4 mil, 0,086 mm) | ||
![]() | 3m 363 Kreis-3,5 "-100 | 432.8200 | ![]() | 2585 | 0.00000000 | 3M (TC) | 363 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 363 | Silber | - - - | 3,50 "(88,90 mm) 3 1/2" Dia | 0,0073 "(7,3 mil, 0,185 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 600 ° F (-54 ° C ~ 316 ° C) | Glastuch | Silikon -Thermosettierung | Aluminiumfolie | 0,0039 "(3,9 mil, 0,099 mm) | 0,0034 "(3,4 mil, 0,086 mm) | ||
![]() | 3m 502fl 2,75 "x 60yd | 325.5100 | ![]() | 5650 | 0.00000000 | 3M (TC) | 502fl | Schüttgut | Aktiv | - - - | 502fl | Klar | 55,0 m) 60 YDs | 2,75 "(69,85 mm) 2 3/4" | 0,0040 "(4,0 mil, 0,102 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | - - - | Laminieren | Acryl | Polyethylen-terthalat (PET) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 9907t 6 "x 6" -6/pk | 21.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9907t | Schüttgut | Aktiv | Medizinisch/Chirurgisch | 9907t | Bräunen | 6,00 "(152,40 mm) | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0110 "(11,0 mil, 0,279 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 10 ° C ~ 81 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | - - - | Nicht Anwendbar | 1067-3m9907T6 "x6" -6/pk | Ear99 | 5603.14.9010 | 6 | - - - | Medizinisch | Acryl | Polymer | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 4951 0,5 "x 3" -75 | 73.6400 | ![]() | 5059 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | 3,00 "(76,20 mm) | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 9-5-4932 | 607.2400 | ![]() | 4425 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4932 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4932 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 9,00 "(228,60 mm) | 0,0250 "(25,0 mil, 0,635 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | 160 ° F (71 ° C) maximal | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Acrylschaum | 0,0220 "(22,0 mil, 0,559 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | ||
![]() | 3m 438 0,75 "x 10" -100 | 92.9200 | ![]() | 1395 | 0.00000000 | 3M (TC) | 438 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 438 | Silber | 10,00 "(254,00 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0072 "(7,2 mil, 0,183 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | |||
![]() | 3m 501fl-kreis-1.750 "-250 | 69.9500 | ![]() | 4032 | 0.00000000 | 3M (TC) | 501fl | Schüttgut | Aktiv | - - - | 501fl | Klar | - - - | 44,45 mm (75 "1 3/4" DIA | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | - - - | Laminieren | Acryl | Polyethylen-terthalat (PET) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 4462b 3 "x 5" -25 | 42.0867 | ![]() | 3597 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4462b | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4462b | Schwarz | 5,00 "(127,00 mm) | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0313 "(31,3 mil, 0,794 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 49 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Gummi | Polyethylenschaum | - - - | - - - | |||
![]() | 3/4-5-5153 | 41.8700 | ![]() | 4326 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5153 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5153 | Braun | 15 '(4,6 m) 5 m | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0080 "(8,0 mil, 0,203 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7019.65.9090 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Glastuch | Silikon -Thermosettierung | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0022 "(2,2 mil, 0,056 mm) | 0,0058 "(5,8 mil, 0,147 mm) | |||
![]() | 3m 2552 11 "x 36yd | 1.0000 | ![]() | 1380 | 0.00000000 | 3M (TC) | 2552 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2552 | Klar | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 279,40 mm (11,00 "(279,40 mm) | 0,0150 "(15,0 mil, 0,381 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -25 ° F ~ 176 ° F (-32 ° C ~ 80 ° C) | Dämpfungsfolie | Acryl | Aluminium, Tot Weich | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | |||
![]() | 3m 4004 9 "x 1,25" -10 | 58.8250 | ![]() | 8590 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4004 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4004 | Natürlich | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 9,00 "(228,60 mm) | 0,2500 "(250,0 mil, 6.350 mm) 1/4" | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | 220 ° F (104 ° C) max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl, 100 | Polyurethanschaum | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus