Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Dicke | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Temperaturberich | Bandtyp | Klebstoff | Backing, Träger | Dicke - Klebstoff | Dicke - Rücken, Träger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3m RP25 0,5 "x 1,25" -25 | - - - | ![]() | 9945 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ RP25 | Schüttgut | Veraltet | - - - | RP25 | Grau | 1,25 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0250 "(25,0 mil, 0,635 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Acrylschaum | - - - | - - - | |||
![]() | 1/8-5-4991 | - - - | ![]() | 3051 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4991 | Tasche | Veraltet | Bindung | 4991 | Grau | - - - | 0,13 "(3,18 mm) 1/8" | 0,0900 "(90,0 mil, 2.286 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Q8246359 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Acrylschaum | - - - | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | ||
![]() | 3-5-4936 | - - - | ![]() | 8809 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4936 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Allgemein Zweck | 4936 | Grau | 15 '(4,6 m) 5 m | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0250 "(25,0 mil, 0,635 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C) | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Acrylschaum | 0,0220 "(22,0 mil, 0,559 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |||
![]() | 3m 4951 Kreis-0,625 "-2000 | 435.9600 | ![]() | 1199 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | - - - | 0,63 "(16,00 mm) 5/8" Dia | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 8901-1 "x 9" -250 | 120.7600 | ![]() | 3450 | 0.00000000 | 3M (TC) | 8901 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 8901 | Blau | 9,00 "(228,60 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0024 "(2,4 mil, 0,061 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Male | Silikon -Thermosettierung | Polyester | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0.0009 "(0,9 mil, 0,023 mm) | |||
![]() | 3m 9626 6 "x 10,5" -25 | 60.7800 | ![]() | 1457 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9626 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 9626 | Klar | 10,50 "(266,70 mm) 10 1/2" | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0052 "(5,2 mil, 0,132 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Klebstoffternragung | Acryl | Papier | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0032 "(3,2 mil, 0,081 mm) | |||
![]() | 3m 5433 2,5 "x 36yd | 400.0700 | ![]() | 9082 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5433 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5433 | Bernstein | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 2,50 "(63,50 mm) 2 1/2" | 0,0027 "(2,7 mil, 0,069 mm) | 36 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Maskierung | Silikon -Thermosettierung | Polyimid | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 3m 4951 8 "x 10" -2 | 73,4000 | ![]() | 5012 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4951 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 4951 | Weiß | 10,00 "(254,00 mm) | 8,00 "(203,20 mm) | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | 0,0430 "(43,0 mil, 1.092 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 850R 8 "x 9" -10 | 52.6450 | ![]() | 7849 | 0.00000000 | 3M (TC) | 850 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 850r | Verrotten | 9,00 "(228,60 mm) | 8,00 "(203,20 mm) | 0,0019 "(1,9 mil, 0,048 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -60 ° F ~ 300 ° F (-50 ° C ~ 150 ° C) | Maskierung | Acryl | Polyesterfilm | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | 0.0009 "(0,9 mil, 0,023 mm) | |||
![]() | 3m 9495le 6 "x 8.625" -25 | 83.7900 | ![]() | 4326 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9495le | Schüttgut | Aktiv | - - - | 9495le | Klar | 8,63 "(219,08 mm) 8 5/8" | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl, 300LSE | Träger - Polyester, Liner - Polybeschichtete Kraft | 0,0062 "(6,2 mil, 0,157 mm) | 0.0005 "(0,5 mil, 0,013 mm) | |||
![]() | 3m 465 0,75 "x 9" -100 | 38.0850 | ![]() | 5783 | 0.00000000 | 3M (TC) | 465 | Schüttgut | Aktiv | Bindung | 465 | Klar | 9,00 "(228,60 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0055 "(5,5 mil, 0,140 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 21 ° C ~ 38 ° C) | Klebstoffternragung | Acryl, 400 | Polybeschichtete Kraft Liner | 0,0020 "(2,0 mil, 0.050 mm) | - - - | |||
![]() | 3m 600 2 "x 7,25" -50 | 29.6500 | ![]() | 4234 | 0.00000000 | 3M (TC) | Scotch® 600 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 600 | Klar | 7,25 "(184,15 mm) 7 1/4" | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0023 "(2,3 mil, 0,058 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Paklon ™ -Film | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | |||
![]() | 6-5-4032W | 142.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4032 | Schüttgut | Aktiv | Halten, Beitritt, Montage | 4032W | Natürlich | 15 '(4,6 m) 5 m | 6,00 "(152,40 mm) | 0,0310 "(31,0 mil, 0,787 mm) 1/32" | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 21 ° C ~ 38 ° C) | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl, 100 | Polyurethanschaum | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 2552 1 "x 5" -100 | 109.5500 | ![]() | 1691 | 0.00000000 | 3M (TC) | 2552 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2552 | Klar | 5,00 "(127,00 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0150 "(15,0 mil, 0,381 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -25 ° F ~ 176 ° F (-32 ° C ~ 80 ° C) | Dämpfungsfolie | Acryl | Aluminium, Tot Weich | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | 0,0100 "(10,0 mil, 0,254 mm) | |||
![]() | 3m 201+ 0,188 "x 60yd | 3.0665 | ![]() | 5575 | 0.00000000 | 3M (TC) | 201+ | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3M 201 | Natürlich | 55,0 m) 60 YDs | 0,19 "(4,78 mm) 3/16" | 0,0044 "(4,4 mil, 0,112 mm) | 18 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 93 ° C max | Maskierung | Gummi | Krepppapier | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 5491 5,67 "x 36yd | 2.0000 | ![]() | 9950 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5491 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5491 | Braun | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 5,67 "144,00 mm) | 0,0067 "(6,7 mil, 0,170 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0017 "(1,7 mil, 0,043 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | |||
![]() | 3m 5180 2,5 "x 36yd | - - - | ![]() | 5809 | 0.00000000 | 3M (TC) | 5180 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 5180 | Grau | 108 '(32,9 m) 36 YDs | 2,50 "(63,50 mm) 2 1/2" | 0,0035 "(3,5 mil, 0,089 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -65 ° F ~ 500 ° F (-54 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silikon -Thermosettierung | PTFE (Polytetrafluorethylen) | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 200 2 "x 4" -250 | 32.0467 | ![]() | 6950 | 0.00000000 | 3M (TC) | 200 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3m 200 | Natürlich | 4,00 "(101,60 mm) | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0044 "(4,4 mil, 0,112 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 93 ° C max | Maskierung | Gummi | Krepppapier | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 3431 0,875 "x 50yd | 44.5600 | ![]() | 3763 | 0.00000000 | 3M (TC) | 3431 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 3431 | Gelb | 150 '(45,7 m) 50 YDs | 0,88 "(22,35 mm) 7/8" | - - - | 12 Monate | Kaufdatum | 18 ° C ~ 24 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Rorefektiv | Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 1-5-4959 | 75.7400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4959 | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | 4959 | Weiß | 15 '(4,6 m) 5 m | 25,40 mm (1,00 " | 0,1200 "(120,0 mil, 3.048 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 149 ° C (300 ° F) | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyesterfilm | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 4926 0,75 "x 5" -25 | - - - | ![]() | 1639 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4926 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4926 | Grau | 5,00 "(127,00 mm) | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | 0,0150 "(15,0 mil, 0,381 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0120 "(12,0 mil, 0,305 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |||
![]() | 3M 1350F-1B 0,375 "x72YD (PK-2) | 37.4400 | ![]() | 1537 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1350f | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1350f | Schwarz | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0025 "(2,5 mil, 0,064 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2010 | 1 | 266 ° F (130 ° C) max | Film | Acryl | Polyesterfilm | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 3m 4926 1 "x 1,5" -25 | - - - | ![]() | 3263 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4926 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4926 | Grau | 1,50 "(38,10 mm) | 25,40 mm (1,00 " | 0,0150 "(15,0 mil, 0,381 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0120 "(12,0 mil, 0,305 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) | |||
![]() | 3m 7805 0,75 "x 50 m | - - - | ![]() | 1847 | 0.00000000 | 3M (TC) | 7805 | Schüttgut | Veraltet | Emi/rfi -abschirmung | 3m 7805 | Gelb | 165 '(50,2 m) 55 YDs | 0,75 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 3m158038 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Leitender Klebstoff | Acryl | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 3m 7419 Kreis-6.000 "-100 | 647.9400 | ![]() | 4315 | 0.00000000 | 3M (TC) | 7419 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 7419 | Bernstein | - - - | 6,00 "(152,40 mm) Durchmesser | 0,0018 "(1,8 mil, 0,046 mm) | 18 Monate | Datum der Lieferung | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - - - | Film | Acryl | Polyimid | 0.0008 "(0,8 mil, 0,021 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 3m 4380 0,5 "x 1" -250 | - - - | ![]() | 5343 | 0.00000000 | 3M (TC) | 4380 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4380 | Silber | 25,40 mm (1,00 " | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0033 "(3,3 mil, 0,084 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -30 ° F ~ 300 ° F (-34 ° C ~ 150 ° C) | Aluminiumfolie | Acryl | Aluminiumfolie | 0,0013 "(1,3 mil, 0,033 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | 3m 502fl 3 "x 8.625" -25 | 67.1700 | ![]() | 9954 | 0.00000000 | 3M (TC) | 502fl | Schüttgut | Aktiv | - - - | 502fl | Klar | 8,63 "(219,08 mm) 8 5/8" | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0040 "(4,0 mil, 0,102 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | - - - | Laminieren | Acryl | Polyethylen-terthalat (PET) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | 0,0020 "(2,0 mil, 0,051 mm) | |||
![]() | RP+080GF-0,5 "x18YD | 39.7400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ RP+080GF | Schüttgut | Aktiv | - - - | Grau | 54 '(16,5 m) 18 Yds | 0,50 "(12,70 mm) | 0,0320 "(32,0 mil, 0,813 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 39 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 10 ° F (10 ° C) | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Polyethylenfilm | 0,0270 "(27,0 mil, 0,686 mm) | 0,0050 "(5,0 mil, 0,127 mm) | |||
![]() | 3m 1350F-1 2,25 "x 72YD-Black | 88.3500 | ![]() | 4946 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1350f | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1350f | Schwarz | 216 '(66,0 m) 72 Yds | 2,25 "(57,15 mm) 2 1/4" | 0,0025 "(2,5 mil, 0,064 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2010 | 1 | 266 ° F (130 ° C) max | Film | Acryl | Polyesterfilm | 0,0015 "(1,5 mil, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mil, 0,025 mm) | |||
![]() | 2.75-5-4941 | - - - | ![]() | 7788 | 0.00000000 | 3M (TC) | VHB ™ 4941 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 4941 | Grau | 15 '(4,6 m) 5 m | 2,75 "(69,85 mm) 2 3/4" | 0,0450 "(45,0 mil, 1.143 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | 4 ° C ~ 38 ° C) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 93 ° C max | Doppelt Bechichtete, Doppelseitige | Acryl | Papier | 0,0420 "(42,0 mil, 1.067 mm) | 0,0030 "(3,0 mil, 0,076 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus