Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Läng | Kründigungsstil | Hölhe über Brett | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Tonhöhe | Kontaktfinish | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Aktuatortyp | BeleUteuntung | BeleUntungungsspannung (nominal) | Kontaktmaterial | Anzahl der Positionen | Spannungsbewertung | Switch -Fungion | BeleUneuntungstyp, Farbe | Mechanische LeBen | Elektieren LeBen | Konontaktbewertung @ spannung | AKtuatormaterial | Körpermaterial | BRIEBSKRAFT | Gliederung | Aktuatorhöhe von PCB, Vertikal | AKtuatorlänge, Rechtwinkel | Aktuatororientierung | Fahrt Wechseln | Aktuatorstufe | Waschbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 228CDVARFBWC | 1.4715 | ![]() | 5167 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7 VDC | Off-mom | LED, FORT | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228Advaycad | 1.2059 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228Adva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,9 VDC | Off-mom | LED, Gelb | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228CDVABFBN | 1.4908 | ![]() | 8110 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 3 VDC | Off-mom | Led, Blau | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228ADS2AAWFCWD | 1.2650 | ![]() | 1003 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Die Durchmesserwinkelwinkel | - - - | 228ADS2 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein/Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 8,30 mm x 9,60 mm | - - - | 11,00 mm | Site Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228ADVAAWFCMBB | 1.2059 | ![]() | 6767 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228Adva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein/Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | 14,40 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228cdvawfdrd | 1.4715 | ![]() | 2146 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 3 VDC | Off-mom | Led, Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228ADS2AYGFCWA | 1.2650 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Die Durchmesserwinkelwinkel | - - - | 228ADS2 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,9 VDC | Off-mom | LED, GRUN/GELB | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 8,30 mm x 9,60 mm | - - - | 11,00 mm | Site Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228ADVAWCWC | 1.2059 | ![]() | 5798 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228Adva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 3 VDC | Off-mom | Led, Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | 14,40 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | 209-7mstf | 0,6416 | ![]() | 2988 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 209 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,758 "(19,25 mm) | PC -Stift | 0,190 "(4,83 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 7 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Erzogen | Ja | ||||||||||||||||
![]() | 228bdvaawfcfv | 1.1666 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228b | Tablett | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228bdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein/Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 209-3esf | 0,4033 | ![]() | 1914 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 209 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelungsterminals | 9,09 mm (0,358 "(9.09 mm) | PC -Stift | 0,204 "(5,18 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 60 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 3 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||
![]() | 228bdvaawfj2mbb | 1.2302 | ![]() | 9258 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228b | Tablett | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228bdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein/Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228cmvaafbmscr | 1.4715 | ![]() | 4626 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | 228cmva | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8536.50.9031 | 450 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | 7,20 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 210-12LPST | 0,6690 | ![]() | 2875 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 210 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 31.95 mm (31.95 mm) | PC -Stift | 0,180 "(4,57 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 15 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 12 | 20VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | ||||||||||||||||
![]() | 228cdvargbfcrc | 1.4715 | ![]() | 4952 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7, 1,9, 3 VDC | Off-mom | LED, Blau/Grun/Rot | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228bdvarbmn | 1.1666 | ![]() | 8936 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228b | Tablett | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228bdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7 VDC | Off-mom | LED, FORT | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 9,00 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228cdvargfbn | 1.4908 | ![]() | 1497 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7, 1,9 VDC | Off-mom | LED, GRÜN/FORT | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228BMVAAWFJ1BBR | 1.1666 | ![]() | 4278 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228b | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | 228BMVA | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 300 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein/Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228ADVARCMBD | 1.2059 | ![]() | 6686 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228Adva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7 VDC | Off-mom | LED, FORT | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 219-9ESRF | 0,7757 | ![]() | 4077 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 219 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Epoxid -versiegelungsterminals | 0,958 "(24,33 mm) | Möwenflügel | 0,184 "(4,67 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 1.000 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 9 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||
![]() | 228cmvarbfeabr | 1.4715 | ![]() | 6212 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | 228cmva | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 119-228cmvarbfearrtr | Ear99 | 8536.50.9031 | 450 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7, 3 VDC | Off-mom | LED, Blau/Rot | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | 228CDVAYFAMSC | 1.4715 | ![]() | 1239 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,9 VDC | Off-mom | LED, Gelb | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228CDVAWFCMBA | 1.4715 | ![]() | 7243 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228c | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228cdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 3 VDC | Off-mom | Led, Weiß | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,50 mm x 7,50 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 228bdvargfj2ab | 1.2302 | ![]() | 6203 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228b | Tablett | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228bdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,7, 1,9 VDC | Off-mom | LED, GRÜN/FORT | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 9,00 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | 206-122s | 0,7838 | ![]() | 3665 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 206 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelungsterminals | 0,486 "(12,34 mm) | PC -Stift | 0,334 "(8,48 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | Spdt | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 50 ma | Folie (Standard) | - - - | 2 | 24VDC | - - - | 10.000 Zyklen | Plastik | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||
![]() | 209-3msfd | 0,4033 | ![]() | 5964 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 209 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelungsterminals | 9,09 mm (0,358 "(9.09 mm) | PC -Stift | 0,190 "(4,83 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 60 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 3 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||
![]() | 228bdvarafj1mb | 1.1666 | ![]() | 5438 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228b | Tablett | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228bdva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | - - - | Off-mom | LED, Bernstein/Rot | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | - - - | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | 209-9lpstd | 0,7159 | ![]() | 1065 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 209 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,958 "(24,33 mm) | PC -Stift | 0,180 "(4,57 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 9 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | ||||||||||||||||
![]() | 210-7lpstd | 0,4983 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 210 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,758 "(19,25 mm) | PC -Stift | 0,180 "(4,57 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 7 | 20VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | ||||||||||||||||
![]() | 228ADVAYGFCMBA | 1.2059 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 228a | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | 228Adva | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 200 | Spst-nr | Runder Knopf | Beleymtet | 1,9 VDC | Off-mom | LED, GRUN/GELB | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 160gf | 7,20 mm x 6,80 mm | 14,40 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus