Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Genehmigungsbehörde | Wohlz des Schutzes | Bilden | Kründigungsstil | Grö | Ausfluss | Ausgangstyp | Ausgabe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Schaltertyp | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Aktuatortyp | BeleUteuntung | BeleUntungungsspannung (nominal) | Switch -Fungion | Antriebsmarkierung | Farbe - Aktuator/Kappe | BeleUneuntungstyp, Farbe | PanelausScnittabMessungen | Mechanische LeBen | Elektieren LeBen | Konontaktbewertung @ spannung | Legende | Anzahl der Schlüssel | Matrix (Spalten x Zeulen) | Legendyp | Schlüssseltyp | Legendenfarbe | Schlüelselarbe | BRIEBSLEBEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5001 | 8.9500 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | K. Loch | Navigationsschalter, 2 - Achse | PC -Stift | 300 Ohm | Digital (Mechanischer Schalter) | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5001 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 1ma (DC) | 10 v | Scrollrad | 360 ° Rotation, 4-Wege-Richtungsauswahl, Mitte | 200.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4952 | 6.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Schlüsselschalter | - - - | IP56 - Staub Geschüttt, Wasserdicht | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-4952 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 10 mA (AC/DC) | 12 v | 12 v | Kolben für die Kappe | - - - | Off-mom | Keine Markierung | Verrotten | - - - | - - - | 80.000.000 Zyklen | 80.000.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||
![]() | 419 | 3.9500 | ![]() | 121 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panelhalterung, Vorne | - - - | - - - | - - - | Kabel Mit Stecker | Matrix | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1136 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Membran (Snap Dome) | Nicht Beleymtet | - - - | - - - | - - - | Telefonformat | 12 | 3 x 4 | Uhben | Polyester -Overlay | Weiß | Blau, faust | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 492 | 3.9500 | ![]() | 6925 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | - - - | - - - | SCHNELLE VERBINDUNG | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-492 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | - - - | Runde, Knopf | - - - | Off-mom | Keine Markierung | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | Led, Weiß | Rundscheiben - 30,00 mm Durchmesser | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5124 | 0,9500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Schlüsselschalter | - - - | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-5124 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 10 mA (AC/DC) | 12 v | 12 v | Kolben für die Kappe | - - - | Off-mom | Keine Markierung | Schwarz | - - - | - - - | 70.000.000 Zyklen | 70.000.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5307 | 23.9400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Schlüsselschalter | - - - | - - - | PC -Stift | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-5307 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 10 mA (AC/DC) | 12 v | 12 v | Quadrat, Knopf | - - - | Off-mom | Keine Markierung | Blau | - - - | - - - | 5.000.000 Zyklen | 5.000.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5068 | 6.9500 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Klar | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,60 mm LX 18,60 mm W x 6,40 mm h | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-5068 | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1186 | 9.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | Arcade -Stil | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1911 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | - - - | Runde, Knopf, Gewölbt | 5 ~ 12 VDC | Off-mom | Keine Markierung | Klar (Gelbfilter/Diffusor) | LED, Gelb | KREISFORMIG - 24,00 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5111 | 3.7500 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Schwarz | Kailh Choc Slim | Quadrat, Konkav | 17,50 mm LX 16,60 mm W x 5,20 mm H | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5111 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5085 | 29.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tastaturgebhöus | Benzutzerdefinierte Tast Meter | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5085 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5518 | 4.5000 | ![]() | 143 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Standard, BeleUumpfet | - - - | - - - | PC -Stift | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-5518 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spdt | 12 Ma (DC) | 24 v | Quadrat, Knopf | 2.1 VDC | Auf dem Moment | Grüt | LED, FORT | - - - | 50.000 Zyklen | 10.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5174 | 4.9500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Cyan | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,00 mm LX 18.00 mm W x 12,38 mm H | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5174 | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5003 | 5.9500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Lila | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,60 mm LX 18,60 mm W x 6,40 mm h | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-5003 | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5499 | 4.5000 | ![]() | 134 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Standard, BeleUumpfet | - - - | - - - | PC -Stift | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-5499 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spdt | 12 Ma (DC) | 24 v | Quadrat, Knopf | 2.1 VDC | Auf dem Moment | Verrotten | LED, FORT | - - - | 50.000 Zyklen | 10.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4189 | 3.9500 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-4189 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | - - - | Dreiseckig, Knopf | 2.2 VDC | Off-mom | Keine Markierung | Gelb | Led, Weiß | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5005 | 5.9500 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Blau | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,60 mm LX 18,60 mm W x 6,40 mm h | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | 1528-5005 | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5101 | - - - | ![]() | 1499 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Lila, Licht | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,60 mm LX 18,60 mm W x 6,40 mm h | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | 1528-5101 | Veraltet | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5167 | 9.9400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Freiheiten Hängen | Schlüsselschalter, BeleUumpfet | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5167 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | - - - | - - - | Quadrat, Knopf | - - - | - - - | Keine Markierung | Schwarz | Führte, grün | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5737 | 3.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Weiß | - - - | Quadrat, Konkav | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5737 | 10 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5195 | 4.9500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Schwarz | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,00 mm LX 18.00 mm w x 11,60 mm h | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5195 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Schlüsselschalter | BeleEchtung optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 5.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panelhalterung, Vorne | Standard | Arcade -Stil | - - - | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-2310 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | - - - | Runde, Knopf | - - - | Off-mom | Keine Markierung | Blau | - - - | Rundscheiben - 30,00 mm Durchmesser | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1193 | 5.9500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | Arcade -Stil | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | - - - | Runde, Knopf | 5 ~ 12 VDC | Off-mom | Keine Markierung | Klar (GRESNES -Filter/Diffusor) | Führte, grün | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5169 | 7.9500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Freiheiten Hängen | Schlüsselschalter, BeleUumpfet | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5169 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - - - | - - - | Quadrat, Knopf | - - - | - - - | Keine Markierung | Schwarz | Led, Blau | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3424 | 16.9500 | ![]() | 4846 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 55 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Anti-Vandal, BeleUumpfet | - - - | - - - | Löten, Schnellanschluss - 2,8 mm (0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | DPST-NO/NC | 1a (DC) | 24 v | Runde, Knopf, Flush | 6 VDC | ON-Off, off-on | Keine Markierung | Silber | LED, Blau/Grun/Rot | Rundscheiben - 22,00 mm Durchmesser | 500.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5176 | 4.9500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Orangencreme | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,00 mm LX 18.00 mm W x 12,38 mm H | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5176 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Schlüsselschalter | Nicht Beleymtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5192 | 4.9500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | - - - | Schwarz | MX KOMPATIBLE SCHAGTER | Quadrat, Konkav | 18,00 mm LX 18.00 mm w x 11,60 mm h | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5192 | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | Schlüsselschalter | BeleEchtung optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4958 | 4.9500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Sockel Schalten | MX-Kompatible Mechanische Schlüssel | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-4958 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5071 | 39.9500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tastaturknöpfe | MX-Kompatible Mechanische Schlüssel | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5071 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3723 | 4.9500 | ![]() | 5727 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | - - - | - - - | Klingenterminals | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - - - | 15a (ac) | 125 v | Konkav (Gebogen) - BeleUteuumpfetet | - - - | Out | Aus, vertikal | Verrotten | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3104 | 1.9500 | ![]() | 3424 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus