Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Wohlz des Schutzes | Läng | Kründigungsstil | Hölhe über Brett | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Tonhöhe | Kontaktfinish | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Aktuatortyp | BeleUteuntung | BeleUntungungsspannung (nominal) | Kontaktmaterial | Anzahl der Positionen | Spannungsbewertung | Switch -Fungion | BeleUneuntungstyp, Farbe | Mechanische LeBen | Elektieren LeBen | Konontaktbewertung @ spannung | AKtuatormaterial | Körpermaterial | BRIEBSKRAFT | Release -Kraft | BETRIEBSPosition | VorRaven | Differentialreis | Übertrennig | Gliederung | Aktuatorhöhe von PCB, Vertikal | AKtuatorlänge, Rechtwinkel | Aktuatororientierung | Fahrt Wechseln | Aktuatorstufe | Waschbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B3W-9012-HG2G | 8.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B3W-9 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Verssiegelt - Vollständig | B3W | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 300 | Spst-nr | Quadratknopf | Beleymtet | 3.7 VDC | Off-mom | Führte, grün | 300.000 Zyklen | 0,05A @ 24VDC | - - - | 230gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 10,20 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||||||||||||||||||||||||
V-10G2-1C5-K | - - - | ![]() | 7773 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | Chassis -berg | - - - | V-10 | IP40 | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | V10G21C5K | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 10a (AC), 100 mA (DC) | 250 V | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 50.000.000 Zyklen | 300.000 Zyklen | 125gf | 14gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "4,0 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D2QW-C102m | 6.6358 | ![]() | 8772 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | * | Schüttgut | Aktiv | D2QW | - - - | Nicht Anwendbar | 39-D2QW-C102m | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-62M-1C4 | 3.2376 | ![]() | 7288 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | Chassis -berg | - - - | D3V | IP40 | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 6a (AC/DC) | 250 V | 30 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 10.000.000 Zyklen | 500.000 Zyklen | 60gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "4,0 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||
V-102-3A4 | 4.4500 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | Chassis -berg | - - - | V-102 | IP40 | Löten, Schelle Verbindung - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spst-nr | 10A (AC), 600 Ma (DC) | 250 V | 125 v | Hebel, Gerade | Off-mom | 50.000.000 Zyklen | 300.000 Zyklen | 60gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "4,0 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
B3W-9002-R1N | 3.4900 | ![]() | 3777 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B3W-9 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Verssiegelt - Vollständig | B3W | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.50.9031 | 300 | Spst-nr | Quadratknopf | Beleymtet | 1,8 VDC | Off-mom | LED, FORT | 300.000 Zyklen | 0,05A @ 24VDC | - - - | 230gf | 10,00 mm x 10,00 mm | 10,20 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D2FD0024C | 2.6200 | ![]() | 7761 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2FD | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | D2FD0024 | IP60 - Staubdicht | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-D2FD0024C | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 2a (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 300.000 Zyklen | 30.000 Zyklen | 66gf | 5.099GF | 0,327 "(8,3 mm) | - - - | 0,020 "(0,5 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D2FN2001M | 1.4000 | ![]() | 5756 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2f | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 65 ° C. | K. Loch | - - - | D2FN2001 | IP40 | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-D2FN2001M | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 100 mA (DC) | 30 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | 1.000.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 75gf | 5.099GF | 0,217 "(5,5 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,005 "(0,13 mm) | 0,010 "(0,25 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A6E-4104 | - - - | ![]() | 7477 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6e | Rohr | Veraltet | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | Verssiegelt - Flusschutz | 0,461 "(11,71 mm) | PC -Stift | 0,280 "(7,10 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Folie (Standard) | - - - | 4 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | - - - | Erzogen | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6E-3101-n | 2.9300 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6e-n | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | A6e | 0,354 "(8,99 mm) | PC -Stift | 0,230 "(5,85 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 51 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Folie (Standard) | - - - | 3 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | NEIN | |||||||||||||||||||||||||
SS-10-3T | 3.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Ss | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | SS-10 | IP40 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.7000 | 500 | Spst-nr | 10a (ac) | 250 V | Runde (Pin -Kolben) | Off-mom | 10.000.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 150gf | 25gf | 0,330 "(8,4 mm) | 0,024 "(0,6 mm) | 0,005 "(0,13 mm) | 0,015 "(0,4 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-21G2-1C4A-K | 4.9500 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | D3V | IP40 | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9040 | 100 | Spdt | 21a (AC), 0,6a (DC) | 250 V | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 10.000.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 80gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-16G-1C25 | 3.6000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | Chassis -berg | - - - | D3V | IP40 | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9040 | 100 | Spdt | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | 10.000.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 200gf | 50gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-164M-1C5 | - - - | ![]() | 6076 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 105 ° C. | Chassis -berg | - - - | IP40 | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9040 | 100 | Spdt | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 v | Hebel, Simulierte Rolle | Auf dem Moment | 10.000.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 125gf | 14gf | 0,738 "(18,7 mm) | 0,157 "4,0 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | D2SW-P01-3m | 3.2045 | ![]() | 2561 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2SW-P | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Chassis -berg | - - - | D2S | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.7000 | 500 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | Runde (Pin -Kolben) | Off-mom | 1.000.000 Zyklen | 200.000 Zyklen | 183gf | 20gf | 0,330 "(8,4 mm) | 0,024 "(0,6 mm) | 0,006 "(0,15 mm) | 0,015 "(0,4 mm) | |||||||||||||||||||||||||
V-15G-1B6-K | 7.4200 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | Chassis -berg | - - - | V-15G | IP40 | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9040 | 100 | Spdt | 15a (AC), 100 mA (DC) | 250 V | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | 50.000.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 400gf | 80gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,016 "(0,4 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | B3W-9RB-F5 | - - - | ![]() | 8586 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B3W-9 | Schüttgut | Aktiv | B3W | Textkombinationsfilme | B3W-9-Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | B3W9RBF5 | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-6G5M-1A4-K | 3.3677 | ![]() | 8456 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | Chassis -berg | - - - | D3V | IP40 | Löten, Schelle Verbindung - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 6a (AC/DC) | 250 V | 30 v | Hebel, Roller | Auf dem Moment | 10.000.000 Zyklen | 500.000 Zyklen | 120gf | 15gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | V-161-1A6 | 5.7300 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | Chassis -berg | - - - | V-161 | IP40 | Löten, Schelle Verbindung - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9055 | 100 | Spdt | 16A (AC), 600 Ma (DC) | 250 V | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 50.000.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 400gf | 50gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,025 "(0,6 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VX-53K-1C23 | 8.9800 | ![]() | 237 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Vx | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | Chassis -berg | - - - | VX-53 | IP40 | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 5a (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 50.000.000 Zyklen | 500.000 Zyklen | 12gf | - - - | 0,600 "(15,2 mm) | 0,591 "(15,0 mm) | 0,165 "(4,2 mm) | 0,197 "(5,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-6-3D64-K | 2.1887 | ![]() | 2916 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | Chassis -berg | - - - | D3V | IP40 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spst-nr | 6a (AC/DC) | 250 V | 30 v | Runde (Pin -Kolben) | Off-mom | 10.000.000 Zyklen | 500.000 Zyklen | 100gf | 15gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,016 "(0,4 mm) | 0,039 "(1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B3AL-1002P-MS | 2.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B3al | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | B3al | - - - | SMD (SMT) RegisterKarte | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.400 | Spst-nr | Quadratknopf | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 1.000.000 Zyklen | 0,05A @ 16VDC | - - - | 306gf | 6,90 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - - - | Top Betätalt | 1,30 mm | ||||||||||||||||||||||||
B3al-1005p | 2.2800 | ![]() | 676 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B3al | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | B3al | - - - | SMD (SMT) RegisterKarte | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.400 | Spst-nr | Quadratknopf | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 1.000.000 Zyklen | 0,05A @ 16VDC | - - - | 459GF | 6,90 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - - - | Top Betätalt | 1,30 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D2SW1022G | 3.5500 | ![]() | 3354 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2SW | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | D2SW1022 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-D2SW1022G | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 3a (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Simulierte Rolle | Auf dem Moment | 5.000.000 Zyklen | 200.000 Zyklen | 60gf | 6.118gf | 0,421 "(10,70 mm) | - - - | 0,031 "(0,80 mm) | 0,039 "(1,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SS0M0010G | 2.2300 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Ss | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | SS0M0010 | IP40 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-SS0M0010G | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 10a (ac) | 250 V | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 10.000.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 50gf | 6.118gf | 0,346 "(8,80 mm) | - - - | 0,040 "(1,0 mm) | 0,039 "(1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D2FN9205C | 1.2900 | ![]() | 9989 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2f | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 65 ° C. | K. Loch | - - - | D2FN9205 | IP40 | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-D2FN9205C | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 100 mA (DC) | 30 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 1.000.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 80gf | 5.099GF | 0,268 "(6,80 mm) | - - - | 0,020 "(0,5 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A6RS0003C | 3.1900 | ![]() | 2986 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6r | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | K. Loch | - - - | A6r | - - - | PC -Stift | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-A6RS0003C | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - - - | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | - - - | 25ma | - - - | - - - | 24VDC | - - - | 5.000 Schritte | - - - | - - - | NEIN | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B3WZ0050R | 3.9600 | ![]() | 4888 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B3W | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | B3WZ0 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-B3WZ0050R | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | Spst-nr | - - - | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Top Betätalt | - - - | |||||||||||||||||||||||
![]() | D2SP0254G | 1.6500 | ![]() | 4953 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2SW | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | D2SP0254 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-d2sp0254g | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 100 mA (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Simulierte Rolle | Auf dem Moment | 1.000.000 Zyklen | 200.000 Zyklen | 61GF | 5.099GF | 0,421 "(10,70 mm) | - - - | 0,031 "(0,80 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A6S 0013F | 1.2900 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6S-H | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | A6S 0013 | - - - | Möwenflügel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-A6S0013f | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - - - | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | - - - | 25ma | Folie (Standard) | - - - | 24VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | - - - | NEIN |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus