Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Typ | Merkmale | Basisproduktnummer | Schutz vor Einbruch | Länge | Beendigungsstil | Höhe über Bord | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Schaltung | Tonhöhe | Kontaktieren Sie Finish | Nennstrom (Ampere) | Nennspannung – Wechselstrom | Nennspannung – Gleichstrom | Aktuatortyp | Beleuchtung | Beleuchtungsspannung (nominal) | Kontaktmaterial | Anzahl der Positionen | Nennspannung | Schalterfunktion | Aktuatormarkierung | Farbe – Betätiger/Kappe | Beleuchtungsart, Farbe | Abmessungen des Schalttafelausschnitts | Mechanisches Leben | Elektrisches Leben | Kontaktnennwert bei Spannung | Aktuatormaterial | Aktuatorlänge | Körpermaterial | Betriebskraft | Kraft freigeben | Betriebsposition | Vor der Reise | Differentialfahrt | Überfahrt | Kontaktzeitpunkt | Gliederung | Aktuatorhöhe von der Leiterplatte, vertikal | Aktuatorlänge, rechter Winkel | Aktuatorausrichtung | Reisen wechseln | Aktuatorebene | Waschbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VM3SAGF3003L00 | 11.3443 | ![]() | 1363 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | VM3S | Kasten | Aktiv | -40°C ~ 120°C | Fahrgestellmontage | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Drahtleitungen | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2449-VM3SAGF3003L00 | EAR99 | 8536.50.7000 | 30 | SPST-NR | 10A (Wechselstrom), 6A (Gleichstrom) | 125 V | 36 V | Rund (Stiftstößel) | Off-Mom | 1.000.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 320gf | 250gf | 0,581" (14,75 mm) | 0,080" (2,0 mm) | 0,031" (0,80 mm) | 0,024" (0,6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD10AA10RVAT | 2.3529 | ![]() | 4841 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | RD10 | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | - | 0,394" (10,00 mm) | PC-Pin | 0,394" (10,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-RD10AA10RVAT | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | BCD | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 150mA | Rotation für Werkzeug | Kupferlegierung | 10 | 50 VDC | - | 15.000 Schritte | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Unterputz, Einbau | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH2LEBBNS | 17.1060 | ![]() | 3051 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötöse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-CH2LEBBNS | 40 | DPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf | - | On-On | Schwarz | LED, Blau | Rund – 16,00 mm Durchmesser | - | 30.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VM3AQF1101L03 | 1.6378 | ![]() | 3614 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | VM3 | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 120°C | Fahrgestellmontage | - | - | Schnellanschluss – 0,250 Zoll (6,3 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-VM3AQF1101L03 | EAR99 | 8536.50.9040 | 50 | SPST-NR | 16A (Wechselstrom) | 125 V | Hebel, gerade | Off-Mom | 10.000.000 Zyklen | - | 50 gf | 50 gf | 0,551" (14,0 mm) | 0,131" (3,3 mm) | 0,025" (0,6 mm) | 0,090" (2,3 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH2LBSB220S | 17.1060 | ![]() | 5532 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötöse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-CH2LBSB220S | 40 | DPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | 220 VAC | On-On | Silber | LED, Blau | Rund – 16,00 mm Durchmesser | - | 30.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH402LBSG110 | 47.2920 | ![]() | 7375 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | DH40 | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 2449-DH402LBSG110 | EAR99 | 8536.50.9033 | 5 | 4PST-2NO/2NC | 2A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | 110 VDC | Ein-Aus, Aus-Ein | Silber | LED, grün | Rund – 40,00 mm Durchmesser | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RA1622AC | 0,9700 | ![]() | 6444 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | RA | Schüttgut | Aktiv | -40 °C ~ 105 °C | Panelmontage, Snap-In | - | RA1622 | - | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,187 Zoll (4,7 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2449-RA1622AC | EAR99 | 8536.50.9065 | 200 | SPDT | 15A (Wechselstrom) | 125 V | Konkav (gebogen) | - | Ein-Aus-Ein | Keine Markierung | Schwarz | - | Rechteckig – 19,40 mm x 13,00 mm | - | 10.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH2NBNR220S | 14.1760 | ![]() | 5707 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötöse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-CH2NBNR220S | 40 | DPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | 220 VAC | On-Mom | Silber | LED, Rot | Rund – 16,00 mm Durchmesser | - | 30.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH221NBSY24 | 21.7200 | ![]() | 5693 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | DH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 2449-DH221NBSY24 | EAR99 | 8536.50.9031 | 20 | DPST-NO/NC | 2A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | 24 VDC | On-Mom, Off-Mom | Silber | LED, Gelb | Rund – 22,00 mm Durchmesser | - | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH221NBSY12 | 21.7200 | ![]() | 9635 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | DH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 2449-DH221NBSY12 | EAR99 | 8536.50.9031 | 20 | DPST-NO/NC | 2A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | 12 VDC | On-Mom, Off-Mom | Silber | LED, Gelb | Rund – 22,00 mm Durchmesser | - | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH1LBNYNS | 13.7080 | ![]() | 4345 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötöse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-CH1LBNYNS | 40 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | - | On-On | Silber | LED, Gelb | Rund – 16,00 mm Durchmesser | - | 30.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KJ02EXT | 0,7644 | ![]() | 7338 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | KJ | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | - | 0,205" (5,20 mm) | Möwenflügel | 0,161" (4,10 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-KJ02EXT | EAR99 | 8536.50.9065 | 98 | SPST | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 25mA | Rutsche (Standard) | Berylliumkupfer | 2 | 24 VDC | - | 2.000 Zyklen | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH401NBUW220 | 44.1400 | ![]() | 1181 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | DH40 | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 2449-DH401NBUW220 | EAR99 | 8536.50.9031 | 5 | DPST-NO/NC | 2A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | 220 VDC | On-Mom, Off-Mom | Blau | LED, Weiß | Rund – 40,00 mm Durchmesser | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VM3SAGF3003L01 | 11.6897 | ![]() | 9058 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | VM3S | Kasten | Aktiv | -40°C ~ 120°C | Fahrgestellmontage | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Drahtleitungen | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2449-VM3SAGF3003L01 | EAR99 | 8536.50.7000 | 30 | SPST-NR | 10A (Wechselstrom), 6A (Gleichstrom) | 125 V | 36 V | Hebel, Rolle | Off-Mom | 1.000.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 210 gf | 100gf | 0,795" (20,2 mm) | 0,118" (3,0 mm) | 0,050" (1,3 mm) | 0,031" (0,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1203A1HQEA | 2.9044 | ![]() | 2070 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | 1000 | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | - | 1203A1 | PC-Pin | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2449-1203A1HQEA | EAR99 | 8536.50.9050 | 200 | DPDT | Silber | 5A (AC/DC) | 120 V | 28 V | Standard | Kupferlegierung | Ein-Aus-Ein | - | 30.000 Zyklen | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 5,08 mm | - | Nicht angegeben | 2,24 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH1LESGNS | 15.2340 | ![]() | 4844 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötöse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-CH1LESGNS | 40 | SPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf | - | On-On | Silber | LED, grün | Rund – 16,00 mm Durchmesser | - | 30.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KP03RT | 0,6949 | ![]() | 8005 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | KP | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | - | 0,357" (9,08 mm) | PC-Pin | 0,374" (9,50 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-KP03RT | EAR99 | 8536.50.9065 | 62 | SPST | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 25mA | Klavier | Phosphorbronze | 3 | 24 VDC | - | 2.000 Zyklen | Polyphenylensulfid (PPS) | Unterputz, Einbau | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD10RB8CVBT | 2.3529 | ![]() | 8825 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | RD10 | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | - | 0,394" (10,00 mm) | PC-Pin | 0,394" (10,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-RD10RB8CVBT | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | Oktalkomplement | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 150mA | Rotierend mit Schaft | Kupferlegierung | 8 | 50 VDC | - | 15.000 Schritte | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS1207MF250 | 0,5500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CS1207 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage, rechtwinklig | - | CS1207M | - | J Leitung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 8536.50.9031 | 3.000 | SPST-NR | Rechteckiger Knopf | Unbeleuchtet | - | Off-Mom | - | - | 0,05 A bei 50 VDC | Polyamid (PA6T), Nylon 6T | 250gf | 6,00 mm x 3,50 mm | - | 1,60 mm | Seitlich betätigt | 0,30 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KG05RT | 0,5573 | ![]() | 9588 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | KG | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch | - | 0,563" (14,30 mm) | PC-Pin | 0,217" (5,50 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-KG05RT | EAR99 | 8536.50.9065 | 40 | SPST | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 25mA | Rutsche (Standard) | Phosphorbronze | 5 | 24 VDC | - | 2.000 Zyklen | Polybutylenterephthalat (PBT) | Unterputz, Einbau | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD10AB10RVBT | 2.3529 | ![]() | 4168 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | RD10 | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | - | 0,394" (10,00 mm) | PC-Pin | 0,394" (10,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-RD10AB10RVBT | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | BCD | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 150mA | Rotierend mit Schaft | Kupferlegierung | 10 | 50 VDC | - | 15.000 Schritte | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Erzogen | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1103A1DQEB | 2.4139 | ![]() | 3701 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | 1000 | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Panelmontage | - | Schnellanschluss – 0,062 Zoll (1,5 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-1103A1DQEB | EAR99 | 8536.50.9050 | 50 | SPDT | Silber | 5A (AC/DC) | 120 V | 28 V | Standard | Kupferlegierung | Ein-Aus-Ein | - | 30.000 Zyklen | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 5,08 mm | - | Nicht angegeben | 2,24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AHU2LBBRN | 12.6673 | ![]() | 6511 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | AHU | Tablett | Aktiv | -20°C ~ 65°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | AHU2 | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2449-AHU2LBBRN | EAR99 | 8536.50.9031 | 40 | DPDT | 3A (Wechselstrom) | 125 V | Rund, Knopf, Bündig | - | On-On | Keine Markierung | Schwarz | LED, Rot | Rund – 19,00 mm Durchmesser | 500.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH401NBGGN | 44.1400 | ![]() | 6813 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | DH40 | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 2449-DH401NBGGN | EAR99 | 8536.50.9031 | 5 | DPST-NO/NC | 2A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | - | On-Mom, Off-Mom | Grün | LED, grün | Rund – 40,00 mm Durchmesser | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH251LABZZ | 19.3265 | ![]() | 8209 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | DH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus | - | DH251 | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 2449-DH251LABZZ | EAR99 | 8536.50.9031 | 20 | DPST-NO/NC | 2A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | - | Ein-Aus, Aus-Ein | Keine Markierung | Schwarz | - | Rund – 25,00 mm Durchmesser | - | 50.000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KE02RTGR | 1.7500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | KE | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | - | 0,162" (4,11 mm) | Möwenflügel | 0,091" (2,30 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | EAR99 | 8536.50.9065 | 2.000 | SPST | 0,050" (1,27 mm), halb | Gold | 25mA | Rutsche (Standard) | Berylliumkupfer | 2 | 24 VDC | - | 2.000 Zyklen | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Unterputz, Einbau | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RD10RA10CGT | 3.0000 | ![]() | 200 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | RD10 | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | - | 0,394" (10,00 mm) | Möwenflügel | 0,268" (6,80 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2449-RD10RA10CGT | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | BCD-Komplement | 0,100" (2,54 mm), voll | Gold | 150mA | Rotation für Werkzeug | Kupferlegierung | 10 | 50 VDC | - | 15.000 Schritte | Flüssigkristallpolymer (LCP) | Unterputz, Einbau | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1203A4VREA | 3.4073 | ![]() | 9663 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | 1000 | Tasche | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch, rechtwinklig, vertikal | - | PC-Pin | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-1203A4VREA | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Gold | 0,4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Standard | Kupferlegierung | Ein-Aus-Ein | - | 30.000 Zyklen | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 3,24 mm | - | Nicht angegeben | 2,24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AH1LAUX | 22.2100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | AH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-AH1LAUX | EAR99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf, Bündig | - | Ein-Aus, Aus-Ein | Blau | - | Rund – 19,00 mm Durchmesser | - | 50.000 Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH2LEBB110S | 17.1060 | ![]() | 8269 | 0,00000000 | CIT-Relais und -Schalter | CH | Tablett | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage, vorne | Anti-Vandalismus, beleuchtet | - | IP67 – staubdicht, wasserdicht | Lötöse | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2449-CH2LEBB110S | 40 | DPDT | 1A (AC/DC) | 125 V | 24 V | Rund, Knopf | 110 VAC | On-On | Schwarz | LED, Blau | Rund – 16,00 mm Durchmesser | - | 30.000 Zyklen |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)