Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Aktuatortyp | BeleUteuntung | BeleUntungungsspannung (nominal) | Switch -Fungion | BeleUneuntungstyp, Farbe | Mechanische LeBen | Konontaktbewertung @ spannung | AKtuatormaterial | BRIEBSKRAFT | Gliederung | Aktuatorhöhe von PCB, Vertikal | AKtuatorlänge, Rechtwinkel | Aktuatororientierung | Fahrt Wechseln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EDM 450 s SC0 | - - - | ![]() | 5996 | 0.00000000 | C & k | EDM | Tasche | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | Taktiles Feedback | EDM450 | - - - | SMD (SMT) RegisterKarte | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 50 | Spst-nr | Kuppel Snap Dome | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 1.000.000 Zyklen | 0,05a @ 100vac/dc | - - - | 450gf | - - - | 1,20 mm | - - - | Top Betätalt | 0,40 mm | ||
![]() | PTS645SM50TR LFS | - - - | ![]() | 8077 | 0.00000000 | C & k | PTS645 | Klebeband (CT) Schneiden | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | PTS645 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - - - | Top Betätalt | - - - | ||
![]() | PTS810 SJM 250 SMTR LFS | 0,3400 | ![]() | 253 | 0.00000000 | C & k | PTS810 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS810 | - - - | J Lead | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 2.900 | Spst-nr | Ovaler Knopf | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 150.000 Zyklen | 0,05A @ 16VDC | - - - | 160gf | 4,20 mm x 3,20 mm | 2,50 mm | - - - | Top Betätalt | 0,15 mm | ||
KMR441NG LFS | 0,3525 | ![]() | 9827 | 0.00000000 | C & k | KMR4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | KMR441 | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 6.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 400gf | 4,60 mm x 2,80 mm | 2,50 mm | - - - | Top Betätalt | 0,35 mm | |||
KSC721J LFS | 0,5500 | ![]() | 79 | 0.00000000 | C & k | KSC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | KSC721 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | J Lead | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 300.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 225gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 4,30 mm | - - - | Top Betätalt | 0,30 mm | |||
![]() | Tls a 100j lfs | 0,6982 | ![]() | 4792 | 0.00000000 | C & k | Tls | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | Tls a 100 | IP54 - Staub Geschüttt, Wasserdicht | J Lead | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 900 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 300.000 Zyklen | 0,05A @ 16VDC | - - - | 1019gf | 8,40 mm x 8,00 mm | 3,95 mm | - - - | Top Betätalt | 0,90 mm | ||
![]() | PTS 647 SM50 SMTR2 LFS | 0,2000 | ![]() | 67 | 0.00000000 | C & k | PTS647 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS 647 | IP40 | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.500 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 180gf | 4,50 mm x 4,50 mm | 5,00 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||
![]() | PTS125SJL73P25M LFS | 0,3600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | C & k | PTS125 | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | PTS125 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-nr | Kolben für die Kappe | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 5.000.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 130gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 7,30 mm | - - - | Top Betätalt | 0,20 mm | |||
![]() | Kmr431nglfs | 0,4900 | ![]() | 21 | 0.00000000 | C & k | KMR4 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | KMR431 | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 6.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 150.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 300gf | 4,60 mm x 2,80 mm | 2,50 mm | - - - | Top Betätalt | 0,30 mm | ||
![]() | KSA0M410 | - - - | ![]() | 2810 | 0.00000000 | C & k | KSA | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 90 ° C. | K. Loch | - - - | KSA0M4 | IP40 | PC -Stift | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 300gf | 7,40 mm x 7,40 mm | 4,70 mm | - - - | Top Betätalt | 0,60 mm | ||
![]() | KSA0M511 LFTR EPIQ | - - - | ![]() | 8582 | 0.00000000 | C & k | * | Schüttgut | Aktiv | KSA0M5 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 250 | ||||||||||||||||||||||
![]() | KSL0M212 | - - - | ![]() | 2159 | 0.00000000 | C & k | KSL Mkii | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 90 ° C. | K. Loch | - - - | KSL0M2 | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | PC -Stift | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 250 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 500.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 130gf | 7,40 mm x 7,40 mm | 9,90 mm | - - - | Top Betätalt | 0,50 mm | ||
![]() | PTS530 GN055 SMTR LFS | 0,2800 | ![]() | 245 | 0.00000000 | C & k | PTS530 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS530 | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 7.000 | Spst-nr | Spülen | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 1.000.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 100gf | 4,50 mm x 4,50 mm | 0,55 mm | - - - | Top Betätalt | 0,20 mm | ||
![]() | KSF0M411 | - - - | ![]() | 1213 | 0.00000000 | C & k | KSF | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | KSF0M4 | IP60 - Staubdicht | PC -Stift | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-nr | Ohn | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 300gf | 7,40 mm x 7,30 mm | 2,60 mm | - - - | Top Betätalt | 0,30 mm | ||
![]() | KSA1M411 | - - - | ![]() | 5340 | 0.00000000 | C & k | KSA | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 90 ° C. | K. Loch | Erdungsnadel | KSA1M4 | IP60 - Staubdicht | PC -Stift | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 300gf | 7,40 mm x 7,40 mm | 4,70 mm | - - - | Top Betätalt | 0,60 mm | ||
![]() | PTS820 J25K SMTR LFS | 0,5300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | C & k | PTS820 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS820 | - - - | J Lead | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 2.300 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 250gf | 3,90 mm x 2,90 mm | 2,50 mm | - - - | Top Betätalt | 0,20 mm | ||
![]() | PTS 647 SN50 SMTR2 LFS | 0,2000 | ![]() | 611 | 0.00000000 | C & k | PTS647 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS 647 | IP40 | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.500 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 100gf | 4,50 mm x 4,50 mm | 5,00 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||
![]() | KSC421G70SH | - - - | ![]() | 3509 | 0.00000000 | C & k | KSC | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | KSC421 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Möwenflügel | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 300.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 170gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 5,20 mm | - - - | Top Betätalt | 0,50 mm | ||
![]() | RS032G05A0 | 0,2737 | ![]() | 9177 | 0.00000000 | C & k | Rs, Comax | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | - - - | RS032G05 | - - - | PC -Stift | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 2.000 | Spst-nr | Recoteckige Geschmack | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 30.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | Polyamid (PA), Nylon | - - - | 6,00 mm x 3,50 mm | 4,30 mm | - - - | Top Betätalt | 0,25 mm | ||
![]() | KSA0V311 | - - - | ![]() | 1091 | 0.00000000 | C & k | KSA | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 90 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | KSA0V3 | IP60 - Staubdicht | PC -Stift | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 250 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | - - - | 0,05A @ 32VDC | - - - | 130gf | 8,00 mm x 8,00 mm | - - - | 3,23 mm | Site Betätalt | - - - | ||
![]() | Kms231glfs | 0,4900 | ![]() | 27 | 0.00000000 | C & k | Km | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | - - - | Kms231 | IP40 | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 3.000 | Spst-nr | Recoteckige Geschmack | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 50VDC | - - - | 300gf | 4,60 mm x 2,80 mm | - - - | - - - | Site Betätalt | 0,30 mm | ||
![]() | KSS223GLFG | 0,8800 | ![]() | 26 | 0.00000000 | C & k | KSS | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Taktiles Feedback | KSS22 | IP40 | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 3.000 | Spst-nr | Recoteckige Geschmack | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,01A @ 50VDC | - - - | 200gf | 7,60 mm x 3,70 mm | - - - | - - - | Site Betätalt | 0,30 mm | ||
![]() | PTS530 GH055 SMTR LFS | 0,2500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | C & k | PTS530 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS530 | - - - | Möwenflügel | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 7.000 | Spst-nr | Spülen | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 200.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 200gf | 4,50 mm x 4,50 mm | 0,55 mm | - - - | Top Betätalt | 0,20 mm | ||
![]() | PTS125SJK73P21M LFS | 0,3600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | C & k | PTS125 | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | PTS125 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 100 | Spst-nr | Kolben für die Kappe | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 1.000.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 250gf | 12,00 mm x 12,00 mm | 7,30 mm | - - - | Top Betätalt | 0,30 mm | |||
![]() | KMR421GLFS | 0,3500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | C & k | * | Schüttgut | Aktiv | KMR42 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-kmr421glfs | Ear99 | 250 | ||||||||||||||||||||||
![]() | KSJ0M21180SH LFTR | 1.3500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | C & k | KSJ | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | KSJ0M2 | IP60 - Staubdicht | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 2.500 | Spst-nr | Sphärisch | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 32VDC | - - - | 200gf | 7,40 mm x 7,30 mm | 6,57 mm | - - - | Top Betätalt | 0,35 mm | ||
![]() | PTS831GG140GSMTR LFS | 0,4800 | ![]() | 978 | 0.00000000 | C & k | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | PTS831G | - - - | SMD (SMT) RegisterKarte | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | - - - | 400gf | 3,00 mm x 2,75 mm | 1,40 mm | - - - | Top Betätalt | 0,12 mm | ||
![]() | PTS453TL38 LFS | - - - | ![]() | 7579 | 0.00000000 | C & k | PTS453 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | Erdungsnadel | PTS453 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1.000 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | 25.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 130gf | 4,50 mm x 4,50 mm | 3,80 mm | - - - | Top Betätalt | - - - | ||
![]() | KSA0V311LFT | - - - | ![]() | 4899 | 0.00000000 | C & k | KSA | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | -40 ° C ~ 90 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | KSA0V3 | IP60 - Staubdicht | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 250 | Spst-nr | Standard | Nicht Beleymtet | - - - | Off-mom | - - - | - - - | 0,05A @ 32VDC | - - - | 130gf | 8,00 mm x 8,00 mm | - - - | 3,23 mm | Site Betätalt | - - - | ||
![]() | Its60fr3sr | - - - | ![]() | 6978 | 0.00000000 | C & k | Es ist | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | - - - | Its60f | - - - | SMD (SMT) RegisterKarte | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9031 | 500 | Spst-nr | Kolben für die Kappe | Beleymtet | 3.6 VDC | Off-mom | Führte, grün | 50.000 Zyklen | 0,05A @ 12VDC | Polyamid (PA), Nylon | 220gf | 6,70 mm x 4,00 mm | - - - | - - - | Site Betätalt | 0,25 mm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus