Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.46.167.313/0209 | 1.0875 | ![]() | 1171 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46167 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.46.169.050/0209 | 0,5303 | ![]() | 5001 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46169 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.30.764.018/0000 | 0,3818 | ![]() | 1999 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30764 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |
5.05511.4802200 | - - - | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
5.04.013.042/0000 | 11.6850 | ![]() | 1348 | 0.00000000 | Rafi USA | Ramo 30 | Schüttgut | Aktiv | 5.04013 | Montagehalterung | Ramo 30 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||
5.76.204.401/0400 | 4.4250 | ![]() | 8218 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 16 | Schüttgut | Aktiv | 5.76204 | Emergency Stop -etikett | Rafix 16 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 2 | ||
5.72050.0000214 | - - - | ![]() | 7580 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Veraltet | 5.72050 | Diffusor | Lumotast 75 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | |||
![]() | 5.46.017.041/0710 | 0,9368 | ![]() | 2303 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46017 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.45.639.027/0800 | 0,9817 | ![]() | 5130 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.45639 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 20 | |
![]() | 5.46.011.035/0710 | 0,9368 | ![]() | 4119 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46011 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 1.90.900.016/0000 | 6.8579 | ![]() | 1678 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1.90900 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 2 | |
![]() | 5.73060.0000209 | - - - | ![]() | 6887 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.73060 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 20 | |
![]() | 5.30.759.032/0000 | 0,3818 | ![]() | 7399 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30759 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |
![]() | 5.46011.1281002 | - - - | ![]() | 7127 | 0.00000000 | Rafi USA | * | Schüttgut | Veraltet | 5.46011 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | ||||
![]() | 1.90.900.017/0000 | 6.8579 | ![]() | 1095 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1.90900 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 2 | |
![]() | 5.73.110.112/0000 | 5.0904 | ![]() | 9660 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.73110 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 5 | |
![]() | 5.30.764.027/0000 | 0,3818 | ![]() | 5460 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30764 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |
![]() | 5.72.018.000/2000 | - - - | ![]() | 6727 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.72.018 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | |
![]() | 5.46.167.079/0209 | 1.0875 | ![]() | 2477 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46167 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.04.520.174/0242 | 1.8610 | ![]() | 3444 | 0.00000000 | Rafi USA | RS76 | Schüttgut | Aktiv | 5.04520 | Abdeckung | RS76 -Serie | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |
![]() | 5.73.110.004/0000 | 5.0904 | ![]() | 5912 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.73110 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 5 | |
![]() | 9.10.001.022/0300 | - - - | ![]() | 9771 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Veraltet | 9.10.001 | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | ||||
![]() | 9.15108.5150100 | - - - | ![]() | 4588 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 9.15108 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 2 | |
![]() | 5.46.167.113/0209 | 1.0875 | ![]() | 5289 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46167 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.46011.0500710 | - - - | ![]() | 2328 | 0.00000000 | Rafi USA | * | Schüttgut | Veraltet | 5.46011 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | ||||
![]() | 5.52.011.030/0100 | 8.0550 | ![]() | 3273 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.52011 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | |
![]() | 5.30.759.049/0000 | 0,3818 | ![]() | 5585 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30759 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |
5.05511.6502200 | - - - | ![]() | 8627 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
![]() | 5.58015.2590000 | - - - | ![]() | 4968 | 0.00000000 | Rafi USA | * | Schüttgut | Veraltet | 5.58015 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8301.70.0000 | 2 | ||||
![]() | 5.30.759.035/0000 | 0,2909 | ![]() | 9133 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30759 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus