Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.30.759.030/0000 | 0,3818 | ![]() | 3345 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30759 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |
![]() | 5.70638.0002000 | - - - | ![]() | 8974 | 0.00000000 | Rafi USA | * | Schüttgut | Veraltet | 5.70638 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.6000 | 10 | ||||
![]() | 5.46.167.028/0209 | 1.0875 | ![]() | 9902 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46167 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.46.001.164/0200 | 0,2909 | ![]() | 8777 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46001 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.55.103.027/1006 | 1.8420 | ![]() | 1938 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.55103 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 20 | |
![]() | 5.30.759.034/0000 | 0,3818 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.30759 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |
![]() | 5.46.001.064/0209 | 0,4242 | ![]() | 1767 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46001 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.58015.2060000 | - - - | ![]() | 4008 | 0.00000000 | Rafi USA | * | Schüttgut | Veraltet | 5.58015 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8301.70.0000 | 2 | ||||
![]() | 5.46.167.096/0209 | 0,2909 | ![]() | 2034 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46167 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.6000 | 500 | |
![]() | 5.55.103.077/1013 | 2.2252 | ![]() | 8810 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.55103 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | |
![]() | 5.49.277.034/1002 | 1.2100 | ![]() | 2739 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.49277 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | |
![]() | 5.05.510.646/0000 | 6.3812 | ![]() | 4500 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.05510 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | |
5.46.001.057/0209 | 0,4242 | ![]() | 9810 | 0.00000000 | Rafi USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5.46001 | Kolben | Racon -serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 500 | ||
5.72050.0000214 | - - - | ![]() | 7580 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Veraltet | 5.72050 | Diffusor | Lumotast 75 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | |||
5.73013.0000214 | - - - | ![]() | 4488 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Veraltet | 5.73013 | Diffusor | Lumotast 75 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | |||
1.90.692.001/0000 | 7.3400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Aktiv | 1.90692 | LED | Lumotast 75 Serie | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | ||
1.90.692.002/0000 | 7.3400 | ![]() | 4734 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Aktiv | 1.90692 | LED | Lumotast 75 Serie | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | ||
1.90900.0010000 | - - - | ![]() | 8967 | 0.00000000 | Rafi USA | * | Schüttgut | Veraltet | 1.90900 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 2 | |||||
5.76.204.401/0400 | 4.4250 | ![]() | 8218 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 16 | Schüttgut | Aktiv | 5.76204 | Emergency Stop -etikett | Rafix 16 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 2 | ||
5.55104.4190700 | - - - | ![]() | 4936 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 22 fs | Schüttgut | Veraltet | LED -Cliphalter | Rafix 22 fs | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | ||||
5.05.511.359/0200 | 27.4110 | ![]() | 4930 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 22 fs | Schüttgut | Aktiv | 5.05511 | LED -Clip | Rafix 22 fs | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | ||
5.05.511.359/0500 | 29.4370 | ![]() | 7535 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 22 fs | Schüttgut | Aktiv | 5.05511 | LED -Clip | Rafix 22 fs | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | ||
5.05.511.359/0600 | 29.4370 | ![]() | 3484 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 22 fs | Schüttgut | Aktiv | 5.05511 | LED -Clip | Rafix 22 fs | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | ||
1.90.692.003/0000 | 7.2440 | ![]() | 7048 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Aktiv | 1.90692 | LED | Lumotast 75 Serie | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | ||
5.05511.4702600 | - - - | ![]() | 9134 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
5.05511.4712300 | - - - | ![]() | 3754 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
5.05511.4712400 | - - - | ![]() | 3529 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
5.05511.4712600 | - - - | ![]() | 1019 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
5.05511.4752200 | - - - | ![]() | 1098 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||
5.05511.4752400 | - - - | ![]() | 7969 | 0.00000000 | Rafi USA | Micon 5 | Tasche | Veraltet | 5.05511 | Kolben | Micon 5 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus