Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D2C-27 | 141.5400 | ![]() | 6861 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2C | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D2C -Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D7-273 | 40.3100 | ![]() | 6385 | 0.00000000 | Elektroschalter | D7 | Schüttgut | Aktiv | Wellenbaugrupte Kit | D7 -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | P118 | 2.5200 | ![]() | 184 | 0.00000000 | Elektroschalter | - - - | Schüttgut | Aktiv | Zifferblattplatte | 30 ° Winkelschalter | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D7C-yd | 35.5800 | ![]() | 8936 | 0.00000000 | Elektroschalter | D7C | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D7C -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | W-nu30a | 2.5452 | ![]() | 8701 | 0.00000000 | Elektroschalter | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Q6756321 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | |
![]() | D4C-2 | 44.7700 | ![]() | 4320 | 0.00000000 | Elektroschalter | D4C | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D4C -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D2D-51 | 16.2800 | ![]() | 3083 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2 | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D2 -Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D4-300 | 26.9200 | ![]() | 4030 | 0.00000000 | Elektroschalter | D4 | Schüttgut | Aktiv | Wellenbaugrupte Kit | D4 -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D2C-23 | 139.4400 | ![]() | 7228 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2 | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D2 -Serie | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D4G-32 | 19.0400 | ![]() | 6224 | 0.00000000 | Elektroschalter | D4 | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D4 -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
D2-512 | 33.4800 | ![]() | 2406 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2 | Schüttgut | Aktiv | Wellenbaugrupte Kit | D2 -Serie | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | |||
![]() | D2D-57 | 28.1000 | ![]() | 4699 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2d | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D2D -Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D2C-20 | 138.7800 | ![]() | 9159 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2 | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D2 -Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D7C-XD | 32.4300 | ![]() | 1250 | 0.00000000 | Elektroschalter | D7C | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D7C -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D2-513 | 61.0800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elektroschalter | D2 | Schüttgut | Aktiv | Wellenbaugrupte Kit | D2 -Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D7-271 | 46.4800 | ![]() | 2618 | 0.00000000 | Elektroschalter | D7 | Schüttgut | Aktiv | Wellenbaugrupte Kit | D7 -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | D4G-33 | 18.5100 | ![]() | 8531 | 0.00000000 | Elektroschalter | D4 | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D4 -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
D4C-3 | 44.7700 | ![]() | 7323 | 0.00000000 | Elektroschalter | D4C | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D4C -serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | |||
52-08 | 0,2800 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Elektroschalter | - - - | Schüttgut | Aktiv | Ein-au-Platte | 7100 und 7200 Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | |||
![]() | D3C-80 | 76.8100 | ![]() | 3366 | 0.00000000 | Elektroschalter | D3 | Schüttgut | Aktiv | Ersatzwafer | D3 -Serie | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus