Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Typ | Merkmale | Basisproduktnummer | Genehmigungsbehörde | Schutz vor Einbruch | Beendigungsstil | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Schaltung | Nennstrom (Ampere) | Nennspannung – Wechselstrom | Nennspannung – Gleichstrom | Beleuchtung | Beleuchtungsspannung (nominal) | Anzahl der Positionen | Schalterfunktion | Beleuchtungsart, Farbe | Abmessungen des Schalttafelausschnitts | Mechanisches Leben | Elektrisches Leben | Tiefe hinter dem Flansch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB6S-32T3 | 31.3900 | ![]() | 6386 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LB6S-32T3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2BM-TAA-G002-AB | 29.0300 | ![]() | 6574 | 0,00000000 | Omron Automatisierung und Sicherheit | A22NW | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 55°C | Panelmontage | Standard | Lünette – rund, blauer Knopf | A22NW | CCC, CE, cULus, TÜV | IP66 – staubdicht, wasserbeständig | Schraubklemme | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | A22NW2BMTAAG002AB | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST-NC | 10A (Wechselstrom), 8A (Gleichstrom) | 120 V | 24 V | Beleuchtet | 12 VAC/DC | 2 | Ein-Aus | LED, Blau | Rund – 22,30 mm Durchmesser | 500.000 Zyklen | 500.000 Zyklen | 45,30 mm | ||
![]() | ASLD3113602DNUW | 97.9800 | ![]() | 4361 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD39922DN-W-120V | - | ![]() | 7080 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LW6MS-21C1 | 56.3700 | ![]() | 7169 | 0,00000000 | IDEC | LW | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LW6MS-21C1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-31C62MY | 71.3200 | ![]() | 5950 | 0,00000000 | IDEC | LW | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 50°C | Panelmontage | Standard | Lünette – rund | IP65 – staubdicht, wasserbeständig | Schraubklemme | - | 1885-LW6F-31C62MY | 1 | DPDT | 3A (Wechselstrom), 2A (Gleichstrom) | 125 V | 30 V | Beleuchtet | 6 VAC/DC | 3 | Mom-Off-Mom | LED, Gelb | Rund – 25,20 mm Durchmesser | 250.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 60,50 mm | ||||||||
![]() | US2:52SC6AFX715 | 174.5900 | ![]() | 9887 | 0,00000000 | Siemens | - | Kasten | Aktiv | - | - | Standard | - | - | - | - | - | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 3473-US2:52SC6AFX715 | 1 | - | - | Unbeleuchtet | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | LB1F-2T53S | 44.0400 | ![]() | 7096 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LB1F-2T53S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2ML-TAA-P202-AA | 43.4500 | ![]() | 4093 | 0,00000000 | Omron Automatisierung und Sicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | A22NW | - | 236-A22NW-2ML-TAA-P202-AA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB5AD33 | 66.8100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Schneider Electric | Harmonie XB5 | Kasten | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Panelmontage | Standard | - | CSA, UL | IP67/IP69/IP69K – staubdicht, wasserabweisend, wasserdicht | Schraubklemme | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4008-XB5AD33 | 1 | DPST-NR | 6A (Wechselstrom), 550mA (Gleichstrom) | 120 V | 125 V | Unbeleuchtet | - | 3 | Aus-An | - | Rund – 22,00 mm Durchmesser | 1.000.000 Zyklen | 1.000.000 Zyklen | - | |||||
![]() | ASLD313604DNUY | 103.3700 | ![]() | 8606 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD22QM422DNUR | 99.0500 | ![]() | 1348 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD3325620DNUW | 97.9800 | ![]() | 9193 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22RW-2MY24A01 | - | ![]() | 2045 | 0,00000000 | Omron Automatisierung und Sicherheit | A22RW | Schüttgut | Veraltet | -20°C ~ 50°C | Panelmontage | Standard | Lünette – rund | CCC, cULus | IP65 – staubdicht, wasserbeständig | Schraubklemme | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | SPST-NC | 10A (Wechselstrom) | 120 V | Beleuchtet | 24 VAC/DC | 2 | Ein-Aus | LED, Gelb | Rund – 22,30 mm Durchmesser | 300.000 Zyklen | 500.000 Zyklen | 46,80 mm | |||||
![]() | LW7F-32C23VG | 78.2300 | ![]() | 5573 | 0,00000000 | IDEC | LW | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LW7F-32C23VG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-21C14Y | 67.8700 | ![]() | 6128 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LW6F-21C14Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2RL-TRA-P002-RC | 40.0100 | ![]() | 8366 | 0,00000000 | Omron Automatisierung und Sicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | A22NW | - | 236-A22NW-2RL-TRA-P002-RC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD3124622DN-309-W | - | ![]() | 8945 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LB8MS-31LT2V | 35.7800 | ![]() | 8455 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LB8MS-31LT2V | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 761F.700-0P | 36.5800 | ![]() | 1062 | 0,00000000 | EAO | * | Schüttgut | Aktiv | 761F.700 | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD3248602DNUA | 97.9800 | ![]() | 6719 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD339922DN-309-W-24V | - | ![]() | 3507 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M6S-B22S1-B | 15.4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Moujen | M6 | Einzelhandelspaket | Aktiv | -25°C ~ 55°C | Panelmontage | Standard | UL94 V-0 | IP65 – staubdicht, wasserbeständig | Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3453-M6S-B22S1-B | EAR99 | 8536.50.9020 | 10 | SPDT | 2A (Wechselstrom), 400mA (Gleichstrom) | 250 V | 125 V | Unbeleuchtet | - | 2 | On-On | - | Rund – 16,20 mm Durchmesser | ||||||
![]() | ASLD219920DN-R-6V | - | ![]() | 3137 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M22S-T20SF02-BL | 15.1600 | ![]() | 320 | 0,00000000 | Moujen | M22 | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Panelmontage | Standard | IP65 – staubdicht, wasserbeständig | Schraubklemme | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 3453-M22S-T20SF02-BL | EAR99 | 8536.50.9000 | 10 | DPST | 6A (Wechselstrom), 3A (Gleichstrom) | 230 V | 24 V | Unbeleuchtet | - | 2 | - | Rund – 22,30 mm Durchmesser | ||||||||
![]() | LW6MF-21C26A | 80.5300 | ![]() | 7178 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LW6MF-21C26A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A165W-J3MG-24D-2 | 63.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Omron Automatisierung und Sicherheit | A165W | Schüttgut | Aktiv | -10°C ~ 55°C | Panelmontage | Standard | Lünette – rechteckig | A165 | CCC, cUL, TÜV, UL | IP65 – staubdicht, öl- und wasserbeständig | Lötverbindung, Schnellanschluss – 0,110 Zoll (2,8 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | DPDT | 5A (Wechselstrom), 3A (Gleichstrom) | 125 V | 30 V | Beleuchtet | 24 VDC | 3 | On-On-On | LED, grün | Rund – 16,00 mm Durchmesser | 250.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 28,50 mm | |||
![]() | ASLD33QM402DNUA | 79.4700 | ![]() | 4146 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LW7F-33C26VY | 83.9800 | ![]() | 7305 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - | 1885-LW7F-33C26VY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD32QH202DNUG | 83.1100 | ![]() | 6696 | 0,00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | ASLD | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)