Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Aktuatortyp | BeleUntungungsspannung (nominal) | Switch -Fungion | Antriebsmarkierung | Farbe - Aktuator/Kappe | BeleUneuntungstyp, Farbe | PanelausScnittabMessungen | Mechanische LeBen | Elektieren LeBen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPS16-NO00A10-SNCSNCNF-RI0CWVAR-W1076-S | - - - | ![]() | 9147 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | - - - | CPS16-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | Alarmsymbol | Silber | LED, Cyan/Weiß | KREISFORMIG - 16,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | A6x30143462 | 113.5400 | ![]() | 6959 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | - - - | IP66/IP67/IP69K - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | DPST-NO/NC | 10a (AC/DC) | 500 V | 500 V | Runde, Knopf | 110 VAC | Off-mom | Grüt | Führte, grün | Rundscheiben - 22,30 mm Durchmesser | 3.000.000 Zyklen | 10.000.000 Zyklen | ||||
![]() | AH1NGRW6 | 25.8300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Cit -relais und schalter | AH | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Anti-Vandal, BeleUumpfet | - - - | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Löten, Schnellanschluss - 2,8 mm (0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2449-ah1ngrw6 | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | DPST-NO/NC | 1A (AC/DC) | 125 v | 24 v | Runde, Knopf, Flush | 6 VDC | Off-mom | Verrotten | Led, Weiß | Rundscheiben - 19,00 mm Durchmesser | - - - | 50.000 Zyklen | ||||
![]() | M22FP-ASF01-G- | 13.0900 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Moujen | M22 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Standard | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 3453-m22FP-ASF01-G- | Ear99 | 8536.50.9000 | 10 | Spst | 6a (AC), 3a (DC) | 230 V | 24 v | Runde, Knopf, Flush | - - - | Ich | Grüt | - - - | Rundscheiben - 22,30 mm Durchmesser | ||||||
![]() | A6x30142880 | 50.7800 | ![]() | 2953 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Standard | - - - | IP66/IP67/IP69K - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Spst-nc | 10a (AC/DC) | 500 V | 500 V | Runde, Knopf | - - - | Auf dem Moment | Schwarz | - - - | Rundscheiben - 22,30 mm Durchmesser | 10.000.000 Zyklen | 10.000.000 Zyklen | ||||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MYVAR-W1042-S | - - - | ![]() | 8297 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Fingerführer | CPS19-LA | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-on | = | Silber | LED, Magenta/Gelb | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCSNCWF-RI0GCVAR-W1048-S | - - - | ![]() | 7481 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Fingerführer | CPS16-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | Pfeil, Links | Silber | LED, Cyan/Grun | KREISFORMIG - 16,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0GWVAR-W1027-S | - - - | ![]() | 1309 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | - - - | CPS19-LA | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-on | Silber | LED, GRUN/Weiß | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | |||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1056-S | - - - | ![]() | 1117 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb | CPS19-LA | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-on | Sperren | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Cyan/Weiß | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GBVAR-W1046-S | - - - | ![]() | 8142 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb, Fingerführer | CPS16-LA | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-on | Pfeil, Nach Unten | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Blau/Grun | KREISFORMIG - 16,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | UB226SKW035F-3JF | 16.8100 | ![]() | 5460 | 0.00000000 | Nkk -schalter | UB2 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 50 ° C. | K. Loch | Standard, BeleUumpfet | Verssiegelt - Vollständig | UB226SK | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | DPDT | 5a (AC/DC) | 125 v | 30 v | Quadrat, Knopf | 2.1 VDC | On-On | Keine Markierung | Klar (GRESNES -Filter/Diffusor) | Führte, grün | - - - | 200.000 Zyklen | 10.000 Zyklen | ||
![]() | 52BP2G3A | 256.3300 | ![]() | 5663 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | Standard, BeleUumpfet | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | DPST-NO/NC | - - - | Runde, Knopf, Pilz | 120 VAC | ON-Off, off-on | - - - | Guhbirnen | Rundscheiben - 30,00 mm Durchmesser | - - - | - - - | |||||||
![]() | M6P-BAS2-110G | 18.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Moujen | M6 | Einzelhandelspaket | Aktiv | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 3453-m6p-Bas2-110g | Ear99 | 8536.50.9030 | 10 | DPDT | 2a (AC), 400 mA (DC) | On-On | Keine Markierung | |||||||||||||||
![]() | Aold312620dnua | 92.1600 | ![]() | 4849 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | Aold312620 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LB7GL-M1T51A | 25.1300 | ![]() | 9721 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1885-LB7GL-M1T51A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCB15S10B | - - - | ![]() | 8177 | 0.00000000 | Nkk -schalter | SCB | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Panelhalterung, Hintern | Standard | - - - | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Spdt | 10a (ac) | 125 v | Kolben für die Kappe | - - - | Auf dem Moment | Keine Markierung | - - - | - - - | KREISFORMIG - 12,50 mm Durchmesser | 1.000.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | ||||
![]() | CPS22-NC00A10-SNCCWTWF-AI0BGVAR-W1011-S | - - - | ![]() | 7557 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb, Fingerführer | CPS22-NC | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Auf dem Moment | K | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Blau/Grun | Rundscheiben - 22,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0BGVAR-W1001-S | - - - | ![]() | 6499 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | - - - | CPS22-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | A | Silber | LED, Blau/Grun | Rundscheiben - 22,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WMVAR-W1004-S | - - - | ![]() | 8957 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Epoxid -versiegelungsterminals | CPS19-LA | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-on | D | Silber | LED, Magenta/Weiß | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS19-NC00A10-SNCSNCNF-RI0CGVAR-W1001-S | - - - | ![]() | 1443 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | - - - | CPS19-NC | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Auf dem Moment | A | Silber | LED, Cyan/Grun | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0GMVAR-W1069-S | - - - | ![]() | 7670 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb, Fingerführer | CPS16-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | Hoch | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Green/Magenta | KREISFORMIG - 16,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1072-S | - - - | ![]() | 9989 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb, Fingerführer | CPS22-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | START | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Blau/Weiß | Rundscheiben - 22,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0BYVAR-W1037-S | - - - | ![]() | 1257 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | - - - | CPS19-LA | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-on | + | Silber | LED, Blau/Gelb | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS16-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1042-S | - - - | ![]() | 3481 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | MIT BARRIERE | CPS16-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | = | Silber | LED, Cyan/Weiß | KREISFORMIG - 16,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS19-NC00A10-SNCCWTNF-AI0CBVAR-W1061-S | - - - | ![]() | 6931 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb | CPS19-NC | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Auf dem Moment | Ein | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Blau/Cyan | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | CPS19-NC00A10-SNCCWTWF-AI0YBVAR-W1006-S | - - - | ![]() | 7004 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb, Fingerführer | CPS19-NC | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nc | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Auf dem Moment | F | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Blau/Gelb | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - | ||
![]() | M22DP-SB20-E30-WB- | 17.0400 | ![]() | 360 | 0.00000000 | Moujen | M22 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Standard, BeleUumpfet | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 3453-M22DP-SB20-E30-WB- | Ear99 | 8536.50.9000 | 10 | Spst | 6a (AC), 3a (DC) | 230 V | 24 v | Runde, Knopf, Dual | 12 ~ 30 VAC/DC | Ich, o | Schwarz, Weiß | Led, Weiß | Rundscheiben - 22,30 mm Durchmesser | ||||||
![]() | PV3F2B0BB-343 | 16.8800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | E-Switch | Pv3, Lamm | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 55 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Anti-Vandal, BeleUumpfet | - - - | Pv3f2 | IP40 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 40 | Spdt | 2a (DC) | 48 v | Runde, Knopf, Flush | 6 VDC | Auf dem Moment | Keine Markierung | Silber | Led, Blau | KREISFORMIG - 16,00 mm Durchmesser | 200.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |||
![]() | HW1L-M2F22QD-y-24V | 48.3700 | ![]() | 1760 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1885-HW1L-M2F22QD-y-24V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WMVAR-W1025-S | - - - | ![]() | 4192 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Panelhalterung, Vorne | Kapazitiv, BeleUumpfet | Keramikantrieb, Fingerführer | CPS19-NO | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-nr | 100 mA (AC/DC) | 42 v | 60 v | Runde, Knopf, Flush | 5 ~ 28 VDC | Off-mom | Y | Klar (Weißen -Filter/Diffusor) | LED, Magenta/Weiß | Rundscheiben - 19,10 mm Durchmesser | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus