Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Typ | Merkmale | Schutz vor Einbruch | Beendigungsstil | Widerstand | Ausgabe | Spannung - Versorgung | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Andere Namen | Standardpaket | Kontaktieren Sie Finish | Nennstrom (Ampere) | Nennspannung – Gleichstrom | Aktuatortyp | Kontaktmaterial | Schalterfunktion | Abmessungen des Schalttafelausschnitts | Mechanisches Leben | Elektrisches Leben | Funktionen, Extras | Betriebskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RKJXL100401V | - | ![]() | 9896 | 0,00000000 | Alpen alpin | RKJXL | Tablett | Aktiv | -30°C ~ 70°C | Durchgangsloch | Joystick | - | - | PC-Pin | 500 mOhm | Analog (resistiv) | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4809-RKJXL100401V | 800 | - | 10mA (DC) | 5 V | Joystick | - | 8-Wege-Richtung, Mittenauswahl | - | 100.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | - | 459 gf | |
![]() | SKRHABE010 | 2.7500 | ![]() | 3953 | 0,00000000 | Alpen alpin | SKRH | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | Joystick, 2 - Achsen | - | - | J Leitung | Digital (mechanischer Schalter) | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1.300 | - | 50mA (DC) | 12 V | Kolben für Kappe | - | 4-Wege-Richtung, Mittenauswahl | - | 200.000 Zyklen | 200.000 Zyklen | 1 Druckknopf | 125gf | |||
![]() | SKRHAAE010 | 2.7500 | ![]() | 9941 | 0,00000000 | Alpen alpin | SKRH | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | Joystick, 2 - Achsen | - | - | J Leitung | Digital (mechanischer Schalter) | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1.300 | - | 50mA (DC) | 12 V | Kolben für Kappe | - | 4-Wege-Richtung, Mittenauswahl | - | 200.000 Zyklen | 200.000 Zyklen | 1 Druckknopf | 125gf | |||
![]() | RKJXT1F42001 | 8.4500 | ![]() | 7818 | 0,00000000 | Alpen alpin | RKJXT1F | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Durchgangsloch | Joystick, 2 - Achsen | - | - | PC-Pin | 1 Ohm | Analog (resistiv) | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 4809-RKJXT1F42001 | 1.320 | - | 10mA (DC) | 5 V | Joystick | - | 4-Wege-Richtung, Mittenauswahl | - | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | - | 510 gf | |
![]() | SLLB510100 | 3.6900 | ![]() | 4235 | 0,00000000 | Alpen alpin | SLLB5 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Panelmontage | Daumenrad, 1 - Achse | - | - | PC-Pin | Analog (Hall-Effekt) | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 1.500 | - | 10mA (DC) | 5 V | Daumenrad | - | 2-Wege-Rotation | - | 100.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | - | 255 gf |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)