Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Aktuatortyp | Switch -Fungion | Mechanische LeBen | Elektieren LeBen | BRIEBSKRAFT | Release -Kraft | BETRIEBSPosition | VorRaven | Differentialreis | Übertrennig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZMSML0130T10SMC | - - - | ![]() | 7249 | 0.00000000 | C & k | Zmsm | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | Löltenschale | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -ZMSML0130T10SMC | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 100 mA (DC) | 12 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | 300.000 Zyklen | 195gf | 55gf | 0,295 "(7,5 mm) | 0,152 "(3,85 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,084 "(2,14 mm) | |||
![]() | DS1D6AQ3 | 6.9000 | ![]() | 37 | 0.00000000 | C & k | Ds | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Panel Mount, Snap-In | - - - | DS1D6 | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 25 | Spdt | 10a (ac) | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | 50.000 Zyklen | 425GF | - - - | 0,350 "(8,9 mm) | - - - | - - - | 0,125 "(3,2 mm) | |||
![]() | LCGHF5A10LC | 12.4000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | C & k | LC | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | LCGHF5 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 160 | Spdt | 1A (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Roller | Auf dem Moment | - - - | 6.000 Zyklen | 57gf | 12gf | 0,560 "(14,2 mm) | 0,140 "(3,6 mm) | 0,034 "(0,86 mm) | 0,029 "(0,74 mm) | ||
ZMSH03130P00JSC | 3.4038 | ![]() | 6376 | 0.00000000 | C & k | Zms | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | ZMSH03130 | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 3a (AC/DC) | 125 v | 12 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | 500.000 Zyklen | 100.000 Zyklen | 130gf | 13gf | 0,539 "(13,7 mm) | 0,030 "(0,8 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,065 "(1,7 mm) | |||
MDS6500AL02RL | 2.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | C & k | Mds | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | MDS6500A | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 500 | Spdt | 300 mA (DC) | 30 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | 30.000 Zyklen | 30.000 Zyklen | 50gf | 3.000gf | 0,264 "(6,7 mm) | 0,071 "(1,8 mm) | - - - | 0,011 "(0,3 mm) | ||||
![]() | TFCFV2ST235BC | - - - | ![]() | 4929 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tfcfv2 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 5a (ac) | 277 v | Hebel, Simulierte Rolle | Auf dem Moment | - - - | 300.000 Zyklen | 16gf | 2.000gf | 0,812 "(20,6 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,050 "(1,3 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | |||
ZMA00A080P00PC | 0,6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | C & k | ZMA | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | ZMA00A080 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 100 mA (AC/DC) | 125 v | 60 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | 1.000.000 Zyklen | 300.000 Zyklen | 80gf | 21gf | 0,272 "(6,9 mm) | 0,024 "(0,6 mm) | - - - | 0,008 "(0,2 mm) | |||
![]() | LCGGF5T23JCE | 8.8718 | ![]() | 1639 | 0.00000000 | C & k | LC | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | Epoxid -versiegelungsterminals | LCGGF5 | - - - | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -Lcggf5t23jce | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 1A (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Simulierte Rolle | Auf dem Moment | - - - | 6.000 Zyklen | 28gf | 3.000gf | 0,455 "(11,6 mm) | 0,252 "(6,4 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | 0,049 "(1,25 mm) | |
![]() | TMCGD6ST1840C | 10.0400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | C & k | Tm | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tmcgd6 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 80 | Spdt | 10A (AC), 500 Ma (DC) | 125 v | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | 350.000 Zyklen | 20gf | 4.000gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,374 "(9,5 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,160 "(4,06 mm) | ||
![]() | TFCGV3VT185BC | - - - | ![]() | 6629 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 11A (AC), 500 Ma (DC) | 277 v | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | - - - | 20gf | 2.000gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,300 "(7,6 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | 0,155 "(3,9 mm) | |||
![]() | ADPDC2P04AY | 7.0223 | ![]() | 1078 | 0.00000000 | C & k | A | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | ADPDC2 | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | DPST-NR | 15a (ac) | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Off-mom | - - - | 200.000 Zyklen | 850gf | 170gf | - - - | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | 0,050 "(1,27 mm) | |||
![]() | TF2CFH8SP0060C | 1.8629 | ![]() | 8162 | 0.00000000 | C & k | Tf2 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | TF2CFH8 | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 6a (ac) | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | 10.000 Zyklen | 45gf | 7.000gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,068 "(1,72 mm) | 0,016 "(0,4 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
![]() | Tfcjh8va155ac | 9.1020 | ![]() | 9176 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 108-tfcjh8va155ac | 1 | Spdt | 5a (ac) | 227 v | Hebel, Roller | Auf dem Moment | 300.000 Zyklen | - - - | 85gf | 10gf | 0,810 "(20,57 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | 0,065 "(1,7 mm) | ||||||
TMCGD6ST1040C | 9.3200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | C & k | Tm | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tmcgd6 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 10A (AC), 500 Ma (DC) | 125 v | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | 350.000 Zyklen | 90gf | 28gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,013 "(0,33 mm) | 0,035 "(0,9 mm) | |||
LCS05060P00SDC | - - - | ![]() | 1212 | 0.00000000 | C & k | LCS | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Chassis -berg | - - - | LCS050 | - - - | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spdt | 6a (ac) | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | 10.000 Zyklen | 60gf | - - - | 0,330 "(8,4 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | - - - | 0,025 "(0,6 mm) | ||||
![]() | HBS1KGB4SP011C | 13.2088 | ![]() | 3652 | 0.00000000 | C & k | Hb | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C. | Chassis -berg | - - - | HBS1KG | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | -HBS1KGB4SP011C | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 20A (AC), 500 mA (DC) | 125 v | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | 150.000 Zyklen | 510gf | 113gf | 0,625 "(15,9 mm) | 0,025 "(0,65 mm) | 0,003 "(0,075 mm) | 0,005 "(0,13 mm) | |
![]() | Tmcgd6va2040y | 5.9082 | ![]() | 1229 | 0.00000000 | C & k | Tm | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tmcgd6 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -Tmcgd6va2040y | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spst-nr | 10A (AC), 500 Ma (DC) | 125 v | 125 v | Hebel, Roller | Off-mom | - - - | 350.000 Zyklen | 50gf | 10gf | 0,812 "(20,6 mm) | 0,140 "(3,6 mm) | 0,025 "(0,6 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | |
![]() | TFCGF5SA1040C | 9.7748 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | TFCGF5 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | -TFCGF5SA1040C | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 1A (AC/DC) | 125 v | 30 v | Hebel, Roller | Auf dem Moment | - - - | 6.000 Zyklen | 90gf | 15gf | 0,812 "(20,6 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | 0,015 "(0,38 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | |
![]() | TFECK6ST1640W | 4.8835 | ![]() | 9400 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tfeck6 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | -Tfeck6st1640w | Ear99 | 8536.50.7000 | 80 | Spst-nc | 11A (AC), 500 Ma (DC) | 277 v | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | - - - | 70gf | 10gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,045 "(1,1 mm) | 0,125 "(3,2 mm) | |
![]() | TFCGV3VA255BC | - - - | ![]() | 6420 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tfcgv3 | - - - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 11A (AC), 500 Ma (DC) | 277 v | 125 v | Hebel, Roller | Auf dem Moment | - - - | - - - | 24gf | 2.000gf | 0,812 "(20,6 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,050 "(1,3 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | ||
![]() | AskHF3L04AY | 4.5442 | ![]() | 4636 | 0.00000000 | C & k | A | Tablett | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | Askhf3 | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | -ANHF3L04AY | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spst-nr | 25a (AC), 2a (DC) | 125 v | 24 v | Hebel, Blatt | Off-mom | - - - | 75.000 Zyklen | 340gf | 28gf | 0,312 "(7,9 mm) | 0,281 "(7,14 mm) | - - - | 0,062 "(1,6 mm) | |
![]() | Tfcjj6sp004ac | 7.9200 | ![]() | 458 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tfcjj6 | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 15a (AC), 500 mA (DC) | 277 v | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | - - - | 150gf | 35gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,010 "(0,25 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | ||
![]() | HBS2KGX3ST011C | - - - | ![]() | 8147 | 0.00000000 | C & k | Hb | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 150 ° C. | Chassis -berg | - - - | HBS2KG | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 20A (AC), 500 mA (DC) | 125 v | 125 v | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | - - - | 71GF | 14gf | 0,720 "(18,3 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,190 "(4,8 mm) | ||
![]() | Mmggf5d0r | 33.0800 | ![]() | 49 | 0.00000000 | C & k | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266 mmggf5d0r | Ear99 | 8536.50.9040 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | LCGDF5P00HCU | 8.3652 | ![]() | 2415 | 0.00000000 | C & k | LC | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | LCGDF5 | - - - | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spdt | 1A (AC/DC) | 125 v | 30 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | 100.000 Zyklen | 94gf | 14gf | 0,330 "(8,4 mm) | 0,030 "(0,8 mm) | 0,004 "(0,1 mm) | 0,010 "(0,25 mm) | ||
![]() | Tfcjj6va154ac | 6.2278 | ![]() | 9072 | 0.00000000 | C & k | Tf | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | - - - | Tfcjj6 | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | -Tfcjj6va154ac | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | Spdt | 15a (AC), 500 mA (DC) | 277 v | 125 v | Hebel, Roller | Auf dem Moment | - - - | - - - | 85gf | 10gf | 0,812 "(20,6 mm) | 0,100 "(2,5 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | 0,065 "(1,7 mm) | |
![]() | DS2F5BQ3 | 19.7900 | ![]() | 2787 | 0.00000000 | C & k | Ds | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Panel Mount, Snap-In | - - - | DS2F5 | - - - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | DPDT | 100 mA (ac) | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Auf dem Moment | - - - | 50.000 Zyklen | 680gf | - - - | 0,770 "(19,5 mm) | - - - | - - - | 0,398 "(10,1 mm) | |||
![]() | Mmggd1l0c | 24.7600 | ![]() | 114 | 0.00000000 | C & k | Mm | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Chassis -berg | - - - | Mmggd1 | - - - | Lötenturm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.7000 | 120 | Spdt | 7a (ac) | 250 V | Hebel, Gerade | Auf dem Moment | - - - | 100.000 Zyklen | 115gf | 20gf | 0,330 "(8,4 mm) | 0,090 "(2,3 mm) | 0,026 "(0,65 mm) | 0,045 "(1,1 mm) | |||
![]() | 23tl602 | 49.3700 | ![]() | 275 | 0.00000000 | C & k | Tl | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C. | Chassis -berg | - - - | 23tl | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | SPDT x 2 | 15a (AC), 500 mA (DC) | 125 v | 125 v | Push-Pull-Kolben | Auf dem Moment | - - - | 150.000 Zyklen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | LCGGL9P00SYUE | 7.0156 | ![]() | 1435 | 0.00000000 | C & k | LC | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelungsterminals | LCGGL9 | - - - | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -Lcgl9p00Syue | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Spst-nr | 5a (ac) | 125 v | Runde (Pin -Kolben) | Off-mom | - - - | 100.000 Zyklen | 142gf | 28gf | 0,330 "(8,4 mm) | 0,030 "(0,8 mm) | 0,004 "(0,1 mm) | 0,010 "(0,25 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus