Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MRK1031K-RZ | - - - | ![]() | 9576 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK1031K-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2041D-RZ | - - - | ![]() | 2228 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2041D-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031L-RZ | - - - | ![]() | 7504 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031L-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2012B-Z | - - - | ![]() | 3853 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2012B-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1031L-Z | - - - | ![]() | 1315 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563 MRKC1031L-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1041L-RZ | - - - | ![]() | 7556 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563 MRKC1041L-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK1031F-Z | - - - | ![]() | 9485 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK1031F-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK1031E-Z | - - - | ![]() | 1432 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK1031E-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1012A-Z | - - - | ![]() | 6492 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563 MRKC1012A-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC2033D-RZ | - - - | ![]() | 4147 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563 MRKC2033D-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC2012B-Z | - - - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC2012B-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1012B-RZ | - - - | ![]() | 7696 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC1012B-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031L-Z | - - - | ![]() | 8424 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031L-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC2022B-Z | - - - | ![]() | 4499 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC2022B-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031H-RZ | - - - | ![]() | 9871 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031H-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK1012C-RZ | - - - | ![]() | 9001 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK1012C-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1031L-RZ | - - - | ![]() | 8089 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC1031L-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2012A-Z | - - - | ![]() | 3213 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2012A-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1033D-Z | - - - | ![]() | 1873 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC1033D-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031G-RZ | - - - | ![]() | 6988 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031G-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK1041D-Z | - - - | ![]() | 3762 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK1041D-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC2012A-RZ | - - - | ![]() | 4131 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC2012A-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031F-RZ | - - - | ![]() | 7644 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031F-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1033L-RZ | - - - | ![]() | 7812 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563 MRKC1033L-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031D-RZ | - - - | ![]() | 7340 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031D-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC1031L-R-01-Z | - - - | ![]() | 8521 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRKC1031L-R-01-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK1022B-RZ | - - - | ![]() | 4171 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK1022B-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2012C-Z | - - - | ![]() | 5480 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2012C-Z | Veraltet | 1 | |
![]() | MRK2031K-RZ | - - - | ![]() | 4141 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563-MRK2031K-RZ | Veraltet | 1 | |
![]() | MRKC2012A-Z | - - - | ![]() | 6103 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 563 MRKC2012A-Z | Veraltet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus