Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Aktuell | Stromspannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER4-25N3PR | 744.5100 | ![]() | 1061 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | - - - | Schüttgut | Aktiv | Handle, Fäulnis/Gelb | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - - - | - - - | ||||
![]() | ENF32E3PBJB103L | - - - | ![]() | 8566 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 2041-ENF32E3PBJB103L | Veraltet | 1 | ||||||||
![]() | VLS8M1 | 66.3200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Schneider Electric | Tesys VLS | Kasten | Aktiv | Mechanische Verriegelung | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 4008-VLS8M1 | 1 | 16 ~ 40a | - - - | |||||
![]() | GMFJ600C03-LVTO | - - - | ![]() | 6693 | 0.00000000 | Galco Industrial Electronics | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-GMFJ600C03-LVTO | 1 | ||||||||||
![]() | LTS32 VHN4 A3 | - - - | ![]() | 1359 | 0.00000000 | Benedict GmbH | Lts | Kasten | Aktiv | Schalten | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3600-LTS32VHN4A3 | 8536.50.9065 | 1 | 32a | 600V | ||||
![]() | 3LD3310-0TK05 | 152,6000 | ![]() | 9364 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kasten | Aktiv | Schalten | 3LD3310 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 40a | 690V | |||||
![]() | ENF63E-3PB4 | - - - | ![]() | 5525 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 2041-ENF63E-3PB4 | Veraltet | 1 | ||||||||
![]() | VLSC1P2 | 20.6100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | Tesys VLS | Kasten | Aktiv | Abdeckung | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 4008-VLSC1P2 | 1 | 30 ~ 125a | - - - | |||||
![]() | 3LD3048-0TL51 | 305.7900 | ![]() | 8499 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kasten | Aktiv | Schalten | 3LD3048 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 16a | 690V | |||||
![]() | TP15900-4 | 267.5795 | ![]() | 4388 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | Telpower® | Schüttgut | Aktiv | Schalten | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.30.8000 | 21 | 50a | 80V | ||||
![]() | S22943005 | 7.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Terminalabdeckung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 40a | - - - | |||
![]() | CCP2-SH1-490 | 63.5500 | ![]() | 4616 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | CCP2 | Schüttgut | Aktiv | Welle | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2041-CCP2-SH1-490 | 1 | 100a | - - - | |||||
![]() | 19211-11 | - - - | ![]() | 4165 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | SD1 | Kasten | Veraltet | Schalten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 25a | 600V | |||
![]() | 3LD5000-0TL11 | 247.8500 | ![]() | 3056 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kasten | Aktiv | Schalten | 3LD5000 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 32a | 690V | |||||
![]() | 3LD2504-0TK51 | 252.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kasten | Aktiv | Schalten | 3LD2504 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 63a | 690V | ||||
![]() | 3LD2330-0TK11 | 1.0000 | ![]() | 5886 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kasten | Aktiv | Schalten | 3LD2330 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 160a | 690V | ||||
![]() | 3LD2165-3VB53 | 461.7600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Siemens | 3ld | Kasten | Aktiv | Schalten | 3LD2165 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 25a | 690V | ||||
![]() | ER3R-200CF3PB-CST | 2.0000 | ![]() | 7295 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | ER01 | Schüttgut | Aktiv | Handle, Schwarz/Grau | - - - | Nicht Anwendbar | 2041-ER3R-200CF3PB-CST | 1 | 200a | - - - | ||||||
![]() | GMZM060JBUL | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Lovato Electric | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-GMZM060JBUL | 1 | ||||||||||
![]() | Shft0003x | - - - | ![]() | 1518 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Welle | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8311.90.0000 | 1 | - - - | - - - | ||||
![]() | VLSH3S7RD | - - - | ![]() | 7492 | 0.00000000 | Schneider Electric | Tesys VLS | Kasten | Veraltet | Handle, Fäule | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 4008-VLSH3S7RD | Veraltet | 1 | - - - | - - - | ||||
![]() | H4x-05TB | 178.8445 | ![]() | 8785 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | - - - | Schüttgut | Aktiv | Handle, Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus