Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Kründigungsstil | Hölhe über Brett | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Tonhöhe | Kontaktfinish | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Aktuatortyp | Kontaktmaterial | Anzahl der Positionen | Spannungsbewertung | Mechanische LeBen | Elektieren LeBen | Körpermaterial | Aktuatorstufe | Waschbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 219-12mstf | 0,8888 | ![]() | 3251 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 219 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 31.95 mm (31.95 mm) | Möwenflügel | 0,170 "(4,33 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 15 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 12 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Erzogen | Ja | |||
![]() | 219-5msj | 0,5966 | ![]() | 3575 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 219 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Epoxid -versiegelungsterminals | 0,558 "(14,17 mm) | J Lead | 0,210 "(5,33 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 5 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Erzogen | NEIN | |||
![]() | 210-4lpstfd | 0,3795 | ![]() | 8201 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 210 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,458 "(11,63 mm) | PC -Stift | 0,180 "(4,57 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 4 | 20VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | |||
![]() | 219-5lpstr | 0,8200 | ![]() | 53 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 219 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,558 "(14,17 mm) | Möwenflügel | 0,160 "(4,06 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 1.000 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 5 | 20VDC | - - - | 2.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | |||
![]() | 78HF03GWT | 5.9387 | ![]() | 3752 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 78H | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | 78HF03 | 0,680 "(17,27 mm) | Möwenflügel | 0,327 "(8,30 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 2266-78HF03GWT | Ear99 | 8536.50.9065 | 15 | DPST | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 150 Ma | Folie (Standard) | Kufferlegierung | 3 | 30VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Erzogen | NEIN | |
![]() | DRM10C | - - - | ![]() | 8199 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | Dr. | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | DRM10 | 0,394 "(10,00 mm) | PC -Stift | 0,543 "(13.80 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3-1437584-3 | Ear99 | 8536.50.9065 | 35 | BCD -KOMPLEMENT | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 0,4 Va | Rotations -MIT -Welle | Kufferlegierung | 10 | 20vac/dc | 20.000 Schritte | 20.000 Schritte | PolyphenyleLfid (PPS) | Erzogen | NEIN | |
Kaj12tggt | - - - | ![]() | 4392 | 0.00000000 | E-Switch | Kaj | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Klebebanddichtung | 1,200 "30,48 mm) | Möwenflügel | 0,140 "(3,55 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | EG4456 | Ear99 | 8536.50.9065 | 16 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Kufferlegierung | 12 | 24VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | PolyphenyleLfid (PPS) | Flush, Vertieft | Ja | |||
CFS-0101MC | 1.2300 | ![]() | 64 | 0.00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | CFS | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | CFS-0101 | 0,156 "(3,96 mm) | PC -Stift | 0,177 "4,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 118 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Kufferlegierung | 1 | 6VDC | - - - | 1.000 Zyklen | PolyphenyleLfid (PPS) | Flush, Vertieft | NEIN | |||
![]() | SD10H0SB | 5.0200 | ![]() | 4833 | 0.00000000 | C & k | SD | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Klebebanddichtung | SD10H0 | 1,058 "(26.87 mm) | Möwenflügel | 0,170 "(4,33 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 10 | 25VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyphthalamid (PPA) | Flush, Vertieft | Ja | ||
![]() | 208-8st | 0,9600 | ![]() | 3808 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 208 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,886 "(22,50 mm) | PC -Stift | 0,334 "(8,48 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Zinn | 50 ma | Folie (Standard) | - - - | 8 | 24VDC | - - - | 2.000 Zyklen | Plastik | Erzogen | Ja | |||
![]() | RRD1610K | - - - | ![]() | 3545 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | Rrd | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | Rrd1 | 0,394 "(10.01 mm) | PC -Stift | 0,287 "(7,30 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4-1437588-3 | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | Hexadezimal | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 0,4 Va | Rotary for Tool | Kufferlegierung | 16 | 20vac/dc | 10.000 Schritte | 10.000 Schritte | PolyphenyleLfid (PPS) | Flush, Vertieft | Ja | |
FR01AC10PB | 5.0662 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | Nkk -schalter | Fr01 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Panelhalterung | - - - | FR01AC10 | 0,516 "(13,11 mm) | PC -Stift | 1,104 "(28.05 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -Fr01AC10PB | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | BCD -KOMPLEMENT | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Rotations -MIT -Welle | Kufferlegierung | 10 | 5VDC | 10.000 Schritte | 10.000 Schritte | Polyamid (PA), Nylon, Glas Gefült | Erzogen | NEIN | ||
![]() | SDA05H0SBD | 2.4000 | ![]() | 376 | 0.00000000 | C & k | SDA | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | SDA05H | 0,578 "14,68 mm) | Möwenflügel | 0,175 "(4,45 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 30 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 5 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | PolyphenyleLfid (PPS) | Flush, Vertieft | NEIN | ||
![]() | 76MPSB09s | - - - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 76 | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Die Durchmesserwinkel | Klebebanddichtung | 0,980 "(24,89 mm) | PC -Stift | 0,301 "(7,65 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 150 Ma | Klavier | Kufferlegierung | 9 | 30VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Erzogen | Ja | |||
![]() | BP01KT | - - - | ![]() | 2424 | 0.00000000 | C & k | Bp | Tasche | Veraltet | -20 ° C ~ 60 ° C. | Die Durchmesserwinkel | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,206 "(5,23 mm) | PC -Stift | 0,315 "(8,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 85 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Phosphorbronze | 1 | 5VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyester (Haustier), Glas Gefült | Erzogen | Ja | |||
![]() | 210-3msd | 0,3228 | ![]() | 2722 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 210 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelungsterminals | 9,09 mm (0,358 "(9.09 mm) | PC -Stift | 0,190 "(4,83 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 60 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 3 | 20VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | Erzogen | NEIN | |||
1825008-8 | 8.4900 | ![]() | 382 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | Dr. | Rohr | Aktiv | -30 ° C ~ 85 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | 1825008 | 0,394 "(10,00 mm) | PC -Stift | 0,413 "(10,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | Hexadezimal | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 0,4 Va | Rotations -MIT -Welle | Kufferlegierung | 16 | 20vac/dc | 20.000 Schritte | 20.000 Schritte | PolyphenyleLfid (PPS) | Erzogen | NEIN | |||
![]() | 4-435626-4 | 2.3015 | ![]() | 3289 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | 7000 | Rohr | Veraltet | -55 ° C ~ 105 ° C. | K. Loch | Klebebanddichtung | 4-435626 | 1,080 "(27.43 mm) | PC -Stift | 0,290 "(7,37 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.50.9065 | 2.112 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Rocker | Kufferlegierung | 10 | 24VDC | 7.000 Zyklen | 7.000 Zyklen | Polyester (Haustier), Glas Gefült | Flush, Vertieft | Ja | ||
![]() | 1-1825007-1 | 4.6500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | DRD | Rohr | Aktiv | -30 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | 1825007 | 0,394 "(10,00 mm) | PC -Stift | 0,256 "(6,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | DRD16CE04 | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | Hexadezimal -Werk | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 0,4 Va | Rotary for Tool | Kufferlegierung | 16 | 20vac/dc | 10.000 Schritte | 10.000 Schritte | PolyphenyleLfid (PPS) | Flush, Vertieft | Ja | |
![]() | SD02H0BD | 1.3227 | ![]() | 6945 | 0.00000000 | C & k | SD | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | SD02H0 | 0,258 "(6,55 mm) | PC -Stift | 0,168 "(4,27 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -SD02H0BD | Ear99 | 8536.50.9065 | 85 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 100 ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 2 | 25VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyphthalamid (PPA) | Flush, Vertieft | NEIN | |
![]() | 206-215s | 0,9712 | ![]() | 5265 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 206 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelungsterminals | 1,086 "(27.58 mm) | PC -Stift | 0,334 "(8,48 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | DPST | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 50 ma | Folie (Standard) | - - - | 5 | 24VDC | - - - | 10.000 Zyklen | Plastik | Erzogen | NEIN | |||
![]() | 218-2LPSTRF | 1.0600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 218 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,146 "(3,71 mm) | Möwenflügel | 0,104 "(2,65 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 2.000 | Spst | 0,050 "(1,27 mm), Halb | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Beryllium kuffer | 2 | 24VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | |||
![]() | CD16RM0CB | 6.7900 | ![]() | 63 | 0.00000000 | C & k | CD | Rohr | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Prozess Verssiegelt | CD16RM0C | 0,315 "(8,00 mm) | PC -Stift | 0,168 "(4,27 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 60 | Hexadezimal | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 0,4 Va | Rotary for Tool | Kufferlegierung | 16 | 20vac/dc | 20.000 Schritte | 20.000 Schritte | PolyphenyleLfid (PPS) | Flush, Vertieft | Ja | ||
Edsp06sgrfntu04 | 3.3000 | ![]() | 256 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | Edsp | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | - - - | EDSP06 | 0,596 "(15,14 mm) | Möwenflügel | 0,197 "(5,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.50.9065 | 31 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Klavier | Kufferlegierung | 6 | 24VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyamid (PA), Nylon | Flush, Vertieft | NEIN | |||
![]() | 78m12s | - - - | ![]() | 8490 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 78 | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Klebebanddichtung | 32,51 mm (280 "(32,51 mm) | PC -Stift | 0,315 "(8,00 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 104 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 150 Ma | Folie (Standard) | Kufferlegierung | 12 | 30VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Erzogen | Ja | |||
![]() | Kaj04lggr | - - - | ![]() | 1037 | 0.00000000 | E-Switch | Kaj | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | 0,400 "(10,16 mm) | Möwenflügel | 0,163 "(4,15 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 800 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Kufferlegierung | 4 | 24VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | PolyphenyleLfid (PPS) | Erzogen | NEIN | |||
![]() | 206-213st | 0,8662 | ![]() | 6299 | 0.00000000 | CTS -ELEKTROKomponenten | 206 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Epoxid -versiegelterinals, Klebbanddichtung | 0,686 "(17.42 mm) | PC -Stift | 0,334 "(8,48 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 30 | DPST | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 50 ma | Folie (Standard) | - - - | 3 | 24VDC | - - - | 10.000 Zyklen | Plastik | Erzogen | Ja | |||
![]() | A6SN-2101-P | 1.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6sn | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -30 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - - | A6sn | 0,276 "7,00 mm) | Möwenflügel | 0,175 "(4,45 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 750 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | - - - | 25ma | Folie (Standard) | - - - | 2 | 24VDC | - - - | 1.000 Zyklen | - - - | Flush, Vertieft | Ja | |||
![]() | ADP07 | - - - | ![]() | 2183 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Alcoswitch Switches | ADP | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | Die Durchmesserwinkel | - - - | ADP07 | 0,778 "(19,76 mm) | PC -Stift | 0,294 "(7,47 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2-1437587-5 | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Klavier | Kufferlegierung | 7 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | PolyphenyleLfid (PPS) | Erzogen | Ja | |
![]() | 90HBW03PT | 1.3400 | ![]() | 92 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 90HB | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | Klebebanddichtung | 90HBW03 | 0,370 "(9.40 mm) | Möwenflügel | 0,190 "(4,83 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | GH7237 | Ear99 | 8536.50.9065 | 47 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), Vollung | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Kufferlegierung | 3 | 24VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Flush, Vertieft | Ja |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus