Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Preisgestaltung (USD) | Menge | ECAD | Menge verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Länge | Kündigungsstil | Höhe über Brett | Datenblatt | ROHS -Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Status erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Tonhöhe | Kontaktfinish | Aktuelle Bewertung (AMPs) | Aktuatortyp | Kontaktmaterial | Anzahl der Positionen | Spannungsbewertung | Mechanisches Leben | Elektrisches Leben | Körpermaterial | Aktuatorstufe | Waschbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAR02LAGT | - - | ![]() | 2607 | 0,00000000 | E-Switch | KAR | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | Prozess versiegelt | 0,290 "(7,37 mm) | PC -Stift | 0,287 "(7,30 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | EG4471 | Ear99 | 8536.50.9065 | 100 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Klavier | Kupferlegierung | 2 | 24VDC | 2.000 Zyklen | - - | Polyphenylensulfid (PPS) | Erzogen | Ja | ||
A6KSV-104RS-R100 | 4.1188 | ![]() | 5582 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6ks | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -30 ° C ~ 80 ° C. | Oberflächenhalterung, rechter Winkel | - - | A6ks | 0,283 "(7,20 mm) | Möwenflügel | 0,293 "(7,45 mm) | herunterladen | ROHS -konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9020 | 750 | BCD | 0,050 "(1,27 mm), halb | Gold | 25ma | Rotation mit Welle | - - | 10 | 24VDC | - - | 20.000 Schritte | - - | Erzogen | NEIN | ||||
![]() | CVS-04TB-1 | 2.1325 | ![]() | 2204 | 0,00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | Lebenslauf | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - | CVS-04T | 0,197 "(5,00 mm) | Möwenflügel | 0,057 "(1,45 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | Spst | 0,039 "(1,00 mm) | Gold | 100 mA | Folie (Standard) | Edelstahl | 4 | 6VDC | - - | 1.000 Zyklen | Polyphenylensulfid (PPS) | Erzogen | NEIN | ||
![]() | M83504/11-029 | - - | ![]() | 7603 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 76 | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | Klebebanddichtung | 0,980 "(24,89 mm) | PC -Stift | 0,301 "(7,65 mm) | herunterladen | ROHS nicht konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 150 mA | Klavier | Kupferlegierung | 9 | 30VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Erzogen | Ja | |||
![]() | A6FR-8101 | 1.6600 | ![]() | 5150 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6fr | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | - - | A6fr | 0,861 "(21,87 mm) | PC -Stift | 0,402 "(10,20 mm) | herunterladen | Nicht anwendbar | Ear99 | 8536.50.9065 | 21 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | - - | 25ma | Klavier | - - | 8 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | - - | Flush, vertieft | NEIN | ||||
![]() | ADF06S | - - | ![]() | 4589 | 0,00000000 | TE -Konnektivität Alcoswitch Switches | Adf | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - | ADF06 | 0,678 "(17,22 mm) | Möwenflügel | 0,177 "4,50 mm) | herunterladen | ROHS nicht konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | 7-1437586-5 | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Kupferlegierung | 6 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | Polyphenylensulfid (PPS) | Flush, vertieft | Ja | |
![]() | 94hab10 | - - | ![]() | 1821 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 94H | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | Versiegelt | 0,390 "(9,91 mm) | PC -Stift | 0,225 "(5,72 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | GH1315 | Ear99 | 8536.50.9065 | 108 | BCD | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 100 mA | Rotary for Tool | Kupferlegierung | 10 | 50VDC | 10.000 Zyklen | - - | Plastik | Flush, vertieft | Ja | ||
![]() | SMR7110C-1E | 3.4100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NIDEC COMPONENTS CORPORATION | Smr | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | - - | SMR7110C | 0,295 "(7,50 mm) | Möwenflügel | 0,173 "(4,40 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1.000 | BCD -Komplement | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 30 mA | Rotary for Tool | - - | 10 | 15VDC | 10.000 Schritte | 10.000 Schritte | - - | Flush, vertieft | Ja | |||
![]() | DA03T | - - | ![]() | 7579 | 0,00000000 | Apem Inc. | Da | Rohr | Veraltet | -20 ° C ~ 70 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | Epoxid -Versiegelterinals, Klebebanddichtung | 0,360 "(9,14 mm) | PC -Stift | 9,90 mm (0,390 "(9,90 mm) | - - | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | VERALTET | 0000.00.0000 | 50 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 50 mA | Folie (Standard) | Phosphorbronze | 3 | 24VDC | 5.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polybutylen -Terephthalat (PBT), Glas gefüllt | Erzogen | Ja | |||
![]() | KAR06LJGR | - - | ![]() | 9925 | 0,00000000 | E-Switch | KAR | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung, rechter Winkel | Prozess versiegelt | 0,690 "(17,53 mm) | J Lead | 0,295 "(7,50 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 2.000 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Klavier | Kupferlegierung | 6 | 24VDC | 2.000 Zyklen | - - | Polyphenylensulfid (PPS) | Erzogen | Ja | |||
![]() | Edsp08sglnntu04 | 3.6600 | ![]() | 263 | 0,00000000 | TE -Konnektivität Alcoswitch Switches | Edsp | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung, rechter Winkel | - - | EDSP08 | 0,796 "(20,22 mm) | Möwenflügel | 0,197 "(5,00 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Verkäufer undefiniert | Ear99 | 8536.50.9065 | 23 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Klavier | Kupferlegierung | 8 | 24VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyamid (PA), Nylon | Erzogen | NEIN | ||
![]() | Rdmar16r1t | 2.6303 | ![]() | 3487 | 0,00000000 | E-Switch | RDM | Rohr | Aktiv | -60 ° C ~ 125 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | - - | 0,291 "(7,40 mm) | PC -Stift | 0,291 "(7,39 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 65 | Hexadezimal | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 100 mA | Rotary for Tool | - - | 16 | 42VDC | 25.000 Schritte | 25.000 Schritte | - - | Flush, vertieft | Ja | ||||
![]() | 2-2396234-9 | 3.6990 | ![]() | 6828 | 0,00000000 | TE -Konnektivität Alcoswitch Switches | MRD | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | ROHS -konform | Nicht anwendbar | Ear99 | 8536.50.9065 | 3.600 | |||||||||||||||||||||||
418117270910 | 1.8600 | ![]() | 108 | 0,00000000 | Würdh Elektronik | WS-DITV | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | 1,039 "(26,40 mm) | PC -Stift | 0,189 "(4,80 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | Nicht anwendbar | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 19 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Folie (Standard) | - - | 10 | 24VDC | 5.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Erzogen | NEIN | ||||
![]() | NDPL-09-V | - - | ![]() | 7435 | 0,00000000 | Apem Inc. | Ndpl | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | - - | NDPL-09 | 0,950 "(24,13 mm) | PC -Stift | 0,402 "(10,20 mm) | - - | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 19 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Klavier | - - | 9 | 24VDC | - - | 2.000 Zyklen | Polybutylen -Terephthalat (PBT) | Erzogen | NEIN | ||
![]() | DS02C-254-1L-03BE | 0,6800 | ![]() | 8 | 0,00000000 | CUI -Geräte | DS02-254 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | - - | DS02C-254 | 0,362 "(9,19 mm) | PC -Stift | 0,378 "(9,60 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | 2223-ds02C-254-1l-03be | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Klavier | Kupferlegierung | 3 | 24VDC | - - | 2.000 Zyklen | Polybutylen -Terephthalat (PBT) | Erzogen | NEIN | |
![]() | 209-12mst | 0,8759 | ![]() | 9134 | 0,00000000 | CTS -Elektrokomponenten | 209 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | Epoxid -Versiegelterinals, Klebebanddichtung | 11,95 mm (1,258 "(31,95 mm) | PC -Stift | 0,190 "(4,83 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 15 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 100 mA | Folie (Standard) | Beryllium Kupfer | 12 | 20VDC | - - | 2.000 Zyklen | - - | Erzogen | Ja | |||
![]() | NDI06H | 0,9848 | ![]() | 5590 | 0,00000000 | Apem Inc. | NDI | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | NDI06 | 0,637 "(16,18 mm) | PC -Stift | 0,197 "(5,00 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 28 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Kupferlegierung | 6 | 24VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polybutylen -Terephthalat (PBT), Glas gefüllt | Erzogen | NEIN | ||
![]() | BPA07SK | - - | ![]() | 4496 | 0,00000000 | C & k | BPA | Tasche | Veraltet | -20 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung, rechter Winkel | - - | 0,776 "(19,71 mm) | Möwenflügel | 0,274 "(6,95 mm) | herunterladen | ROHS nicht konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Zinn | 100 mA | Klavier | Phosphorbronze | 7 | 5VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | Polyphenylensulfid (PPS) | Erzogen | Ja | |||
![]() | 78H01 | - - | ![]() | 9718 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 78 | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | 0,480 "(12,19 mm) | PC -Stift | 0,315 "(8,00 mm) | - - | ROHS nicht konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Q1677787 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 4pst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 150 mA | Folie (Standard) | Kupferlegierung | 1 | 30VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Erzogen | NEIN | ||
![]() | 78RB08 | - - | ![]() | 9530 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 78 | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | 0,880 "(22,35 mm) | PC -Stift | 0,265 "(6,73 mm) | herunterladen | ROHS nicht konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | GH1258 | Ear99 | 8536.50.9065 | 12 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 150 mA | Folie (Standard) | Kupferlegierung | 8 | 30VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Thermoplastisch | Flush, vertieft | NEIN | ||
![]() | SD08H1BD | 1,8975 | ![]() | 2341 | 0,00000000 | C & k | SD | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | SD08H1 | 0,858 "(21,80 mm) | PC -Stift | 0,178 "(4,52 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | -SD08H1BD | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 100 mA | Folie (Standard) | Beryllium Kupfer | 8 | 25VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyphthalamid (PPA) | Erzogen | NEIN | |
![]() | 206-5s | 0,6283 | ![]() | 1723 | 0,00000000 | CTS -Elektrokomponenten | 206 | Rohr | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | Epoxid -Versiegelungsterminals | 0,586 "(14,88 mm) | PC -Stift | 0,334 "(8,48 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | Nicht anwendbar | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 35 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 50 mA | Folie (Standard) | - - | 5 | 24VDC | - - | 10.000 Zyklen | Plastik | Erzogen | NEIN | |||
![]() | SDA08H0BD | 1.7600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | C & k | SDA | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | SDA08H | 0,876 "(22,26 mm) | PC -Stift | 0,183 "(4,65 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 20 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Folie (Standard) | Beryllium Kupfer | 8 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | Polyphenylensulfid (PPS) | Flush, vertieft | NEIN | ||
![]() | NDA-04-V | - - | ![]() | 3952 | 0,00000000 | Apem Inc. | NDA | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Durch das Loch rechter Winkel | - - | NDA-04 | 0,450 "(11,42 mm) | PC -Stift | 9,90 mm (0,390 "(9,90 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 40 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 25ma | Folie (Standard) | - - | 4 | 24VDC | - - | 2.000 Zyklen | Polybutylen -Terephthalat (PBT) | Erzogen | NEIN | ||
![]() | PT65331 | 8.6294 | ![]() | 4458 | 0,00000000 | Apem Inc. | Pt65 | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Durch Loch | Versiegelt - Flussschutz | 0,394 "(10,00 mm) | PC -Stift | 0,543 "(13,80 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - - | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 150 mA | Rotation mit Welle | Phosphorbronze | 24VDC | 10.000 Zyklen | - - | Thermoplastisch | Erzogen | Ja | ||||
A6T-8104 (VNM) | 3.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6t | Rohr | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Durch Loch | - - | A6t | 0,837 "(21,26 mm) | PC -Stift | 0,165 "(4,20 mm) | herunterladen | ROHS -konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 22 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | - - | 25ma | Folie (Standard) | - - | 8 | 24VDC | 1.000 Zyklen | 1.000 Zyklen | - - | Erzogen | NEIN | ||||
![]() | RRD1010K | - - | ![]() | 3631 | 0,00000000 | TE -Konnektivität Alcoswitch Switches | Rrd | Rohr | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | - - | Rrd1 | 0,394 "(10,01 mm) | PC -Stift | 0,287 "(7,30 mm) | herunterladen | ROHS nicht konform | Nicht anwendbar | Unberührt erreichen | 4-1437588-0 | Ear99 | 8536.50.9065 | 45 | BCD | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 0,4 Va | Rotary for Tool | Kupferlegierung | 10 | 20vac/dc | 10.000 Schritte | 10.000 Schritte | Polyphenylensulfid (PPS) | Flush, vertieft | Ja | |
![]() | 94HAC16 | - - | ![]() | 2603 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 94H | Tasche | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | Versiegelt | 0,390 "(9,91 mm) | PC -Stift | 0,225 "(5,72 mm) | herunterladen | ROHS nicht konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | Q1632896 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | Hexadezimal -Komplement | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 100 mA | Rotary for Tool | Kupferlegierung | 16 | 50VDC | 10.000 Zyklen | - - | Plastik | Flush, vertieft | Ja | ||
![]() | SD02H1B | 1,5500 | ![]() | 1581 | 0,00000000 | C & k | SD | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Durch Loch | Klebebanddichtung | SD02H1 | 0,258 "(6,55 mm) | PC -Stift | 0,178 "(4,52 mm) | herunterladen | ROHS3 -konform | 1 (unbegrenzt) | Unberührt erreichen | -Sd02H1b | Ear99 | 8536.50.9065 | 85 | Spst | 0,100 "(2,54 mm), voll | Gold | 100 mA | Folie (Standard) | Beryllium Kupfer | 2 | 25VDC | 2.000 Zyklen | 2.000 Zyklen | Polyphthalamid (PPA) | Erzogen | Ja |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus